DOLAR

34,1799

-0.06%
EURO

37,8668

0.07%
ALTIN(gr)

2.908,40

-0,51%
BİST 100

9065.58

-0,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.062 s Değişim: 0.55% 49,12 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   34.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 9102
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,90 0,30 13:49:51
  • AEFES 188,00 -0,84 13:50:09
  • AGHOL 306,00 0,33 13:49:54
  • AGROT 13,13 2,50 13:50:14
  • AKBNK 53,00 0,28 13:50:14
  • AKFGY 1,91 1,60 13:49:42
  • AKFYE 17,64 2,32 13:50:13
  • AKSA 8,80 0,11 13:50:00
  • AKSEN 35,74 1,30 13:49:59
  • ALARK 86,95 2,47 13:50:15
  • ALFAS 51,65 0,88 13:49:53
  • ALTNY 96,15 1,21 13:50:14
  • ANSGR 77,25 3,07 13:49:55
  • ARCLK 139,50 2,35 13:50:15
  • ARDYZ 32,60 1,43 13:50:10
  • ASELS 57,90 3,02 13:50:14
  • ASTOR 73,05 2,67 13:50:11
  • BERA 13,75 1,85 13:49:51
  • BIMAS 473,50 1,61 13:50:09
  • BINHO 319,25 1,03 13:49:10
  • BJKAS 5,91 0,68 13:49:46
  • BRSAN 427,50 -0,18 13:50:15
  • BRYAT 1.820,00 0,89 13:49:38
  • BTCIM 170,80 1,73 13:46:49
  • CANTE 1,51 1,34 13:50:00
  • CCOLA 53,05 0,47 13:50:00
  • CIMSA 32,30 0,56 13:50:14
  • CLEBI 1.747,00 2,28 13:50:14
  • CWENE 165,80 3,05 13:50:13
  • DOAS 210,90 -0,19 13:49:58
  • DOHOL 13,54 -1,67 13:50:15
  • ECILC 41,24 -0,87 13:50:15
  • EGEEN 10.017,50 1,08 13:50:13
  • EKGYO 10,46 -1,78 13:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,70 1,05 13:49:59
  • ENJSA 55,90 -0,45 13:50:01
  • ENKAI 45,20 -1,82 13:49:57
  • EREGL 51,15 0,00 13:50:04
  • EUPWR 84,05 6,53 13:50:15
  • FENER 109,30 0,92 13:49:33
  • FROTO 876,50 -0,40 13:49:59
  • GARAN 115,60 0,00 13:50:14
  • GESAN 40,00 3,90 13:50:11
  • GOLTS 393,50 -0,94 13:49:49
  • GUBRF 184,60 0,49 13:49:57
  • HALKB 15,66 1,16 13:50:13
  • HEKTS 4,08 2,77 13:50:13
  • ISCTR 12,66 0,00 13:50:14
  • ISMEN 34,88 2,29 13:50:06
  • KARSN 14,69 1,38 13:50:14
  • KCAER 36,88 3,31 13:50:14
  • KCHOL 175,30 0,34 13:50:14
  • KLSER 36,56 1,39 13:50:10
  • KONTR 41,48 1,42 13:50:13
  • KONYA 6.427,50 0,90 13:49:49
  • KOZAA 59,30 -2,79 13:50:13
  • KOZAL 21,20 -6,03 13:50:00
  • KRDMD 25,70 0,86 13:50:15
  • KTLEV 47,34 1,59 13:50:00
  • LMKDC 21,44 2,00 13:49:59
  • MAVI 87,20 1,87 13:50:15
  • MGROS 428,75 -1,38 13:49:58
  • MIATK 40,36 3,49 13:50:10
  • MPARK 309,50 -1,90 13:49:52
  • OBAMS 32,82 2,88 13:50:03
  • ODAS 5,65 1,44 13:50:13
  • OTKAR 415,75 0,12 13:48:26
  • OYAKC 64,05 3,98 13:50:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 82,00 3,40 13:50:10
  • PEKGY 4,35 3,33 13:50:03
  • PETKM 20,26 0,50 13:50:14
  • PGSUS 230,10 2,22 13:50:15
  • REEDR 23,14 2,12 13:50:10
  • RGYAS 107,00 0,28 13:49:34
  • SAHOL 88,85 0,23 13:50:11
  • SASA 4,14 2,99 13:50:14
  • SISE 40,12 0,65 13:50:14
  • SKBNK 3,92 2,08 13:49:28
  • SMRTG 36,62 2,92 13:49:49
  • SOKM 46,68 -0,47 13:50:14
  • TABGD 139,10 1,53 13:49:59
  • TAVHL 230,30 0,17 13:49:40
  • TCELL 89,30 -0,67 13:50:14
  • THYAO 273,00 0,55 13:50:15
  • TKFEN 47,34 0,55 13:50:13
  • TMSN 117,60 1,20 13:49:27
  • TOASO 200,70 0,20 13:50:11
  • TSKB 10,93 -0,09 13:50:00
  • TTKOM 47,78 0,34 13:50:14
  • TTRAK 688,00 1,18 13:49:36
  • TUKAS 6,52 0,77 13:49:16
  • TUPRS 152,90 -0,39 13:50:14
  • TURSG 12,13 5,66 13:49:30
  • ULKER 130,90 1,79 13:50:08
  • VAKBN 21,76 1,78 13:49:11
  • VESBE 17,12 1,72 13:50:13
  • VESTL 62,55 0,40 13:50:15
  • YEOTK 152,70 1,33 13:50:15
  • YKBNK 27,32 0,59 13:50:14
  • ZOREN 3,99 1,53 13:50:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail