DOLAR

32,2789

0%
EURO

35,0171

-0.21%
ALTIN(gr)

2.475,47

0,39%
BİST 100

10538.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.549 s Değişim: 2.22% 229,39 Adet:   1.765 Mio.Lot Hacim:   72.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,70 -0,14 13:46:39
  • AGROT 30,82 0,72 13:47:49
  • AHGAZ 15,20 0,00 13:46:28
  • AKBNK 62,65 5,92 13:47:48
  • AKCNS 149,80 -0,20 13:47:22
  • AKFGY 2,41 2,12 13:47:41
  • AKFYE 28,22 -0,42 13:47:48
  • AKSA 122,40 -0,49 13:47:41
  • AKSEN 43,24 0,70 13:47:48
  • ALARK 117,90 2,70 13:47:42
  • ALBRK 5,33 2,50 13:47:44
  • ALFAS 88,70 -0,62 13:47:47
  • ANSGR 103,20 0,29 13:47:43
  • ARCLK 190,50 1,44 13:47:39
  • ASELS 61,30 0,99 13:47:47
  • ASTOR 104,40 1,46 13:47:46
  • BERA 18,84 2,61 13:47:51
  • BFREN 994,50 -0,85 13:47:13
  • BIENY 42,12 -1,63 13:47:44
  • BIMAS 478,00 2,41 13:47:40
  • BIOEN 19,62 -4,39 13:47:47
  • BOBET 35,60 0,28 13:47:06
  • BRSAN 554,50 1,37 13:47:12
  • BRYAT 2.760,00 0,00 13:47:39
  • BTCIM 137,00 -1,72 13:47:16
  • CANTE 17,94 -0,88 13:47:39
  • CCOLA 756,50 0,46 13:47:39
  • CIMSA 32,54 -0,12 13:47:51
  • CWENE 257,50 -1,15 13:47:45
  • DOAS 292,75 0,77 13:47:51
  • DOHOL 14,87 0,75 13:47:47
  • ECILC 56,85 1,88 13:47:38
  • ECZYT 265,75 2,21 13:47:33
  • EGEEN 14.080,00 0,57 13:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 13:47:50
  • ENERY 182,10 -1,99 13:47:43
  • ENJSA 66,85 0,30 13:47:48
  • ENKAI 37,22 0,92 13:47:35
  • EREGL 46,30 1,54 13:47:51
  • EUPWR 143,90 -1,30 13:47:36
  • EUREN 15,20 1,33 13:47:51
  • FROTO 1.201,00 -0,08 13:47:46
  • GARAN 93,40 5,18 13:47:33
  • GESAN 70,60 0,14 13:47:42
  • GUBRF 162,80 8,24 13:47:42
  • GWIND 28,56 -3,90 13:47:50
  • HALKB 17,37 3,76 13:47:51
  • HEKTS 15,89 2,52 13:47:50
  • IPEKE 38,64 1,58 13:47:42
  • ISCTR 14,75 3,07 13:47:50
  • ISGYO 17,37 4,26 13:47:43
  • ISMEN 37,80 3,11 13:47:40
  • IZENR 26,64 -0,15 13:47:46
  • KAYSE 32,18 -0,62 13:46:27
  • KCAER 57,70 1,32 13:47:46
  • KCHOL 243,20 1,84 13:47:43
  • KLSER 57,80 0,87 13:47:42
  • KONTR 221,60 -0,67 13:47:36
  • KONYA 9.727,50 2,42 13:45:27
  • KOZAA 48,06 0,63 13:47:42
  • KOZAL 21,28 0,38 13:47:47
  • KRDMD 28,16 0,57 13:47:36
  • MAVI 97,05 1,09 13:47:50
  • MGROS 497,25 2,42 13:47:45
  • MIATK 62,10 3,93 13:47:51
  • ODAS 9,48 0,53 13:47:43
  • OTKAR 563,00 0,36 13:45:06
  • OYAKC 62,15 -0,64 13:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,37 13:47:35
  • PGSUS 208,30 3,02 13:47:50
  • QUAGR 4,11 0,49 13:47:51
  • REEDR 45,38 5,68 13:47:48
  • SAHOL 102,30 3,02 13:47:38
  • SASA 49,92 1,05 13:47:51
  • SAYAS 73,45 -0,34 13:47:22
  • SDTTR 313,50 0,32 13:47:15
  • SISE 53,40 2,20 13:47:35
  • SKBNK 5,08 2,42 13:45:24
  • SMRTG 55,25 -0,18 13:47:50
  • SOKM 66,40 2,71 13:47:35
  • TABGD 170,00 -1,22 13:47:39
  • TAVHL 234,00 1,74 13:47:51
  • TCELL 86,85 2,48 13:47:48
  • THYAO 317,25 3,34 13:47:48
  • TKFEN 54,75 0,64 13:47:51
  • TOASO 292,50 2,01 13:47:26
  • TSKB 10,56 2,82 13:47:46
  • TTKOM 43,10 2,96 13:47:41
  • TTRAK 1.034,00 1,17 13:47:30
  • TUKAS 7,99 0,38 13:47:38
  • TUPRS 186,70 3,26 13:47:47
  • TURSG 74,85 3,81 13:47:42
  • ULKER 133,40 3,49 13:47:42
  • VAKBN 21,36 2,20 13:47:51
  • VESBE 22,90 0,88 13:46:24
  • VESTL 98,40 2,71 13:47:51
  • YEOTK 200,40 -0,94 13:47:41
  • YKBNK 33,62 3,38 13:47:44
  • YYLGD 13,21 0,30 13:47:46
  • ZOREN 6,08 0,16 13:47:47