DOLAR

34,1657

0.08%
EURO

38,2175

-0.21%
ALTIN(gr)

2.917,95

-0,51%
BİST 100

9777.46

-0,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.777 s Değişim: -0.53% -51,73 Adet:   2.208 Mio.Lot Hacim:   69.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 200,40 0,25 18:09:16
  • AGHOL 328,00 -0,91 18:05:12
  • AGROT 15,06 5,02 18:09:22
  • AKBNK 63,55 0,71 18:09:16
  • AKFGY 2,08 1,96 18:08:40
  • AKFYE 19,17 2,79 18:08:03
  • AKSA 9,22 -3,15 18:09:15
  • AKSEN 39,42 -0,30 18:09:24
  • ALARK 94,30 0,43 18:09:46
  • ALFAS 53,25 0,47 18:05:12
  • ARCLK 147,90 1,16 18:09:40
  • ARDYZ 35,98 -0,61 18:09:28
  • ASELS 59,25 0,00 18:09:45
  • ASTOR 78,05 1,10 18:08:57
  • BERA 15,22 0,73 18:09:12
  • BFREN 713,00 0,85 18:05:12
  • BIMAS 498,00 -7,52 18:09:47
  • BINHO 374,00 -2,22 18:09:33
  • BRSAN 470,00 -1,21 18:08:43
  • BRYAT 2.009,00 1,21 18:05:12
  • BTCIM 176,00 -0,62 18:09:32
  • CANTE 1,62 1,25 18:09:58
  • CCOLA 59,20 2,07 18:08:50
  • CIMSA 35,74 0,17 18:09:27
  • CWENE 176,50 0,91 18:05:12
  • DOAS 222,20 1,79 18:08:59
  • DOHOL 15,29 4,01 18:09:09
  • ECILC 46,68 0,60 18:08:28
  • ECZYT 197,70 0,87 18:09:10
  • EGEEN 10.967,50 4,35 18:08:44
  • EKGYO 12,22 1,83 18:09:27
  • ENERY 205,60 0,88 18:08:52
  • ENJSA 60,30 3,97 18:08:37
  • ENKAI 45,32 0,67 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 52,60 2,73 18:09:29
  • EUPWR 85,75 0,94 18:05:12
  • EUREN 12,70 0,63 18:08:43
  • FROTO 931,50 0,38 18:09:36
  • GARAN 123,00 -0,65 18:09:04
  • GESAN 42,44 1,39 18:09:36
  • GOLTS 446,00 1,83 18:08:03
  • GUBRF 201,40 -0,15 18:09:21
  • HALKB 16,80 -2,33 18:09:28
  • HEKTS 4,31 -1,37 18:08:54
  • ISCTR 14,14 -0,63 18:09:28
  • ISGYO 17,56 0,00 18:08:01
  • ISMEN 35,20 -0,73 18:08:03
  • IZENR 19,15 -0,16 18:09:10
  • KAYSE 22,00 -1,17 18:09:28
  • KCAER 39,48 1,08 18:08:56
  • KCHOL 187,20 0,38 18:09:17
  • KLSER 39,10 0,10 18:09:16
  • KONTR 43,90 4,62 18:09:07
  • KONYA 6.775,00 4,39 18:08:01
  • KOZAA 67,75 0,30 18:09:07
  • KOZAL 23,64 -0,17 18:09:41
  • KRDMD 26,76 2,06 18:09:07
  • KTLEV 51,20 -2,85 18:09:17
  • LMKDC 23,16 0,43 18:09:21
  • MAVI 91,05 1,17 18:09:27
  • MGROS 463,00 -2,83 18:09:16
  • MIATK 43,94 -0,09 18:09:27
  • OBAMS 32,38 -1,82 18:08:18
  • ODAS 6,80 1,19 18:08:01
  • OTKAR 444,50 -0,84 18:09:02
  • OYAKC 65,15 3,17 18:08:43
  • PEKGY 4,69 0,21 18:08:42
  • PETKM 22,74 0,53 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 244,70 0,82 18:09:26
  • QUAGR 2,95 0,34 18:09:28
  • REEDR 26,24 0,15 18:08:40
  • SAHOL 101,00 1,25 18:09:06
  • SASA 4,28 1,18 18:09:45
  • SDTTR 236,80 -1,33 17:59:59
  • SISE 42,68 2,35 18:09:16
  • SKBNK 4,51 -0,22 17:59:54
  • SMRTG 39,26 0,67 18:08:41
  • SOKM 48,36 3,64 18:08:53
  • TABGD 141,00 0,14 18:08:01
  • TAVHL 250,00 2,42 18:08:23
  • TCELL 96,35 0,63 18:08:06
  • THYAO 292,25 0,34 18:09:28
  • TKFEN 54,85 -4,61 18:09:07
  • TKNSA 26,30 1,31 18:08:11
  • TMSN 130,40 1,09 18:08:48
  • TOASO 220,80 -0,45 18:09:20
  • TSKB 11,81 -1,83 18:08:43
  • TTKOM 50,90 -2,58 18:09:02
  • TTRAK 715,50 -0,42 18:09:26
  • TUKAS 7,32 1,95 18:09:59
  • TUPRS 158,60 -6,71 18:09:29
  • TURSG 12,30 0,08 18:08:37
  • ULKER 143,80 0,21 18:08:51
  • VAKBN 22,34 -3,54 18:08:27
  • VESBE 17,58 -0,34 18:08:42
  • VESTL 66,25 0,76 18:08:22
  • YEOTK 162,00 1,63 18:09:10
  • YKBNK 30,80 -1,03 18:09:47
  • YYLGD 10,44 1,26 18:08:37
  • ZOREN 4,31 -1,15 18:09:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail