DOLAR

32,4997

0.22%
EURO

34,8839

0.1%
ALTIN(gr)

2.401,94

0,23%
BİST 100

10208.65

0,23%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1926238 19693228 % 2.33561 22:52
  • Ethereum 97293 120091641.19123 % 0.92883 22:52
  • Tether 32.47 110595728040.54 % 0.08175 22:50
  • BNB 18282.02 153856150 % 0.7077 22:52
  • Solana 4514.58 447336020.48304 % 4.09405 22:52
  • USDC 32.45 33111530795.409 % -0.09935 22:52
  • XRP 16.87 55235913166 % 1.06349 22:52
  • Lido Staked Ether 97095 9344107.893175 % 0.80662 22:52
  • Dogecoin 4.32 144119386383.7 % 2.87703 22:52
  • Toncoin 169.35 3473142232.9978 % 6.9893 22:52
  • Cardano 14.9 35329386203.444 % 2.27474 22:52
  • Shiba Inu 0.00075169 5.892633023016E+14 % 3.29309 22:52
  • Avalanche 1098.01 379532354.17757 % 2.3357 22:52
  • TRON 3.98 87531569436.26 % 2.01293 22:52
  • Polkadot 239 1359384440.5932 % 7.07937 22:52
  • Wrapped Bitcoin 1925098 155232.81826528 % 2.4152 22:52
  • Bitcoin Cash 14012.68 19700346.771651 % 2.5414 22:52
  • Chainlink 443.35 587099971.30834 % 2.97317 22:52
  • Polygon 23.48 9282943566.204 % 5.05841 22:52
  • NEAR Protocol 199.59 1067942704.9306 % 0.60472 22:52
  • Internet Computer 438.71 463440345.70328 % 3.24765 22:52
  • Litecoin 2610.48 74487801.983471 % 0.93929 22:52
  • LEO Token 192.97 926501113.9 % 1.67885 22:52
  • Uniswap 232.2 753766667 % 2.29889 22:52
  • First Digital USD 32.43 3914208825.07 % 0.20258 22:52
  • Aptos 288.93 427529747.71288 % 0.52127 22:52
  • Ethereum Classic 837.91 146853000.65208 % 1.69051 22:52
  • Hedera 3.26 35738891042.635 % -0.03205 22:52
  • Cronos 4.21 26699566721.654 % 2.28804 22:52
  • Cosmos Hub 282.25 390688369.81327 % 0.05035 22:52
  • Filecoin 194.89 546762347 % 5.87704 22:52
  • Mantle 32.5 3264441707.8368 % 5.912 22:52
  • Immutable 72.82 1456815249.3898 % 11.06084 22:52
  • Stellar 3.6 28915664812.143 % 0.66414 22:52
  • Pepe 0.00024708 4.2069E+14 % 8.36849 22:52
  • Stacks 68.8 1458225369.2094 % -0.95232 22:52
  • Render 256.88 386976473.23564 % 3.73728 22:52
  • Optimism 94.45 1045379867 % 7.40036 22:52
  • XT.com 97.8 1000000000 % 4.42589 22:52
  • Renzo Restaked ETH 95994 996928.06059932 % 1.46813 22:52
  • OKB 1590.97 60000000 % 0.58169 22:52
  • Bittensor 13392.44 6693193 % 8.81575 22:52
  • dogwifhat 89.59 998926392 % 6.27187 22:52
  • Arbitrum 33.6 2653939384 % 1.20915 22:52
  • Sui 36.75 2339196965.7339 % -0.87393 22:52
  • Wrapped eETH 100772 836622.38047757 % 1.0203 22:52
  • VeChain 1.15 72714516834 % 0.62478 22:52
  • Maker 90203 925309.85220772 % 3.42179 22:52
  • Kaspa 3.51 23485937678.287 % -0.40264 22:52
  • The Graph 8.22 9483115027.3998 % 3.91675 22:52
  • Ethena USDe 32.4 2303463093.8903 % 0.02782 22:52
  • Arweave 1133.14 65454185.538151 % 20.89495 22:52
  • Monero 4016.37 18147820.376415 % 1.62444 22:52
  • Injective 766.15 90042223.33 % -0.10913 22:52
  • Fetch.ai 65.59 1043462805 % 0.84906 22:52
  • Theta Network 66.94 1000000000 % 2.07651 22:52
  • Fantom 22.1 2803634835.5266 % 2.38956 22:52
  • Core 67.93 885262340.11203 % 9.33723 22:52
  • Celestia 331.89 181372294.87314 % 5.67336 22:52
  • Lido DAO 64.32 892450198.40776 % 3.12232 22:52
  • Bonk 0.00082944 66295523592415 % 11.36447 22:52
  • Rocket Pool ETH 107473 512985.56889648 % 1.04773 22:52
  • THORChain 162.04 335515113 % 3.69603 22:52
  • FLOKI 0.00540623 9710831260288 % 5.39335 22:52
  • Bitget Token 36.82 1400001000 % 2.67599 22:52
  • Sei 17.67 2800000000 % 2.94364 22:52
  • GALA 1.4 35045249521.336 % 2.67474 22:52
  • Algorand 5.95 8141299156.8573 % 1.7448 22:52
  • Quant 3326.47 14544176.164091 % 0.99965 22:52
  • Mantle Staked Ether 99864 472765.75472667 % 1.02928 22:52
  • WhiteBIT Coin 320.89 144118517.10815 % -1.11035 22:52
  • Jupiter 33.42 1350000000 % 8.21773 22:52
  • Flow 28.58 1499068195 % 3.34518 22:52
  • Wormhole 23.7 1800000000 % 8.00669 22:52
  • Beam 0.798829 52965147403.852 % 3.9754 22:52
  • Aave 2779.86 14811706.06014 % 3.01629 22:52
  • Zebec Protocol 0.778188 50883649370 % -2.46278 22:52
  • Flare 0.98735 38762181733.11 % 2.35078 22:52
  • Ondo 26.42 1443764727.5882 % 6.79653 22:52
  • BitTorrent 3.927E-5 9.68246428571E+14 % 2.96412 22:52
  • Bitcoin SV 1928.82 19696087.5 % 0.92465 22:52
  • Ethena 26.19 1425000000 % 0.92887 22:52
  • NEO 525.32 70530000 % 0.13646 22:52
  • ether.fi Staked ETH 97065 378903.43353607 % 1.17712 22:47
  • Ribbon Finance 36.66 961277457.32602 % 2.46452 22:52
  • MultiversX 1300.6 26890305 % 4.01222 22:52
  • dYdX 68.93 501325667 % 3.94608 22:52
  • SingularityNET 26.96 1282172952.1534 % 1.70937 22:52
  • Chiliz 3.87 8888888888 % 2.59023 22:52
  • Axie Infinity 237.46 143878713.35623 % 4.89447 22:52
  • Gate 251.83 133588480.00483 % 1.33941 22:52
  • Akash Network 136.78 234090486.76775 % 3.74756 22:52
  • The Sandbox 14.19 2257731926.2233 % 3.28886 22:52
  • EOS 26.73 1148847349.2581 % 5.54729 22:52
  • Starknet 41.92 728000000 % 1.4174 22:52
  • Worldcoin 150.6 201929626.81941 % -0.75235 22:52
  • KuCoin 316.64 95820962.288561 % 3.04688 22:52
  • Tezos 30.68 980357516.04905 % 2.9312 22:52
  • Tokenize Xchange 373.75 79995999.945184 % -2.66225 22:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.