DOLAR

32,2820

0.01%
EURO

35,0315

-0.17%
ALTIN(gr)

2.473,09

0,29%
BİST 100

10532.78

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.537 s Değişim: 2.10% 217,03 Adet:   1.687 Mio.Lot Hacim:   70.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,50 -0,24 13:26:40
  • AGROT 30,84 0,78 13:26:35
  • AHGAZ 15,15 -0,33 13:26:14
  • AKBNK 62,30 5,33 13:26:29
  • AKCNS 149,80 -0,20 13:26:32
  • AKFGY 2,43 2,97 13:26:21
  • AKFYE 28,24 -0,35 13:26:16
  • AKSA 122,30 -0,57 13:26:20
  • AKSEN 43,44 1,16 13:26:38
  • ALARK 118,10 2,87 13:26:36
  • ALBRK 5,34 2,69 13:26:37
  • ALFAS 88,95 -0,34 13:26:29
  • ANSGR 104,80 1,85 13:26:30
  • ARCLK 189,60 0,96 13:26:25
  • ASELS 61,60 1,48 13:26:22
  • ASTOR 104,30 1,36 13:26:41
  • BERA 18,98 3,38 13:26:38
  • BFREN 993,00 -1,00 13:26:29
  • BIENY 42,14 -1,59 13:26:31
  • BIMAS 477,00 2,20 13:26:29
  • BIOEN 19,59 -4,53 13:26:40
  • BOBET 35,64 0,39 13:26:01
  • BRSAN 556,00 1,65 13:26:02
  • BRYAT 2.772,50 0,45 13:26:26
  • BTCIM 137,00 -1,72 13:24:03
  • CANTE 17,93 -0,94 13:26:34
  • CCOLA 756,00 0,40 13:25:13
  • CIMSA 32,58 0,00 13:26:28
  • CWENE 258,50 -0,77 13:26:10
  • DOAS 292,50 0,69 13:26:39
  • DOHOL 14,89 0,88 13:26:22
  • ECILC 56,80 1,79 13:26:37
  • ECZYT 265,00 1,92 13:26:33
  • EGEEN 14.070,00 0,50 13:26:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,88 0,34 13:26:37
  • ENERY 181,50 -2,31 13:26:36
  • ENJSA 66,65 0,00 13:26:28
  • ENKAI 37,24 0,98 13:26:21
  • EREGL 46,32 1,58 13:26:29
  • EUPWR 144,10 -1,17 13:26:31
  • EUREN 15,23 1,53 13:26:21
  • FROTO 1.202,00 0,00 13:26:33
  • GARAN 93,30 5,07 13:26:31
  • GESAN 70,70 0,28 13:26:37
  • GUBRF 163,40 8,64 13:26:39
  • GWIND 28,48 -4,17 13:26:38
  • HALKB 17,33 3,52 13:26:22
  • HEKTS 15,91 2,65 13:26:39
  • IPEKE 38,50 1,21 13:26:30
  • ISCTR 14,71 2,80 13:26:41
  • ISGYO 17,31 3,90 13:24:31
  • ISMEN 37,78 3,06 13:26:39
  • IZENR 26,66 -0,07 13:26:26
  • KAYSE 32,18 -0,62 13:26:22
  • KCAER 57,70 1,32 13:26:33
  • KCHOL 242,90 1,72 13:26:37
  • KLSER 57,85 0,96 13:26:31
  • KONTR 222,00 -0,49 13:26:29
  • KONYA 9.732,50 2,47 13:26:32
  • KOZAA 47,94 0,38 13:26:29
  • KOZAL 21,26 0,28 13:26:31
  • KRDMD 28,16 0,57 13:26:21
  • MAVI 96,90 0,94 13:26:38
  • MGROS 496,50 2,27 13:26:37
  • MIATK 61,45 2,85 13:26:35
  • ODAS 9,48 0,53 13:26:37
  • OTKAR 563,00 0,36 13:26:12
  • OYAKC 62,15 -0,64 13:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,76 2,47 13:26:41
  • PGSUS 208,10 2,92 13:26:37
  • QUAGR 4,10 0,24 13:26:37
  • REEDR 45,32 5,54 13:26:37
  • SAHOL 102,20 2,92 13:26:14
  • SASA 49,90 1,01 13:26:33
  • SAYAS 73,50 -0,27 13:26:29
  • SDTTR 313,50 0,32 13:26:27
  • SISE 53,45 2,30 13:26:37
  • SKBNK 5,09 2,62 13:24:42
  • SMRTG 55,20 -0,27 13:26:33
  • SOKM 66,25 2,47 13:26:41
  • TABGD 169,90 -1,28 13:26:36
  • TAVHL 232,80 1,22 13:26:22
  • TCELL 86,80 2,42 13:26:37
  • THYAO 316,75 3,18 13:26:40
  • TKFEN 54,80 0,74 13:25:19
  • TOASO 293,75 2,44 13:26:38
  • TSKB 10,51 2,34 13:26:13
  • TTKOM 43,04 2,82 13:26:21
  • TTRAK 1.031,00 0,88 13:26:35
  • TUKAS 7,97 0,13 13:26:33
  • TUPRS 186,00 2,88 13:26:41
  • TURSG 75,05 4,09 13:26:32
  • ULKER 133,90 3,88 13:26:39
  • VAKBN 21,24 1,63 13:26:28
  • VESBE 22,86 0,70 13:26:13
  • VESTL 97,25 1,51 13:26:35
  • YEOTK 200,60 -0,84 13:26:20
  • YKBNK 33,58 3,26 13:26:37
  • YYLGD 13,22 0,38 13:26:36
  • ZOREN 6,11 0,66 13:26:39