DOLAR

34,2529

0.1%
EURO

37,1249

0.28%
ALTIN(gr)

3.013,80

0,73%
BİST 100

8757.49

0,73%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.754 s Değişim: 1.15% 99,90 Adet:   960 Mio.Lot Hacim:   28.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 0,00 12:19:16
  • AEFES 180,60 2,50 12:19:12
  • AGHOL 290,00 -0,17 12:19:13
  • AGROT 13,06 0,93 12:19:16
  • AKBNK 49,34 1,82 12:19:17
  • AKFGY 1,84 1,10 12:18:38
  • AKFYE 18,36 3,44 12:19:13
  • AKSA 8,14 0,87 12:19:13
  • AKSEN 33,90 1,19 12:18:53
  • ALARK 84,75 0,30 12:19:17
  • ALFAS 51,80 9,93 12:19:02
  • ALTNY 86,45 0,64 12:19:14
  • ANSGR 78,25 1,69 12:19:02
  • ARCLK 140,10 0,79 12:19:02
  • ARDYZ 29,94 -0,20 12:19:13
  • ASELS 57,60 0,00 12:19:16
  • ASTOR 70,80 4,73 12:19:17
  • BERA 12,89 -0,31 12:19:00
  • BIMAS 454,00 1,85 12:19:04
  • BINHO 287,00 0,79 12:19:16
  • BJKAS 4,85 0,41 12:18:45
  • BRSAN 494,75 1,70 12:19:16
  • BRYAT 1.979,00 -0,70 12:19:14
  • BTCIM 146,60 -0,14 12:19:04
  • CANTE 1,42 0,71 12:19:12
  • CCOLA 49,80 0,81 12:19:15
  • CIMSA 29,94 -0,47 12:19:06
  • CLEBI 1.758,00 -0,68 12:18:55
  • CWENE 170,50 10,00 12:19:03
  • DOAS 213,00 -0,23 12:19:15
  • DOHOL 13,03 1,64 12:19:07
  • ECILC 37,78 1,07 12:19:06
  • EGEEN 9.960,00 -0,55 12:18:37
  • EKGYO 9,55 0,63 12:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,10 1,41 12:18:34
  • ENJSA 53,90 1,51 12:19:15
  • ENKAI 47,44 3,31 12:18:54
  • EREGL 47,56 0,08 12:19:11
  • EUPWR 27,28 5,57 12:19:13
  • FENER 96,65 1,79 12:19:16
  • FROTO 991,50 3,01 12:19:16
  • GARAN 112,20 3,31 12:19:15
  • GESAN 41,44 5,66 12:19:16
  • GOLTS 367,75 -0,41 12:19:04
  • GUBRF 183,20 0,11 12:19:16
  • HALKB 16,04 1,71 12:19:13
  • HEKTS 3,61 0,28 12:19:11
  • ISCTR 11,48 1,77 12:19:05
  • ISMEN 31,82 1,60 12:19:10
  • KARSN 14,37 1,05 12:18:54
  • KCAER 35,54 0,97 12:19:02
  • KCHOL 171,50 0,47 12:19:14
  • KLSER 33,44 1,89 12:19:10
  • KONTR 41,78 2,91 12:19:16
  • KONYA 6.237,50 -0,91 12:18:46
  • KOZAA 56,75 0,35 12:19:15
  • KOZAL 20,16 0,50 12:19:11
  • KRDMD 24,78 -1,67 12:19:13
  • KTLEV 51,40 -2,00 12:19:03
  • LMKDC 20,72 0,48 12:19:03
  • MAVI 78,25 1,49 12:19:05
  • MGROS 404,25 0,19 12:19:16
  • MIATK 39,20 2,08 12:19:16
  • MPARK 325,75 -0,53 12:19:04
  • OBAMS 36,94 -0,70 12:18:11
  • ODAS 5,69 0,18 12:19:04
  • OTKAR 443,25 0,51 12:19:12
  • OYAKC 54,65 -0,36 12:19:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,00 -1,48 12:18:59
  • PEKGY 4,10 1,23 12:19:17
  • PETKM 18,68 0,32 12:19:13
  • PGSUS 240,10 0,25 12:19:13
  • REEDR 21,20 0,57 12:19:17
  • RGYAS 103,00 0,39 12:18:34
  • SAHOL 79,25 0,32 12:19:16
  • SASA 3,93 0,77 12:19:17
  • SISE 39,04 0,57 12:19:12
  • SKBNK 4,16 2,21 12:19:16
  • SMRTG 37,40 10,00 12:19:10
  • SOKM 40,18 0,30 12:19:16
  • TABGD 130,30 -0,08 12:19:01
  • TAVHL 227,30 0,04 12:19:12
  • TCELL 87,20 1,99 12:19:04
  • THYAO 271,50 0,74 12:19:13
  • TKFEN 70,25 1,08 12:19:15
  • TMSN 115,00 0,44 12:18:43
  • TOASO 194,10 0,21 12:19:14
  • TSKB 11,57 0,52 12:19:06
  • TTKOM 46,74 2,19 12:19:14
  • TTRAK 726,50 1,04 12:19:14
  • TUKAS 6,48 1,25 12:19:12
  • TUPRS 144,70 0,00 12:19:16
  • TURSG 12,25 2,77 12:19:15
  • ULKER 123,10 0,49 12:18:22
  • VAKBN 21,72 1,78 12:19:00
  • VESBE 17,79 1,02 12:19:12
  • VESTL 59,35 1,54 12:18:32
  • YEOTK 170,50 1,79 12:19:13
  • YKBNK 24,42 1,24 12:19:10
  • ZOREN 4,19 0,96 12:19:11
free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet