DOLAR

32,2844

0.02%
EURO

35,0277

-0.18%
ALTIN(gr)

2.474,47

0,34%
BİST 100

10513.87

0,34%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.538 s Değişim: 2.11% 217,87 Adet:   1.428 Mio.Lot Hacim:   59.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10539
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,34 1,68 12:39:15
  • ACSEL 156,50 0,32 12:34:52
  • ADEL 710,50 -0,35 12:39:12
  • ADESE 2,44 0,83 12:39:38
  • ADGYO 27,86 -0,21 12:38:37
  • AEFES 209,10 0,53 12:39:53
  • AFYON 14,29 0,63 12:39:25
  • AGESA 93,80 3,08 12:38:20
  • AGHOL 362,00 1,19 12:38:24
  • AGROT 30,76 0,52 12:39:20
  • AGYO 9,10 -0,22 12:39:05
  • AHGAZ 15,19 -0,07 12:39:53
  • AKBNK 62,00 4,82 12:39:51
  • AKCNS 150,00 -0,07 12:39:34
  • AKENR 19,49 9,99 12:37:04
  • AKFGY 2,44 3,39 12:39:48
  • AKFYE 28,30 -0,14 12:39:25
  • AKGRT 7,86 0,90 12:39:24
  • AKMGY 327,50 1,00 12:38:31
  • AKSA 122,50 -0,41 12:39:35
  • AKSEN 43,80 2,00 12:39:50
  • AKSGY 17,01 1,37 12:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,01 -1,90 12:39:12
  • AKYHO 8,21 -0,12 12:39:50
  • ALARK 118,00 2,79 12:39:36
  • ALBRK 5,32 2,31 12:37:30
  • ALCAR 1.420,00 0,50 12:39:20
  • ALCTL 130,40 0,31 12:38:35
  • ALFAS 89,05 -0,22 12:39:52
  • ALGYO 43,82 -0,18 12:37:43
  • ALKA 28,26 0,57 12:38:39
  • ALKIM 38,48 2,01 12:38:46
  • ALMAD 7,90 0,00 12:37:15
  • ALVES 53,15 1,05 12:39:53
  • ANELE 18,78 0,43 12:39:36
  • ANGEN 13,17 0,08 12:39:49
  • ANHYT 74,30 1,78 12:39:38
  • ANSGR 104,80 1,85 12:39:49
  • ARASE 77,60 1,84 12:39:16
  • ARCLK 190,80 1,60 12:39:51
  • ARDYZ 43,26 2,03 12:39:11
  • ARENA 42,26 -0,24 12:39:01
  • ARSAN 18,10 0,84 12:37:06
  • ARTMS 53,30 1,04 12:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,44 -0,13 12:39:11
  • ASELS 61,65 1,57 12:39:39
  • ASGYO 14,73 -0,07 12:38:45
  • ASTOR 104,50 1,55 12:39:46
  • ASUZU 102,30 0,39 12:39:09
  • ATAGY 13,59 0,67 12:34:24
  • ATAKP 46,20 1,27 12:38:57
  • ATATP 151,30 -2,20 12:39:20
  • ATEKS 168,90 -0,94 12:38:17
  • ATLAS 6,14 0,49 12:33:28
  • AVGYO 9,91 2,69 12:38:58
  • AVHOL 41,04 -0,53 12:39:49
  • AVOD 3,86 0,00 12:39:08
  • AVPGY 44,60 -1,55 12:39:48
  • AVTUR 12,95 -0,38 12:32:39
  • AYCES 641,50 0,00 12:39:35
  • AYDEM 33,20 -1,19 12:39:20
  • AYEN 32,78 3,02 12:38:17
  • AYGAZ 205,90 0,44 12:38:06
  • AZTEK 92,95 1,42 12:39:13