DOLAR 39,9039 EURO 46,8737 STERLİN 54,7732 GRAM ALTIN 4.223,06 BIST 100 9.404,89 BITCOIN $107.501
Facebook TwitterX Instagram YouTube

Arama Haber Code Logo

Şanliurfa Namaz Vakitleri

  • İmsak 03:18
  • Güneş 05:02
  • Öğle 12:34
  • İkindi 16:25
  • Akşam 19:56
  • Yatsı 21:33
Şehirler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Adana 03:32 05:17 12:48 16:39 20:09 21:46
Adiyaman 03:16 05:03 12:36 16:29 20:00 21:39
Afyonkarahi̇sar 03:41 05:31 13:07 17:02 20:34 22:15
Ağri 02:44 04:38 12:17 16:14 19:47 21:32
Amasya 03:06 05:04 12:46 16:45 20:18 22:07
Ankara 03:23 05:18 12:58 16:55 20:28 22:14
Antalya 03:52 05:36 13:07 16:57 20:27 22:04
Artvi̇n 02:38 04:38 12:22 16:22 19:56 21:47
Aydin 03:57 05:44 13:18 17:11 20:42 22:21
Balikesi̇r 03:45 05:39 13:18 17:14 20:47 22:32
Bi̇leci̇k 03:33 05:29 13:09 17:07 20:40 22:27
Bi̇ngöl 03:00 04:50 12:27 16:22 19:54 21:36
Bi̇tli̇s 02:57 04:45 12:21 16:15 19:46 21:27
Bolu 03:22 05:20 13:03 17:02 20:36 22:24
Burdur 03:48 05:35 13:08 17:01 20:31 22:10
Bursa 03:37 05:32 13:13 17:11 20:44 22:31
Çanakkale 03:48 05:43 13:24 17:21 20:54 22:41
Çankiri 03:15 05:13 12:55 16:53 20:27 22:15
Çorum 03:10 05:07 12:49 16:48 20:22 22:10
Deni̇zli̇ 03:53 05:39 13:13 17:06 20:36 22:15
Di̇yarbakir 03:07 04:54 12:28 16:21 19:52 21:32
Edi̇rne 03:35 05:37 13:23 17:24 20:59 22:51
Elaziğ 03:06 04:56 12:32 16:27 19:59 21:40
Erzi̇ncan 02:58 04:52 12:31 16:28 20:01 21:46
Erzurum 02:50 04:44 12:24 16:21 19:54 21:40
Eski̇şehi̇r 03:34 05:28 13:07 17:04 20:37 22:22
Gazi̇antep 03:24 05:08 12:40 16:31 20:01 21:38
Gi̇resun 02:54 04:52 12:36 16:35 20:09 21:58
Gümüşhane 02:53 04:50 12:31 16:30 20:03 21:51
Hakkari̇ 02:55 04:41 12:14 16:07 19:37 21:16
Hatay 03:33 05:16 12:45 16:34 20:04 21:38
Isparta 03:47 05:34 13:07 17:00 20:31 22:09
Mersi̇n 03:36 05:20 12:51 16:41 20:11 21:48
İstanbul 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47 22:37
İzmi̇r 03:56 05:45 13:21 17:15 20:46 22:27
Kars 02:37 04:35 12:17 16:16 19:49 21:37
Kastamonu 03:09 05:09 12:54 16:54 20:29 22:20
Kayseri̇ 03:21 05:11 12:47 16:42 20:14 21:55
Kirklareli̇ 03:32 05:34 13:20 17:21 20:56 22:49
Kirşehi̇r 03:24 05:15 12:53 16:48 20:20 22:03
Kocaeli̇ 03:29 05:27 13:10 17:09 20:42 22:31
Konya 03:38 05:26 12:59 16:52 20:23 22:02
Kütahya 03:38 05:31 13:09 17:05 20:38 22:22
Malatya 03:12 05:01 12:36 16:30 20:01 21:42
Mani̇sa 03:54 05:44 13:20 17:14 20:46 22:27
Kahramanmaraş 03:22 05:09 12:42 16:34 20:04 21:43
Mardi̇n 03:09 04:54 12:26 16:18 19:48 21:26
Muğla 03:59 05:44 13:16 17:07 20:38 22:15
Muş 02:57 04:47 12:23 16:18 19:50 21:32
Nevşehi̇r 03:25 05:14 12:50 16:45 20:16 21:58
Ni̇ğde 03:29 05:17 12:51 16:44 20:15 21:54
Ordu 02:55 04:54 12:38 16:37 20:11 22:01
Ri̇ze 02:45 04:44 12:27 16:27 20:01 21:51
Sakarya 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40 22:29
Samsun 02:59 04:59 12:44 16:44 20:18 22:09
Si̇i̇rt 03:00 04:48 12:21 16:14 19:45 21:25
Si̇nop 02:58 05:02 12:49 16:50 20:26 22:20
Si̇vas 03:08 05:02 12:41 16:38 20:11 21:56
Teki̇rdağ 03:37 05:36 13:19 17:19 20:53 22:42
Tokat 03:06 05:02 12:43 16:41 20:14 22:02
Trabzon 02:48 04:47 12:30 16:30 20:04 21:54
Tunceli̇ 03:02 04:54 12:31 16:27 19:59 21:42
Şanliurfa 03:18 05:02 12:34 16:25 19:56 21:33
Uşak 03:46 05:35 13:12 17:06 20:38 22:19
Van 02:51 04:40 12:16 16:10 19:41 21:23
Yozgat 03:16 05:10 12:50 16:47 20:20 22:05
Zonguldak 03:16 05:17 13:02 17:03 20:37 22:29
Aksaray 03:29 05:18 12:53 16:47 20:18 21:59
Bayburt 02:51 04:47 12:28 16:26 20:00 21:46
Karaman 03:40 05:25 12:56 16:48 20:18 21:56
Kirikkale 03:21 05:15 12:55 16:52 20:25 22:11
Batman 03:04 04:51 12:25 16:18 19:49 21:28
Şirnak 03:01 04:47 12:19 16:11 19:42 21:20
Bartin 03:12 05:14 13:00 17:01 20:36 22:28
Ardahan 02:35 04:34 12:18 16:18 19:52 21:43
Iğdir 02:39 04:33 12:13 16:10 19:43 21:29
Yalova 03:32 05:30 13:12 17:11 20:45 22:33
Karabük 03:15 05:15 12:59 16:59 20:33 22:24
Ki̇li̇s 03:27 05:10 12:41 16:31 20:01 21:37
Osmani̇ye 03:28 05:13 12:44 16:35 20:06 21:43
Düzce 03:23 05:22 13:05 17:04 20:38 22:27
×

Haber Arama