GRAMALTIN 6.345,34 DOLAR 49,9965 EURO 55,9879 BIST 100 9.404,89 STERLİN 67,0809 BITCOIN $76.798
Facebook TwitterX Instagram YouTube

Arama Haber Code Logo
SON DAKİKA
Son Dakika Haberleri Sola Kaydırma İkonu Son Dakika Haberleri Sağa Kaydırma İkonu

Şirnak Namaz Vakitleri

  • İmsak 05:08
  • Güneş 06:30
  • Öğle 11:59
  • İkindi 14:52
  • Akşam 17:18
  • Yatsı 18:34
Şehirler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Adana 05:36 06:57 12:27 15:21 17:47 19:03
Adiyaman 05:25 06:47 12:15 15:08 17:34 18:51
Afyonkarahi̇sar 05:56 07:20 12:46 15:37 18:03 19:21
Ağri 05:07 06:31 11:56 14:45 17:12 18:31
Amasya 05:36 07:02 12:25 15:12 17:39 18:59
Ankara 05:48 07:12 12:37 15:26 17:52 19:11
Antalya 05:55 07:16 12:46 15:40 18:06 19:22
Artvi̇n 05:12 06:39 12:01 14:47 17:14 18:35
Aydin 06:07 07:29 12:57 15:50 18:16 19:33
Balikesi̇r 06:07 07:32 12:57 15:46 18:12 19:31
Bi̇leci̇k 05:59 07:24 12:49 15:37 18:03 19:23
Bi̇ngöl 05:17 06:40 12:07 14:57 17:23 18:41
Bi̇tli̇s 05:10 06:33 12:00 14:52 17:18 18:35
Bolu 05:53 07:19 12:42 15:29 17:56 19:16
Burdur 05:57 07:19 12:47 15:40 18:06 19:23
Bursa 06:03 07:28 12:52 15:40 18:07 19:26
Çanakkale 06:14 07:39 13:03 15:51 18:17 19:37
Çankiri 05:45 07:11 12:34 15:21 17:48 19:08
Çorum 05:40 07:05 12:29 15:16 17:42 19:03
Deni̇zli̇ 06:02 07:24 12:52 15:45 18:11 19:28
Di̇yarbakir 05:17 06:39 12:08 15:00 17:26 18:43
Edi̇rne 06:14 07:41 13:02 15:47 18:14 19:36
Elaziğ 05:22 06:45 12:12 15:03 17:29 18:47
Erzi̇ncan 05:21 06:45 12:11 14:59 17:26 18:45
Erzurum 05:14 06:39 12:03 14:52 17:18 18:38
Eski̇şehi̇r 05:57 07:21 12:47 15:35 18:02 19:21
Gazi̇antep 05:28 06:49 12:19 15:13 17:39 18:55
Gi̇resun 05:26 06:52 12:15 15:01 17:28 18:49
Gümüşhane 05:21 06:47 12:11 14:58 17:25 18:45
Hakkari̇ 05:03 06:25 11:54 14:47 17:13 18:29
Hatay 05:33 06:53 12:24 15:19 17:45 19:00
Isparta 05:56 07:18 12:46 15:39 18:05 19:22
Mersi̇n 05:39 07:00 12:30 15:24 17:50 19:06
İstanbul 06:04 07:30 12:53 15:39 18:05 19:26
İzmi̇r 06:10 07:33 13:00 15:51 18:17 19:35
Kars 05:07 06:33 11:56 14:43 17:10 18:30
Kastamonu 05:45 07:11 12:33 15:19 17:46 19:07
Kayseri̇ 05:37 07:00 12:27 15:17 17:44 19:02
Kirklareli̇ 06:11 07:38 13:00 15:44 18:11 19:33
Kirşehi̇r 05:42 07:06 12:32 15:22 17:48 19:07
Kocaeli̇ 06:00 07:26 12:49 15:36 18:02 19:23
Konya 05:48 07:10 12:39 15:31 17:57 19:14
Kütahya 05:59 07:23 12:49 15:38 18:04 19:23
Malatya 05:25 06:48 12:15 15:07 17:33 18:50
Mani̇sa 06:09 07:32 12:59 15:50 18:16 19:34
Kahramanmaraş 05:30 06:52 12:21 15:14 17:40 18:56
Mardi̇n 05:15 06:36 12:06 14:59 17:25 18:41
Muğla 06:04 07:26 12:55 15:49 18:15 19:31
Muş 05:13 06:36 12:03 14:53 17:20 18:38
Nevşehi̇r 05:40 07:03 12:30 15:21 17:47 19:05
Ni̇ğde 05:39 07:02 12:30 15:22 17:48 19:05
Ordu 05:28 06:54 12:17 15:03 17:30 18:51
Ri̇ze 05:17 06:44 12:07 14:53 17:19 18:40
Sakarya 05:58 07:24 12:47 15:34 18:00 19:21
Samsun 05:34 07:01 12:23 15:09 17:36 18:57
Si̇i̇rt 05:10 06:33 12:01 14:53 17:19 18:36
Si̇nop 05:39 07:07 12:28 15:12 17:39 19:01
Si̇vas 05:31 06:55 12:20 15:09 17:36 18:55
Teki̇rdağ 06:09 07:36 12:59 15:45 18:11 19:32
Tokat 05:33 06:58 12:22 15:10 17:36 18:56
Trabzon 05:21 06:47 12:10 14:56 17:23 18:44
Tunceli̇ 05:21 06:44 12:10 15:00 17:27 18:45
Şanliurfa 05:23 06:44 12:13 15:07 17:33 18:49
Uşak 06:01 07:24 12:51 15:42 18:08 19:26
Van 05:05 06:28 11:55 14:46 17:12 18:30
Yozgat 05:40 07:04 12:29 15:18 17:44 19:04
Zonguldak 05:53 07:19 12:41 15:27 17:53 19:15
Aksaray 05:42 07:05 12:32 15:24 17:50 19:08
Bayburt 05:18 06:43 12:08 14:55 17:22 18:42
Karaman 05:45 07:06 12:36 15:29 17:55 19:11
Kirikkale 05:45 07:10 12:35 15:23 17:50 19:09
Batman 05:14 06:36 12:04 14:57 17:23 18:40
Şirnak 05:08 06:30 11:59 14:52 17:18 18:34
Bartin 05:50 07:18 12:39 15:24 17:51 19:13
Ardahan 05:09 06:35 11:58 14:44 17:10 18:31
Iğdir 05:03 06:28 11:52 14:41 17:07 18:27
Yalova 06:02 07:28 12:52 15:38 18:05 19:25
Karabük 05:49 07:16 12:38 15:24 17:51 19:12
Ki̇li̇s 05:29 06:50 12:20 15:15 17:40 18:56
Osmani̇ye 05:33 06:54 12:24 15:17 17:43 18:59
Düzce 05:55 07:21 12:44 15:31 17:57 19:18
×

Haber Arama