GRAMALTIN 6.271,43 DOLAR 49,9703 EURO 56,0887 BIST 100 9.404,89 STERLİN 67,1156 BITCOIN $78.000
Facebook TwitterX Instagram YouTube

Arama Haber Code Logo
SON DAKİKA
Son Dakika Haberleri Sola Kaydırma İkonu Son Dakika Haberleri Sağa Kaydırma İkonu

Osmani̇ye Namaz Vakitleri

  • İmsak 05:32
  • Güneş 06:53
  • Öğle 12:24
  • İkindi 15:18
  • Akşam 17:44
  • Yatsı 19:00
Şehirler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Adana 05:36 06:56 12:27 15:22 17:48 19:04
Adiyaman 05:24 06:46 12:15 15:09 17:35 18:52
Afyonkarahi̇sar 05:55 07:18 12:46 15:38 18:04 19:22
Ağri 05:06 06:30 11:56 14:46 17:13 18:32
Amasya 05:35 07:01 12:25 15:13 17:40 19:00
Ankara 05:47 07:11 12:37 15:27 17:53 19:12
Antalya 05:54 07:15 12:46 15:41 18:07 19:23
Artvi̇n 05:11 06:38 12:01 14:48 17:15 18:36
Aydin 06:06 07:28 12:57 15:50 18:17 19:34
Balikesi̇r 06:06 07:31 12:57 15:47 18:14 19:33
Bi̇leci̇k 05:58 07:23 12:49 15:38 18:04 19:24
Bi̇ngöl 05:16 06:39 12:07 14:58 17:24 18:42
Bi̇tli̇s 05:09 06:32 12:00 14:52 17:19 18:36
Bolu 05:52 07:18 12:42 15:30 17:57 19:17
Burdur 05:56 07:18 12:47 15:41 18:07 19:24
Bursa 06:02 07:27 12:52 15:41 18:08 19:28
Çanakkale 06:13 07:37 13:03 15:52 18:19 19:38
Çankiri 05:44 07:09 12:34 15:22 17:49 19:09
Çorum 05:39 07:04 12:29 15:17 17:44 19:04
Deni̇zli̇ 06:01 07:23 12:52 15:46 18:12 19:29
Di̇yarbakir 05:16 06:38 12:08 15:01 17:27 18:44
Edi̇rne 06:13 07:40 13:02 15:48 18:15 19:37
Elaziğ 05:21 06:44 12:12 15:04 17:30 18:48
Erzi̇ncan 05:20 06:44 12:11 15:00 17:27 18:46
Erzurum 05:13 06:38 12:03 14:53 17:19 18:39
Eski̇şehi̇r 05:56 07:20 12:47 15:36 18:03 19:22
Gazi̇antep 05:27 06:48 12:19 15:14 17:40 18:56
Gi̇resun 05:25 06:51 12:15 15:02 17:29 18:50
Gümüşhane 05:20 06:46 12:11 14:59 17:26 18:46
Hakkari̇ 05:02 06:24 11:54 14:47 17:14 18:30
Hatay 05:32 06:52 12:24 15:20 17:46 19:01
Isparta 05:55 07:17 12:46 15:40 18:06 19:23
Mersi̇n 05:38 06:59 12:30 15:25 17:51 19:07
İstanbul 06:03 07:29 12:53 15:40 18:07 19:27
İzmi̇r 06:09 07:32 13:00 15:52 18:19 19:36
Kars 05:06 06:32 11:56 14:44 17:11 18:31
Kastamonu 05:44 07:10 12:33 15:20 17:47 19:08
Kayseri̇ 05:36 06:59 12:27 15:18 17:45 19:03
Kirklareli̇ 06:10 07:37 13:00 15:45 18:12 19:34
Kirşehi̇r 05:41 07:05 12:32 15:23 17:49 19:08
Kocaeli̇ 05:59 07:24 12:49 15:37 18:03 19:24
Konya 05:47 07:09 12:39 15:32 17:58 19:15
Kütahya 05:58 07:22 12:49 15:39 18:06 19:24
Malatya 05:24 06:47 12:15 15:08 17:34 18:51
Mani̇sa 06:08 07:31 12:59 15:51 18:17 19:35
Kahramanmaraş 05:29 06:51 12:21 15:15 17:41 18:57
Mardi̇n 05:14 06:35 12:06 15:00 17:26 18:42
Muğla 06:04 07:25 12:55 15:50 18:16 19:32
Muş 05:12 06:35 12:03 14:54 17:21 18:39
Nevşehi̇r 05:39 07:02 12:30 15:22 17:48 19:06
Ni̇ğde 05:39 07:01 12:30 15:23 17:49 19:06
Ordu 05:27 06:53 12:17 15:04 17:31 18:52
Ri̇ze 05:16 06:43 12:07 14:54 17:21 18:41
Sakarya 05:57 07:22 12:47 15:35 18:01 19:22
Samsun 05:33 07:00 12:23 15:10 17:37 18:58
Si̇i̇rt 05:10 06:32 12:01 14:54 17:20 18:37
Si̇nop 05:38 07:06 12:28 15:13 17:40 19:02
Si̇vas 05:30 06:54 12:21 15:10 17:37 18:56
Teki̇rdağ 06:08 07:34 12:59 15:46 18:13 19:33
Tokat 05:32 06:57 12:22 15:11 17:38 18:57
Trabzon 05:20 06:46 12:10 14:57 17:24 18:45
Tunceli̇ 05:20 06:43 12:10 15:01 17:28 18:46
Şanliurfa 05:22 06:43 12:13 15:08 17:34 18:50
Uşak 06:00 07:23 12:51 15:43 18:09 19:27
Van 05:04 06:27 11:55 14:47 17:13 18:31
Yozgat 05:39 07:03 12:29 15:19 17:46 19:05
Zonguldak 05:52 07:18 12:41 15:28 17:55 19:16
Aksaray 05:41 07:04 12:32 15:25 17:51 19:09
Bayburt 05:17 06:42 12:08 14:56 17:23 18:43
Karaman 05:44 07:05 12:36 15:30 17:56 19:12
Kirikkale 05:44 07:08 12:35 15:24 17:51 19:10
Batman 05:13 06:35 12:04 14:57 17:24 18:40
Şirnak 05:07 06:29 11:59 14:53 17:19 18:35
Bartin 05:49 07:16 12:39 15:25 17:52 19:14
Ardahan 05:08 06:34 11:58 14:45 17:12 18:33
Iğdir 05:02 06:26 11:52 14:42 17:08 18:28
Yalova 06:01 07:27 12:52 15:39 18:06 19:26
Karabük 05:48 07:14 12:38 15:25 17:52 19:13
Ki̇li̇s 05:28 06:49 12:20 15:15 17:41 18:57
Osmani̇ye 05:32 06:53 12:24 15:18 17:44 19:00
Düzce 05:54 07:20 12:44 15:31 17:58 19:19
×

Haber Arama