DOLAR

32,2789

0%
EURO

35,0171

-0.21%
ALTIN(gr)

2.475,47

0,39%
BİST 100

10538.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.549 s Değişim: 2.22% 229,28 Adet:   1.775 Mio.Lot Hacim:   73.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,90 -0,05 13:50:38
  • AGROT 30,82 0,72 13:50:38
  • AHGAZ 15,16 -0,26 13:49:42
  • AKBNK 62,65 5,92 13:50:40
  • AKCNS 149,80 -0,20 13:48:39
  • AKFGY 2,41 2,12 13:49:26
  • AKFYE 28,22 -0,42 13:50:39
  • AKSA 122,40 -0,49 13:50:38
  • AKSEN 43,18 0,56 13:50:41
  • ALARK 118,00 2,79 13:50:15
  • ALBRK 5,34 2,69 13:50:40
  • ALFAS 88,70 -0,62 13:49:44
  • ANSGR 103,40 0,49 13:50:13
  • ARCLK 190,40 1,38 13:50:36
  • ASELS 61,30 0,99 13:50:37
  • ASTOR 104,40 1,46 13:50:41
  • BERA 18,86 2,72 13:50:40
  • BFREN 995,00 -0,80 13:50:41
  • BIENY 42,08 -1,73 13:50:13
  • BIMAS 477,25 2,25 13:50:39
  • BIOEN 19,61 -4,43 13:50:40
  • BOBET 35,56 0,17 13:49:29
  • BRSAN 554,50 1,37 13:50:03
  • BRYAT 2.760,00 0,00 13:49:35
  • BTCIM 137,00 -1,72 13:49:45
  • CANTE 17,94 -0,88 13:50:40
  • CCOLA 760,50 1,00 13:50:29
  • CIMSA 32,56 -0,06 13:49:24
  • CWENE 257,75 -1,06 13:49:24
  • DOAS 292,75 0,77 13:50:41
  • DOHOL 14,87 0,75 13:49:42
  • ECILC 56,80 1,79 13:49:56
  • ECZYT 265,75 2,21 13:50:00
  • EGEEN 14.057,50 0,41 13:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 13:50:39
  • ENERY 182,30 -1,88 13:50:18
  • ENJSA 66,80 0,23 13:50:27
  • ENKAI 37,22 0,92 13:50:15
  • EREGL 46,28 1,49 13:50:39
  • EUPWR 144,00 -1,23 13:50:17
  • EUREN 15,20 1,33 13:49:58
  • FROTO 1.200,00 -0,17 13:49:57
  • GARAN 93,25 5,01 13:50:38
  • GESAN 70,60 0,14 13:50:38
  • GUBRF 163,30 8,58 13:50:38
  • GWIND 28,54 -3,97 13:50:41
  • HALKB 17,37 3,76 13:50:23
  • HEKTS 15,88 2,45 13:50:39
  • IPEKE 38,66 1,63 13:50:11
  • ISCTR 14,76 3,14 13:50:41
  • ISGYO 17,34 4,08 13:50:41
  • ISMEN 37,76 3,00 13:49:56
  • IZENR 26,68 0,00 13:49:25
  • KAYSE 32,14 -0,74 13:50:00
  • KCAER 57,65 1,23 13:50:41
  • KCHOL 242,90 1,72 13:50:41
  • KLSER 57,85 0,96 13:50:05
  • KONTR 221,80 -0,58 13:50:21
  • KONYA 9.790,00 3,08 13:50:39
  • KOZAA 48,02 0,54 13:48:47
  • KOZAL 21,26 0,28 13:50:41
  • KRDMD 28,14 0,50 13:50:39
  • MAVI 97,05 1,09 13:50:38
  • MGROS 497,50 2,47 13:50:07
  • MIATK 61,85 3,51 13:50:39
  • ODAS 9,48 0,53 13:49:46
  • OTKAR 563,00 0,36 13:49:47
  • OYAKC 62,05 -0,80 13:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 2,27 13:50:21
  • PGSUS 208,20 2,97 13:50:39
  • QUAGR 4,11 0,49 13:50:37
  • REEDR 45,30 5,50 13:50:36
  • SAHOL 102,00 2,72 13:50:40
  • SASA 49,94 1,09 13:50:41
  • SAYAS 73,55 -0,20 13:49:49
  • SDTTR 313,50 0,32 13:49:32
  • SISE 53,35 2,11 13:50:39
  • SKBNK 5,09 2,62 13:49:57
  • SMRTG 55,25 -0,18 13:49:37
  • SOKM 66,40 2,71 13:50:40
  • TABGD 169,80 -1,34 13:50:11
  • TAVHL 234,60 2,00 13:50:13
  • TCELL 86,75 2,36 13:50:23
  • THYAO 317,00 3,26 13:50:41
  • TKFEN 54,70 0,55 13:49:03
  • TOASO 292,75 2,09 13:50:41
  • TSKB 10,57 2,92 13:50:26
  • TTKOM 43,04 2,82 13:50:06
  • TTRAK 1.033,00 1,08 13:50:21
  • TUKAS 8,01 0,63 13:50:41
  • TUPRS 186,70 3,26 13:50:40
  • TURSG 74,90 3,88 13:49:43
  • ULKER 133,40 3,49 13:50:22
  • VAKBN 21,38 2,30 13:50:12
  • VESBE 22,90 0,88 13:50:07
  • VESTL 98,20 2,51 13:50:39
  • YEOTK 200,30 -0,99 13:50:40
  • YKBNK 33,66 3,51 13:50:21
  • YYLGD 13,21 0,30 13:50:13
  • ZOREN 6,09 0,33 13:50:40