DOLAR

34,2524

0.1%
EURO

37,1241

0.28%
ALTIN(gr)

3.015,85

0,80%
BİST 100

8710.83

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.707 s Değişim: 0.61% 52,81 Adet:   1.272 Mio.Lot Hacim:   37.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 -0,80 14:14:10
  • AEFES 181,00 2,72 14:14:19
  • AGHOL 290,50 0,00 14:14:42
  • AGROT 12,97 0,23 14:14:40
  • AKBNK 48,88 0,87 14:14:32
  • AKFGY 1,83 0,55 14:13:51
  • AKFYE 18,14 2,20 14:14:40
  • AKSA 8,08 0,12 14:14:28
  • AKSEN 33,66 0,48 14:14:42
  • ALARK 84,10 -0,47 14:14:26
  • ALFAS 51,80 9,93 14:14:24
  • ALTNY 85,80 -0,12 14:14:30
  • ANSGR 77,80 1,10 14:14:32
  • ARCLK 140,10 0,79 14:14:32
  • ARDYZ 29,64 -1,20 14:14:21
  • ASELS 57,50 -0,17 14:14:34
  • ASTOR 70,50 4,29 14:14:34
  • BERA 12,76 -1,31 14:14:41
  • BIMAS 454,75 2,02 14:14:28
  • BINHO 282,75 -0,70 14:14:32
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:14:00
  • BRSAN 483,25 -0,67 14:14:41
  • BRYAT 1.946,00 -2,36 14:13:59
  • BTCIM 147,00 0,14 14:13:21
  • CANTE 1,43 1,42 14:14:25
  • CCOLA 50,00 1,21 14:14:24
  • CIMSA 29,86 -0,73 14:14:29
  • CLEBI 1.754,00 -0,90 14:12:10
  • CWENE 164,60 6,19 14:14:27
  • DOAS 211,70 -0,84 14:14:27
  • DOHOL 12,84 0,16 14:14:37
  • ECILC 37,68 0,80 14:14:33
  • EGEEN 9.880,00 -1,35 14:13:00
  • EKGYO 9,51 0,21 14:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,60 0,27 14:13:43
  • ENJSA 53,85 1,41 14:14:41
  • ENKAI 47,42 3,27 14:14:34
  • EREGL 46,98 -1,14 14:14:41
  • EUPWR 27,42 6,11 14:14:33
  • FENER 96,50 1,63 14:14:39
  • FROTO 992,50 3,12 14:14:33
  • GARAN 110,90 2,12 14:14:17
  • GESAN 41,12 4,84 14:14:26
  • GOLTS 368,75 -0,14 14:14:41
  • GUBRF 179,30 -2,02 14:14:39
  • HALKB 15,88 0,70 14:14:43
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:14:28
  • ISCTR 11,41 1,15 14:14:41
  • ISMEN 31,52 0,64 14:14:21
  • KARSN 14,37 1,05 14:14:34
  • KCAER 35,22 0,06 14:14:26
  • KCHOL 170,70 0,00 14:14:41
  • KLSER 33,26 1,34 14:14:40
  • KONTR 41,54 2,32 14:14:36
  • KONYA 6.167,50 -2,03 14:14:17
  • KOZAA 56,70 0,27 14:13:08
  • KOZAL 20,12 0,30 14:14:33
  • KRDMD 24,64 -2,22 14:14:41
  • KTLEV 51,60 -1,62 14:14:16
  • LMKDC 20,64 0,10 14:14:34
  • MAVI 78,50 1,82 14:14:41
  • MGROS 401,50 -0,50 14:14:35
  • MIATK 38,76 0,94 14:14:39
  • MPARK 322,50 -1,53 14:14:35
  • OBAMS 36,90 -0,81 14:14:25
  • ODAS 5,57 -1,94 14:14:35
  • OTKAR 446,75 1,30 14:14:40
  • OYAKC 54,35 -0,91 14:14:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,60 -2,02 14:14:37
  • PEKGY 4,09 0,99 14:14:02
  • PETKM 18,62 0,00 14:14:30
  • PGSUS 239,20 -0,13 14:14:42
  • REEDR 20,82 -1,23 14:14:35
  • RGYAS 103,00 0,39 14:14:22
  • SAHOL 78,45 -0,70 14:14:43
  • SASA 3,91 0,26 14:14:32
  • SISE 38,68 -0,36 14:14:41
  • SKBNK 4,14 1,72 14:13:03
  • SMRTG 36,08 6,12 14:14:36
  • SOKM 39,78 -0,70 14:14:33
  • TABGD 130,00 -0,31 14:14:41
  • TAVHL 227,70 0,22 14:14:32
  • TCELL 86,90 1,64 14:14:41
  • THYAO 270,25 0,28 14:14:37
  • TKFEN 70,95 2,09 14:14:34
  • TMSN 113,30 -1,05 14:14:32
  • TOASO 191,90 -0,93 14:14:39
  • TSKB 11,42 -0,78 14:14:37
  • TTKOM 46,80 2,32 14:14:39
  • TTRAK 727,50 1,18 14:14:30
  • TUKAS 6,44 0,63 14:14:35
  • TUPRS 144,10 -0,41 14:14:39
  • TURSG 12,25 2,77 14:14:36
  • ULKER 122,80 0,24 14:14:18
  • VAKBN 21,52 0,84 14:13:58
  • VESBE 17,67 0,34 14:14:18
  • VESTL 59,10 1,11 14:14:41
  • YEOTK 167,70 0,12 14:14:41
  • YKBNK 24,24 0,50 14:14:41
  • ZOREN 4,17 0,48 14:14:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet