DOLAR

32,2855

0.03%
EURO

35,0664

-0.08%
ALTIN(gr)

2.473,38

0,30%
BİST 100

10495.78

0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.493 s Değişim: 1.68% 173,36 Adet:   986 Mio.Lot Hacim:   41.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 10525
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,80 0,38 11:12:58
  • AGROT 30,94 1,11 11:12:58
  • AHGAZ 15,33 0,86 11:12:57
  • AKBNK 61,25 3,55 11:12:51
  • AKCNS 150,60 0,33 11:12:07
  • AKFGY 2,39 1,27 11:12:42
  • AKFYE 28,28 -0,21 11:12:51
  • AKSA 122,30 -0,57 11:12:33
  • AKSEN 43,62 1,58 11:12:56
  • ALARK 116,30 1,31 11:12:49
  • ALBRK 5,31 2,12 11:12:56
  • ALFAS 89,00 -0,28 11:12:55
  • ANSGR 104,80 1,85 11:12:56
  • ARCLK 188,30 0,27 11:12:02
  • ASELS 61,40 1,15 11:12:55
  • ASTOR 104,60 1,65 11:12:58
  • BERA 18,54 0,98 11:12:56
  • BFREN 997,50 -0,55 11:12:51
  • BIENY 42,08 -1,73 11:12:57
  • BIMAS 473,25 1,39 11:12:43
  • BIOEN 20,06 -2,24 11:12:32
  • BOBET 35,56 0,17 11:12:53
  • BRSAN 552,00 0,91 11:12:34
  • BRYAT 2.767,50 0,27 11:12:44
  • BTCIM 136,60 -2,01 11:12:43
  • CANTE 17,91 -1,05 11:12:58
  • CCOLA 750,50 -0,33 11:12:26
  • CIMSA 32,56 -0,06 11:12:50
  • CWENE 260,00 -0,19 11:12:59
  • DOAS 291,25 0,26 11:12:58
  • DOHOL 14,77 0,07 11:12:56
  • ECILC 56,90 1,97 11:11:39
  • ECZYT 266,00 2,31 11:12:52
  • EGEEN 14.067,50 0,48 11:11:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,87 0,23 11:12:56
  • ENERY 182,50 -1,78 11:12:31
  • ENJSA 66,35 -0,45 11:12:58
  • ENKAI 37,10 0,60 11:12:57
  • EREGL 46,14 1,18 11:12:57
  • EUPWR 144,40 -0,96 11:12:56
  • EUREN 15,12 0,80 11:12:25
  • FROTO 1.200,00 -0,17 11:12:59
  • GARAN 92,05 3,66 11:12:56
  • GESAN 70,55 0,07 11:12:56
  • GUBRF 156,10 3,79 11:12:56
  • GWIND 29,30 -1,41 11:12:57
  • HALKB 17,25 3,05 11:12:33
  • HEKTS 15,73 1,48 11:12:57
  • IPEKE 38,36 0,84 11:12:56
  • ISCTR 14,69 2,66 11:12:59
  • ISGYO 17,61 5,70 11:12:56
  • ISMEN 37,14 1,31 11:12:56
  • IZENR 26,76 0,30 11:12:57
  • KAYSE 32,16 -0,68 11:12:52
  • KCAER 57,65 1,23 11:12:53
  • KCHOL 242,90 1,72 11:12:55
  • KLSER 57,75 0,79 11:12:43
  • KONTR 220,60 -1,12 11:12:56
  • KONYA 9.642,50 1,53 11:12:59
  • KOZAA 47,90 0,29 11:12:29
  • KOZAL 21,20 0,00 11:12:48
  • KRDMD 28,12 0,43 11:12:57
  • MAVI 97,10 1,15 11:12:55
  • MGROS 494,50 1,85 11:12:58
  • MIATK 61,70 3,26 11:12:57
  • ODAS 9,48 0,53 11:12:43
  • OTKAR 557,00 -0,71 11:12:25
  • OYAKC 62,80 0,40 11:12:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,48 1,09 11:12:58
  • PGSUS 206,50 2,13 11:12:59
  • QUAGR 4,11 0,49 11:12:42
  • REEDR 45,20 5,26 11:12:58
  • SAHOL 102,60 3,32 11:12:50
  • SASA 49,88 0,97 11:12:59
  • SAYAS 73,55 -0,20 11:12:13
  • SDTTR 314,00 0,48 11:12:35
  • SISE 53,20 1,82 11:12:50
  • SKBNK 5,05 1,81 11:12:46
  • SMRTG 55,05 -0,54 11:12:48
  • SOKM 66,00 2,09 11:12:56
  • TABGD 171,30 -0,46 11:12:54
  • TAVHL 230,70 0,30 11:12:49
  • TCELL 87,10 2,77 11:12:47
  • THYAO 316,00 2,93 11:12:58
  • TKFEN 54,80 0,74 11:12:21
  • TOASO 285,75 -0,35 11:12:56
  • TSKB 10,46 1,85 11:12:47
  • TTKOM 42,66 1,91 11:12:31
  • TTRAK 1.020,00 -0,20 11:12:59
  • TUKAS 7,99 0,38 11:12:34
  • TUPRS 184,20 1,88 11:12:57
  • TURSG 74,60 3,47 11:12:59
  • ULKER 133,90 3,88 11:12:58
  • VAKBN 21,36 2,20 11:12:51
  • VESBE 22,84 0,62 11:12:54
  • VESTL 96,85 1,10 11:12:58
  • YEOTK 200,90 -0,69 11:12:56
  • YKBNK 33,64 3,44 11:12:54
  • YYLGD 13,17 0,00 11:12:43
  • ZOREN 6,10 0,49 11:12:54