DOLAR

32,2789

0%
EURO

35,0171

-0.21%
ALTIN(gr)

2.475,47

0,39%
BİST 100

10538.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.546 s Değişim: 2.19% 226,30 Adet:   1.781 Mio.Lot Hacim:   73.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,90 -0,05 13:51:10
  • AGROT 30,84 0,78 13:51:23
  • AHGAZ 15,19 -0,07 13:51:23
  • AKBNK 62,60 5,83 13:51:23
  • AKCNS 149,90 -0,13 13:51:09
  • AKFGY 2,41 2,12 13:51:19
  • AKFYE 28,20 -0,49 13:50:53
  • AKSA 122,20 -0,65 13:51:24
  • AKSEN 43,00 0,14 13:51:23
  • ALARK 118,00 2,79 13:51:22
  • ALBRK 5,33 2,50 13:51:22
  • ALFAS 88,70 -0,62 13:51:20
  • ANSGR 103,40 0,49 13:51:15
  • ARCLK 190,40 1,38 13:50:43
  • ASELS 61,20 0,82 13:51:19
  • ASTOR 104,50 1,55 13:51:21
  • BERA 18,86 2,72 13:50:40
  • BFREN 995,00 -0,80 13:50:41
  • BIENY 42,10 -1,68 13:50:52
  • BIMAS 477,00 2,20 13:51:24
  • BIOEN 19,60 -4,48 13:51:22
  • BOBET 35,58 0,23 13:51:09
  • BRSAN 554,00 1,28 13:51:22
  • BRYAT 2.765,00 0,18 13:51:10
  • BTCIM 137,00 -1,72 13:49:45
  • CANTE 17,94 -0,88 13:51:10
  • CCOLA 760,50 1,00 13:51:19
  • CIMSA 32,52 -0,18 13:51:02
  • CWENE 257,75 -1,06 13:51:22
  • DOAS 292,50 0,69 13:51:22
  • DOHOL 14,85 0,61 13:51:23
  • ECILC 56,80 1,79 13:49:56
  • ECZYT 265,75 2,21 13:51:02
  • EGEEN 14.085,00 0,61 13:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 13:51:19
  • ENERY 182,40 -1,83 13:51:20
  • ENJSA 66,80 0,23 13:51:21
  • ENKAI 37,20 0,87 13:50:43
  • EREGL 46,28 1,49 13:51:24
  • EUPWR 143,90 -1,30 13:51:20
  • EUREN 15,20 1,33 13:51:11
  • FROTO 1.200,00 -0,17 13:51:23
  • GARAN 93,15 4,90 13:51:22
  • GESAN 70,60 0,14 13:51:23
  • GUBRF 163,20 8,51 13:51:23
  • GWIND 28,56 -3,90 13:51:23
  • HALKB 17,35 3,64 13:51:25
  • HEKTS 15,87 2,39 13:51:19
  • IPEKE 38,60 1,47 13:51:23
  • ISCTR 14,74 3,00 13:51:23
  • ISGYO 17,34 4,08 13:51:24
  • ISMEN 37,78 3,06 13:51:12
  • IZENR 26,68 0,00 13:51:11
  • KAYSE 32,16 -0,68 13:51:00
  • KCAER 57,70 1,32 13:51:07
  • KCHOL 242,70 1,63 13:51:25
  • KLSER 57,80 0,87 13:51:20
  • KONTR 221,70 -0,63 13:51:22
  • KONYA 9.780,00 2,97 13:51:22
  • KOZAA 48,00 0,50 13:50:58
  • KOZAL 21,26 0,28 13:51:23
  • KRDMD 28,12 0,43 13:51:25
  • MAVI 96,95 0,99 13:51:12
  • MGROS 497,25 2,42 13:51:00
  • MIATK 61,90 3,60 13:51:23
  • ODAS 9,48 0,53 13:49:46
  • OTKAR 563,00 0,36 13:51:20
  • OYAKC 62,05 -0,80 13:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 2,27 13:51:22
  • PGSUS 208,10 2,92 13:51:23
  • QUAGR 4,11 0,49 13:51:15
  • REEDR 45,28 5,45 13:51:23
  • SAHOL 102,10 2,82 13:50:52
  • SASA 49,94 1,09 13:51:23
  • SAYAS 73,55 -0,20 13:49:49
  • SDTTR 313,25 0,24 13:51:23
  • SISE 53,35 2,11 13:51:23
  • SKBNK 5,09 2,62 13:50:48
  • SMRTG 55,25 -0,18 13:50:49
  • SOKM 66,35 2,63 13:51:24
  • TABGD 169,80 -1,34 13:51:18
  • TAVHL 234,50 1,96 13:51:23
  • TCELL 86,65 2,24 13:51:23
  • THYAO 317,25 3,34 13:51:22
  • TKFEN 54,65 0,46 13:51:05
  • TOASO 292,25 1,92 13:51:24
  • TSKB 10,57 2,92 13:51:12
  • TTKOM 43,04 2,82 13:51:20
  • TTRAK 1.033,00 1,08 13:51:22
  • TUKAS 8,01 0,63 13:50:52
  • TUPRS 186,30 3,04 13:51:24
  • TURSG 74,90 3,88 13:51:22
  • ULKER 133,40 3,49 13:51:18
  • VAKBN 21,34 2,11 13:51:18
  • VESBE 22,90 0,88 13:51:15
  • VESTL 98,30 2,61 13:51:21
  • YEOTK 200,30 -0,99 13:51:13
  • YKBNK 33,60 3,32 13:51:23
  • YYLGD 13,21 0,30 13:51:00
  • ZOREN 6,09 0,33 13:51:19