DOLAR

34,1793

-0.06%
EURO

37,8400

0.01%
ALTIN(gr)

3.056,34

-0,54%
BİST 100

9084.46

-0,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.072 s Değişim: 0.66% 59,38 Adet:   1.164 Mio.Lot Hacim:   30.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 9102
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,98 0,53 12:50:37
  • AEFES 188,60 -0,53 12:50:22
  • AGHOL 306,75 0,57 12:50:30
  • AGROT 13,16 2,73 12:50:34
  • AKBNK 53,10 0,47 12:50:37
  • AKFGY 1,90 1,06 12:50:23
  • AKFYE 17,69 2,61 12:50:25
  • AKSA 8,82 0,34 12:50:29
  • AKSEN 35,70 1,19 12:50:36
  • ALARK 86,60 2,06 12:50:31
  • ALFAS 51,60 0,78 12:50:30
  • ALTNY 96,30 1,37 12:50:36
  • ANSGR 77,40 3,27 12:50:24
  • ARCLK 139,20 2,13 12:50:34
  • ARDYZ 32,56 1,31 12:50:16
  • ASELS 57,80 2,85 12:50:37
  • ASTOR 72,60 2,04 12:50:37
  • BERA 13,76 1,93 12:50:31
  • BIMAS 474,75 1,88 12:50:35
  • BINHO 319,75 1,19 12:50:37
  • BJKAS 5,91 0,68 12:50:19
  • BRSAN 430,00 0,41 12:50:21
  • BRYAT 1.826,00 1,22 12:48:15
  • BTCIM 171,20 1,97 12:50:19
  • CANTE 1,51 1,34 12:50:32
  • CCOLA 53,20 0,76 12:50:29
  • CIMSA 32,28 0,50 12:50:34
  • CLEBI 1.750,00 2,46 12:50:23
  • CWENE 165,90 3,11 12:49:54
  • DOAS 211,10 -0,09 12:50:28
  • DOHOL 13,56 -1,53 12:50:26
  • ECILC 41,34 -0,62 12:50:25
  • EGEEN 10.020,00 1,11 12:50:28
  • EKGYO 10,47 -1,69 12:50:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,70 1,05 12:50:37
  • ENJSA 55,95 -0,36 12:50:32
  • ENKAI 45,02 -2,22 12:50:31
  • EREGL 51,30 0,29 12:50:36
  • EUPWR 84,10 6,59 12:50:32
  • FENER 109,20 0,83 12:50:31
  • FROTO 878,00 -0,23 12:50:30
  • GARAN 115,40 -0,17 12:50:35
  • GESAN 39,72 3,17 12:50:31
  • GOLTS 393,25 -1,01 12:50:21
  • GUBRF 184,70 0,54 12:50:36
  • HALKB 15,67 1,23 12:50:31
  • HEKTS 4,08 2,77 12:50:36
  • ISCTR 12,69 0,24 12:50:32
  • ISMEN 34,60 1,47 12:50:28
  • KARSN 14,76 1,86 12:50:33
  • KCAER 36,76 2,97 12:50:15
  • KCHOL 175,20 0,29 12:50:35
  • KLSER 36,48 1,16 12:50:16
  • KONTR 41,44 1,32 12:50:36
  • KONYA 6.435,00 1,02 12:50:05
  • KOZAA 59,15 -3,03 12:50:34
  • KOZAL 21,20 -6,03 12:50:34
  • KRDMD 25,66 0,71 12:50:25
  • KTLEV 47,26 1,42 12:50:36
  • LMKDC 21,38 1,71 12:50:09
  • MAVI 86,65 1,23 12:50:35
  • MGROS 433,25 -0,35 12:50:32
  • MIATK 40,20 3,08 12:50:23
  • MPARK 313,00 -0,79 12:50:26
  • OBAMS 32,62 2,26 12:50:31
  • ODAS 5,68 1,97 12:50:36
  • OTKAR 416,25 0,24 12:50:23
  • OYAKC 63,70 3,41 12:50:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 80,75 1,83 12:50:35
  • PEKGY 4,33 2,85 12:50:30
  • PETKM 20,38 1,09 12:50:37
  • PGSUS 230,10 2,22 12:50:31
  • REEDR 23,18 2,29 12:50:25
  • RGYAS 107,00 0,28 12:50:00
  • SAHOL 88,60 -0,06 12:50:31
  • SASA 4,13 2,74 12:50:32
  • SISE 40,14 0,70 12:50:31
  • SKBNK 3,93 2,34 12:50:04
  • SMRTG 36,32 2,08 12:50:14
  • SOKM 46,74 -0,34 12:50:34
  • TABGD 139,20 1,61 12:50:34
  • TAVHL 230,10 0,09 12:50:02
  • TCELL 89,30 -0,67 12:50:34
  • THYAO 273,25 0,64 12:50:36
  • TKFEN 47,48 0,85 12:50:34
  • TMSN 117,70 1,29 12:50:15
  • TOASO 201,20 0,45 12:50:36
  • TSKB 10,97 0,27 12:50:25
  • TTKOM 47,78 0,34 12:50:35
  • TTRAK 689,00 1,32 12:50:30
  • TUKAS 6,50 0,46 12:49:54
  • TUPRS 153,20 -0,20 12:50:37
  • TURSG 12,12 5,57 12:50:23
  • ULKER 131,20 2,02 12:50:29
  • VAKBN 21,76 1,78 12:50:30
  • VESBE 17,07 1,43 12:50:23
  • VESTL 62,75 0,72 12:50:22
  • YEOTK 152,40 1,13 12:50:34
  • YKBNK 27,38 0,81 12:50:37
  • ZOREN 4,00 1,78 12:50:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail