DOLAR

32,2928

0.04%
EURO

35,0499

-0.13%
ALTIN(gr)

2.478,49

0,51%
BİST 100

10562.11

0,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.548 s Değişim: 2.21% 227,84 Adet:   1.986 Mio.Lot Hacim:   82.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 10572
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,90 0,91 14:35:07
  • AGROT 30,90 0,98 14:35:12
  • AHGAZ 15,27 0,46 14:35:01
  • AKBNK 62,55 5,75 14:35:13
  • AKCNS 149,30 -0,53 14:35:08
  • AKFGY 2,41 2,12 14:34:49
  • AKFYE 28,18 -0,56 14:34:41
  • AKSA 124,70 1,38 14:35:12
  • AKSEN 43,00 0,14 14:34:57
  • ALARK 117,60 2,44 14:35:10
  • ALBRK 5,31 2,12 14:35:04
  • ALFAS 88,85 -0,45 14:35:13
  • ANSGR 104,80 1,85 14:35:13
  • ARCLK 189,20 0,75 14:35:02
  • ASELS 61,30 0,99 14:35:13
  • ASTOR 104,60 1,65 14:35:11
  • BERA 18,98 3,38 14:34:58
  • BFREN 991,00 -1,20 14:35:07
  • BIENY 42,08 -1,73 14:34:15
  • BIMAS 478,00 2,41 14:35:09
  • BIOEN 19,57 -4,63 14:35:08
  • BOBET 35,58 0,23 14:35:13
  • BRSAN 555,50 1,55 14:34:47
  • BRYAT 2.772,50 0,45 14:35:07
  • BTCIM 137,10 -1,65 14:35:08
  • CANTE 17,96 -0,77 14:35:08
  • CCOLA 763,50 1,39 14:35:04
  • CIMSA 32,50 -0,25 14:35:13
  • CWENE 259,00 -0,58 14:34:57
  • DOAS 292,25 0,60 14:35:12
  • DOHOL 14,97 1,42 14:35:09
  • ECILC 56,85 1,88 14:34:46
  • ECZYT 265,25 2,02 14:33:30
  • EGEEN 14.030,00 0,21 14:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 14:35:09
  • ENERY 181,40 -2,37 14:34:44
  • ENJSA 66,65 0,00 14:35:12
  • ENKAI 37,16 0,76 14:35:06
  • EREGL 46,36 1,67 14:34:57
  • EUPWR 144,30 -1,03 14:35:13
  • EUREN 15,15 1,00 14:34:06
  • FROTO 1.207,00 0,42 14:35:10
  • GARAN 93,15 4,90 14:35:02
  • GESAN 70,80 0,43 14:35:02
  • GUBRF 161,00 7,05 14:35:13
  • GWIND 28,50 -4,10 14:34:43
  • HALKB 17,35 3,64 14:35:07
  • HEKTS 15,82 2,06 14:35:05
  • IPEKE 38,52 1,26 14:34:19
  • ISCTR 14,73 2,94 14:35:07
  • ISGYO 17,35 4,14 14:35:13
  • ISMEN 37,50 2,29 14:34:48
  • IZENR 26,66 -0,07 14:35:07
  • KAYSE 32,16 -0,68 14:35:07
  • KCAER 57,70 1,32 14:34:57
  • KCHOL 243,20 1,84 14:35:11
  • KLSER 57,80 0,87 14:34:41
  • KONTR 224,40 0,58 14:35:11
  • KONYA 9.687,50 2,00 14:34:52
  • KOZAA 48,00 0,50 14:34:46
  • KOZAL 21,28 0,38 14:35:12
  • KRDMD 28,36 1,29 14:35:09
  • MAVI 97,00 1,04 14:35:13
  • MGROS 499,00 2,78 14:35:07
  • MIATK 61,60 3,10 14:35:12
  • ODAS 9,45 0,21 14:35:01
  • OTKAR 561,00 0,00 14:31:34
  • OYAKC 62,05 -0,80 14:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,70 2,17 14:35:09
  • PGSUS 210,40 4,06 14:35:12
  • QUAGR 4,10 0,24 14:35:13
  • REEDR 45,44 5,82 14:35:13
  • SAHOL 101,50 2,22 14:35:02
  • SASA 49,68 0,57 14:35:12
  • SAYAS 73,65 -0,07 14:34:58
  • SDTTR 313,00 0,16 14:34:50
  • SISE 53,20 1,82 14:35:13
  • SKBNK 5,07 2,22 14:34:07
  • SMRTG 55,45 0,18 14:34:42
  • SOKM 66,40 2,71 14:35:01
  • TABGD 170,90 -0,70 14:34:38
  • TAVHL 233,70 1,61 14:35:08
  • TCELL 86,45 2,01 14:35:12
  • THYAO 318,25 3,66 14:35:09
  • TKFEN 54,45 0,09 14:35:00
  • TOASO 292,25 1,92 14:35:02
  • TSKB 10,71 4,28 14:35:09
  • TTKOM 43,10 2,96 14:35:13
  • TTRAK 1.031,00 0,88 14:35:02
  • TUKAS 7,99 0,38 14:34:57
  • TUPRS 186,30 3,04 14:35:08
  • TURSG 76,20 5,69 14:35:13
  • ULKER 132,60 2,87 14:35:05
  • VAKBN 21,26 1,72 14:35:09
  • VESBE 22,84 0,62 14:34:43
  • VESTL 97,55 1,83 14:35:07
  • YEOTK 201,60 -0,35 14:35:13
  • YKBNK 33,60 3,32 14:35:13
  • YYLGD 13,19 0,15 14:34:48
  • ZOREN 6,12 0,82 14:34:58