DOLAR

32,2876

0.03%
EURO

35,0415

-0.14%
ALTIN(gr)

2.472,98

0,29%
BİST 100

10489.5

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.491 s Değişim: 1.66% 170,97 Adet:   1.095 Mio.Lot Hacim:   46.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 10525
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,60 0,29 11:29:35
  • AGROT 30,80 0,65 11:30:07
  • AHGAZ 15,26 0,39 11:29:51
  • AKBNK 61,15 3,38 11:30:03
  • AKCNS 150,30 0,13 11:28:53
  • AKFGY 2,38 0,85 11:30:04
  • AKFYE 28,22 -0,42 11:30:05
  • AKSA 122,40 -0,49 11:29:18
  • AKSEN 43,32 0,88 11:30:05
  • ALARK 116,40 1,39 11:30:05
  • ALBRK 5,31 2,12 11:29:47
  • ALFAS 89,05 -0,22 11:30:03
  • ANSGR 104,70 1,75 11:29:10
  • ARCLK 189,90 1,12 11:30:03
  • ASELS 61,20 0,82 11:30:03
  • ASTOR 104,70 1,75 11:29:17
  • BERA 18,51 0,82 11:30:03
  • BFREN 999,50 -0,35 11:29:44
  • BIENY 42,06 -1,77 11:28:59
  • BIMAS 475,00 1,77 11:30:03
  • BIOEN 19,75 -3,75 11:21:49
  • BOBET 35,60 0,28 11:30:07
  • BRSAN 552,00 0,91 11:30:07
  • BRYAT 2.777,50 0,63 11:30:06
  • BTCIM 136,10 -2,37 11:29:41
  • CANTE 17,92 -0,99 11:29:52
  • CCOLA 750,00 -0,40 11:29:54
  • CIMSA 32,48 -0,31 11:30:05
  • CWENE 259,00 -0,58 11:29:49
  • DOAS 293,25 0,95 11:30:07
  • DOHOL 14,77 0,07 11:29:26
  • ECILC 56,95 2,06 11:29:42
  • ECZYT 267,50 2,88 11:29:12
  • EGEEN 14.112,50 0,80 11:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,84 -0,11 11:30:07
  • ENERY 182,00 -2,05 11:29:58
  • ENJSA 66,40 -0,38 11:30:06
  • ENKAI 37,08 0,54 11:29:46
  • EREGL 46,20 1,32 11:29:58
  • EUPWR 144,10 -1,17 11:29:55
  • EUREN 15,14 0,93 11:30:04
  • FROTO 1.201,00 -0,08 11:30:07
  • GARAN 92,50 4,17 11:30:07
  • GESAN 70,55 0,07 11:29:40
  • GUBRF 154,80 2,93 11:30:05
  • GWIND 28,94 -2,62 11:29:57
  • HALKB 17,24 2,99 11:30:07
  • HEKTS 15,63 0,84 11:30:06
  • IPEKE 38,30 0,68 11:27:32
  • ISCTR 14,70 2,73 11:30:07
  • ISGYO 17,39 4,38 11:30:03
  • ISMEN 37,06 1,09 11:29:47
  • IZENR 26,58 -0,37 11:30:05
  • KAYSE 32,12 -0,80 11:29:38
  • KCAER 57,35 0,70 11:30:07
  • KCHOL 241,90 1,30 11:30:07
  • KLSER 57,75 0,79 11:30:03
  • KONTR 220,30 -1,26 11:30:07
  • KONYA 9.745,00 2,61 11:29:29
  • KOZAA 47,92 0,34 11:29:56
  • KOZAL 21,20 0,00 11:29:55
  • KRDMD 28,06 0,21 11:30:05
  • MAVI 96,85 0,89 11:29:33
  • MGROS 495,00 1,96 11:30:03
  • MIATK 62,00 3,77 11:30:07
  • ODAS 9,45 0,21 11:28:37
  • OTKAR 558,50 -0,45 11:29:30
  • OYAKC 62,70 0,24 11:30:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 0,89 11:30:04
  • PGSUS 206,70 2,23 11:30:07
  • QUAGR 4,09 0,00 11:29:56
  • REEDR 45,42 5,78 11:30:06
  • SAHOL 102,50 3,22 11:30:07
  • SASA 49,60 0,40 11:30:07
  • SAYAS 73,30 -0,54 11:30:05
  • SDTTR 313,50 0,32 11:29:49
  • SISE 53,20 1,82 11:30:07
  • SKBNK 5,01 1,01 11:29:05
  • SMRTG 54,95 -0,72 11:30:03
  • SOKM 65,95 2,01 11:30:03
  • TABGD 171,20 -0,52 11:30:03
  • TAVHL 229,40 -0,26 11:30:07
  • TCELL 87,30 3,01 11:30:07
  • THYAO 315,75 2,85 11:30:06
  • TKFEN 54,40 0,00 11:30:03
  • TOASO 292,00 1,83 11:30:05
  • TSKB 10,46 1,85 11:30:05
  • TTKOM 42,70 2,01 11:29:53
  • TTRAK 1.024,00 0,20 11:30:03
  • TUKAS 7,97 0,13 11:30:07
  • TUPRS 183,60 1,55 11:30:07
  • TURSG 74,45 3,26 11:29:46
  • ULKER 134,60 4,42 11:30:06
  • VAKBN 21,12 1,05 11:30:05
  • VESBE 22,84 0,62 11:30:05
  • VESTL 96,95 1,20 11:30:07
  • YEOTK 200,90 -0,69 11:29:50
  • YKBNK 33,58 3,26 11:30:06
  • YYLGD 13,16 -0,08 11:30:06
  • ZOREN 6,09 0,33 11:29:49