DOLAR

32,2856

0.02%
EURO

35,1070

0.04%
ALTIN(gr)

2.477,04

0,45%
BİST 100

10428.05

0,45%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.465 s Değişim: 1.41% 145,06 Adet:   535 Mio.Lot Hacim:   22.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10466
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,20 0,58 10:27:20
  • AGROT 30,60 0,00 10:27:23
  • AHGAZ 15,47 1,78 10:27:13
  • AKBNK 60,90 2,96 10:27:24
  • AKCNS 151,50 0,93 10:27:23
  • AKFGY 2,39 1,27 10:27:07
  • AKFYE 28,48 0,49 10:27:18
  • AKSA 122,00 -0,81 10:27:03
  • AKSEN 43,20 0,61 10:27:19
  • ALARK 115,10 0,26 10:27:11
  • ALBRK 5,27 1,35 10:27:22
  • ALFAS 89,35 0,11 10:27:19
  • ANSGR 104,80 1,85 10:27:23
  • ARCLK 189,40 0,85 10:27:12
  • ASELS 61,65 1,57 10:27:15
  • ASTOR 104,90 1,94 10:27:24
  • BERA 18,48 0,65 10:27:12
  • BFREN 996,50 -0,65 10:27:09
  • BIENY 42,40 -0,98 10:27:07
  • BIMAS 474,25 1,61 10:27:24
  • BIOEN 20,20 -1,56 10:26:43
  • BOBET 35,64 0,39 10:27:16
  • BRSAN 555,50 1,55 10:26:56
  • BRYAT 2.780,00 0,72 10:26:53
  • BTCIM 137,60 -1,29 10:27:19
  • CANTE 17,92 -0,99 10:27:19
  • CCOLA 758,50 0,73 10:27:00
  • CIMSA 32,70 0,37 10:27:14
  • CWENE 261,25 0,29 10:27:22
  • DOAS 291,00 0,17 10:27:12
  • DOHOL 14,83 0,47 10:27:13
  • ECILC 56,90 1,97 10:27:12
  • ECZYT 263,75 1,44 10:27:00
  • EGEEN 14.100,00 0,71 10:27:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,94 1,02 10:27:21
  • ENERY 185,50 -0,16 10:27:24
  • ENJSA 66,65 0,00 10:27:13
  • ENKAI 37,12 0,65 10:27:20
  • EREGL 46,04 0,96 10:27:24
  • EUPWR 145,70 -0,07 10:27:16
  • EUREN 15,15 1,00 10:27:19
  • FROTO 1.193,00 -0,75 10:27:12
  • GARAN 90,30 1,69 10:27:10
  • GESAN 71,00 0,71 10:27:02
  • GUBRF 156,50 4,06 10:27:18
  • GWIND 29,60 -0,40 10:27:20
  • HALKB 17,03 1,73 10:27:22
  • HEKTS 15,73 1,48 10:27:22
  • IPEKE 38,14 0,26 10:27:09
  • ISCTR 14,59 1,96 10:27:22
  • ISGYO 16,84 1,08 10:27:21
  • ISMEN 37,16 1,36 10:27:18
  • IZENR 26,74 0,22 10:27:07
  • KAYSE 32,20 -0,56 10:27:00
  • KCAER 57,30 0,61 10:27:15
  • KCHOL 243,30 1,88 10:27:07
  • KLSER 57,60 0,52 10:27:20
  • KONTR 221,00 -0,94 10:27:22
  • KONYA 9.500,00 0,03 10:27:17
  • KOZAA 48,08 0,67 10:27:20
  • KOZAL 21,18 -0,09 10:27:21
  • KRDMD 28,20 0,71 10:27:09
  • MAVI 97,00 1,04 10:27:15
  • MGROS 494,00 1,75 10:27:23
  • MIATK 61,30 2,59 10:27:24
  • ODAS 9,46 0,32 10:27:10
  • OTKAR 560,50 -0,09 10:25:45
  • OYAKC 62,95 0,64 10:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,40 0,69 10:27:22
  • PGSUS 207,10 2,42 10:27:23
  • QUAGR 4,12 0,73 10:27:19
  • REEDR 44,86 4,47 10:27:24
  • SAHOL 102,50 3,22 10:27:12
  • SASA 49,30 -0,20 10:27:23
  • SAYAS 73,80 0,14 10:27:18
  • SDTTR 319,00 2,08 10:27:22
  • SISE 53,20 1,82 10:27:22
  • SKBNK 5,02 1,21 10:27:16
  • SMRTG 55,40 0,09 10:27:19
  • SOKM 66,00 2,09 10:27:22
  • TABGD 173,40 0,76 10:27:13
  • TAVHL 230,30 0,13 10:27:23
  • TCELL 85,95 1,42 10:27:23
  • THYAO 313,75 2,20 10:27:23
  • TKFEN 55,60 2,21 10:26:54
  • TOASO 285,25 -0,52 10:27:16
  • TSKB 10,40 1,27 10:26:56
  • TTKOM 42,58 1,72 10:27:22
  • TTRAK 1.027,00 0,49 10:27:17
  • TUKAS 8,04 1,01 10:27:23
  • TUPRS 183,40 1,44 10:27:23
  • TURSG 74,00 2,64 10:27:20
  • ULKER 134,00 3,96 10:27:18
  • VAKBN 21,24 1,63 10:27:21
  • VESBE 22,84 0,62 10:27:06
  • VESTL 96,75 0,99 10:27:21
  • YEOTK 201,30 -0,49 10:27:07
  • YKBNK 33,28 2,34 10:27:23
  • YYLGD 13,21 0,30 10:27:21
  • ZOREN 6,13 0,99 10:27:23