DOLAR

32,2842

0.02%
EURO

35,0450

-0.14%
ALTIN(gr)

2.472,81

0,28%
BİST 100

10535.14

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.545 s Değişim: 2.18% 225,08 Adet:   1.508 Mio.Lot Hacim:   63.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,70 0,34 12:49:08
  • AGROT 30,82 0,72 12:49:07
  • AHGAZ 15,18 -0,13 12:49:04
  • AKBNK 62,35 5,41 12:49:10
  • AKCNS 150,00 -0,07 12:48:58
  • AKFGY 2,44 3,39 12:48:34
  • AKFYE 28,22 -0,42 12:49:04
  • AKSA 122,20 -0,65 12:48:58
  • AKSEN 43,70 1,77 12:49:06
  • ALARK 117,80 2,61 12:49:09
  • ALBRK 5,35 2,88 12:49:02
  • ALFAS 89,15 -0,11 12:49:10
  • ANSGR 104,90 1,94 12:46:37
  • ARCLK 190,30 1,33 12:49:10
  • ASELS 61,65 1,57 12:49:10
  • ASTOR 104,70 1,75 12:49:07
  • BERA 18,57 1,14 12:49:10
  • BFREN 994,00 -0,90 12:49:09
  • BIENY 42,16 -1,54 12:48:13
  • BIMAS 475,75 1,93 12:49:10
  • BIOEN 19,72 -3,90 12:49:08
  • BOBET 35,68 0,51 12:49:01
  • BRSAN 558,00 2,01 12:49:09
  • BRYAT 2.790,00 1,09 12:49:08
  • BTCIM 136,90 -1,79 12:46:18
  • CANTE 18,00 -0,55 12:49:03
  • CCOLA 754,50 0,20 12:49:09
  • CIMSA 32,58 0,00 12:49:08
  • CWENE 258,50 -0,77 12:49:02
  • DOAS 293,25 0,95 12:49:07
  • DOHOL 14,89 0,88 12:49:08
  • ECILC 56,85 1,88 12:49:04
  • ECZYT 266,75 2,60 12:48:13
  • EGEEN 14.102,50 0,73 12:49:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,91 0,68 12:49:08
  • ENERY 181,40 -2,37 12:48:48
  • ENJSA 66,90 0,38 12:49:08
  • ENKAI 37,36 1,30 12:49:03
  • EREGL 46,26 1,45 12:49:04
  • EUPWR 144,50 -0,89 12:48:45
  • EUREN 15,24 1,60 12:48:48
  • FROTO 1.202,00 0,00 12:49:08
  • GARAN 93,45 5,24 12:49:07
  • GESAN 70,80 0,43 12:49:08
  • GUBRF 162,80 8,24 12:49:10
  • GWIND 28,80 -3,10 12:49:06
  • HALKB 17,31 3,41 12:49:10
  • HEKTS 15,98 3,10 12:49:10
  • IPEKE 38,38 0,89 12:49:06
  • ISCTR 14,74 3,00 12:49:08
  • ISGYO 17,28 3,72 12:49:09
  • ISMEN 37,58 2,51 12:49:02
  • IZENR 26,68 0,00 12:49:04
  • KAYSE 32,20 -0,56 12:49:04
  • KCAER 58,00 1,84 12:49:03
  • KCHOL 243,10 1,80 12:49:07
  • KLSER 57,95 1,13 12:48:11
  • KONTR 221,50 -0,72 12:49:08
  • KONYA 9.702,50 2,16 12:48:18
  • KOZAA 47,88 0,25 12:49:06
  • KOZAL 21,26 0,28 12:48:19
  • KRDMD 28,12 0,43 12:49:08
  • MAVI 97,10 1,15 12:48:45
  • MGROS 496,75 2,32 12:49:09
  • MIATK 61,55 3,01 12:49:08
  • ODAS 9,48 0,53 12:49:07
  • OTKAR 563,50 0,45 12:47:34
  • OYAKC 62,25 -0,48 12:49:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,68 2,07 12:49:09
  • PGSUS 208,70 3,21 12:49:08
  • QUAGR 4,11 0,49 12:49:02
  • REEDR 45,16 5,17 12:49:07
  • SAHOL 102,40 3,12 12:49:04
  • SASA 49,98 1,17 12:49:08
  • SAYAS 73,65 -0,07 12:49:01
  • SDTTR 314,00 0,48 12:48:57
  • SISE 53,25 1,91 12:49:08
  • SKBNK 5,11 3,02 12:49:06
  • SMRTG 55,30 -0,09 12:48:57
  • SOKM 66,20 2,40 12:49:01
  • TABGD 169,60 -1,45 12:49:07
  • TAVHL 231,80 0,78 12:49:04
  • TCELL 86,70 2,30 12:49:05
  • THYAO 316,75 3,18 12:49:08
  • TKFEN 54,95 1,01 12:48:22
  • TOASO 293,25 2,27 12:49:10
  • TSKB 10,56 2,82 12:49:10
  • TTKOM 42,90 2,48 12:49:07
  • TTRAK 1.029,00 0,68 12:48:19
  • TUKAS 8,03 0,88 12:48:14
  • TUPRS 184,80 2,21 12:49:10
  • TURSG 74,75 3,68 12:46:01
  • ULKER 133,80 3,80 12:49:05
  • VAKBN 21,30 1,91 12:49:08
  • VESBE 22,90 0,88 12:49:06
  • VESTL 97,00 1,25 12:49:04
  • YEOTK 200,60 -0,84 12:49:05
  • YKBNK 33,68 3,57 12:49:09
  • YYLGD 13,20 0,23 12:49:10
  • ZOREN 6,10 0,49 12:49:10