DOLAR

34,1807

-0.06%
EURO

37,8512

0.04%
ALTIN(gr)

2.907,22

-0,55%
BİST 100

9070.98

-0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.067 s Değişim: 0.60% 53,71 Adet:   1.270 Mio.Lot Hacim:   33.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 9102
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,90 0,30 13:37:48
  • AEFES 187,90 -0,90 13:37:41
  • AGHOL 306,25 0,41 13:37:51
  • AGROT 13,11 2,34 13:37:53
  • AKBNK 53,10 0,47 13:37:42
  • AKFGY 1,91 1,60 13:37:50
  • AKFYE 17,63 2,26 13:37:04
  • AKSA 8,80 0,11 13:37:37
  • AKSEN 35,90 1,76 13:37:40
  • ALARK 87,00 2,53 13:37:51
  • ALFAS 51,65 0,88 13:37:22
  • ALTNY 95,95 1,00 13:37:52
  • ANSGR 77,40 3,27 13:37:52
  • ARCLK 139,40 2,27 13:37:29
  • ARDYZ 32,60 1,43 13:37:47
  • ASELS 57,75 2,76 13:37:53
  • ASTOR 72,95 2,53 13:37:53
  • BERA 13,74 1,78 13:37:14
  • BIMAS 473,50 1,61 13:37:48
  • BINHO 319,50 1,11 13:37:22
  • BJKAS 5,91 0,68 13:37:53
  • BRSAN 427,75 -0,12 13:37:53
  • BRYAT 1.820,00 0,89 13:37:49
  • BTCIM 170,60 1,61 13:36:53
  • CANTE 1,50 0,67 13:37:35
  • CCOLA 53,10 0,57 13:37:49
  • CIMSA 32,40 0,87 13:37:45
  • CLEBI 1.745,00 2,17 13:37:19
  • CWENE 165,50 2,86 13:37:50
  • DOAS 210,90 -0,19 13:37:52
  • DOHOL 13,55 -1,60 13:37:52
  • ECILC 41,28 -0,77 13:37:51
  • EGEEN 10.020,00 1,11 13:37:23
  • EKGYO 10,47 -1,69 13:37:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,70 1,05 13:37:16
  • ENJSA 55,95 -0,36 13:37:47
  • ENKAI 45,24 -1,74 13:37:53
  • EREGL 51,25 0,20 13:37:53
  • EUPWR 83,85 6,27 13:37:50
  • FENER 109,30 0,92 13:37:37
  • FROTO 877,00 -0,34 13:37:51
  • GARAN 115,40 -0,17 13:37:50
  • GESAN 40,00 3,90 13:37:45
  • GOLTS 393,50 -0,94 13:37:37
  • GUBRF 184,60 0,49 13:37:50
  • HALKB 15,68 1,29 13:37:50
  • HEKTS 4,07 2,52 13:37:53
  • ISCTR 12,68 0,16 13:37:43
  • ISMEN 34,64 1,58 13:37:50
  • KARSN 14,72 1,59 13:37:24
  • KCAER 36,80 3,08 13:37:50
  • KCHOL 175,30 0,34 13:37:42
  • KLSER 36,60 1,50 13:37:30
  • KONTR 41,46 1,37 13:37:52
  • KONYA 6.420,00 0,78 13:37:06
  • KOZAA 59,30 -2,79 13:37:53
  • KOZAL 21,20 -6,03 13:37:53
  • KRDMD 25,70 0,86 13:37:50
  • KTLEV 47,20 1,29 13:37:52
  • LMKDC 21,46 2,09 13:37:53
  • MAVI 86,85 1,46 13:37:50
  • MGROS 430,00 -1,09 13:37:53
  • MIATK 40,22 3,13 13:37:51
  • MPARK 306,75 -2,77 13:37:52
  • OBAMS 32,80 2,82 13:37:48
  • ODAS 5,66 1,62 13:37:50
  • OTKAR 416,75 0,36 13:37:37
  • OYAKC 64,10 4,06 13:37:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 82,00 3,40 13:37:36
  • PEKGY 4,33 2,85 13:37:49
  • PETKM 20,22 0,30 13:37:36
  • PGSUS 230,10 2,22 13:37:53
  • REEDR 23,14 2,12 13:37:46
  • RGYAS 106,90 0,19 13:37:02
  • SAHOL 88,85 0,23 13:37:53
  • SASA 4,14 2,99 13:37:44
  • SISE 40,12 0,65 13:37:51
  • SKBNK 3,93 2,34 13:37:35
  • SMRTG 36,46 2,47 13:37:43
  • SOKM 46,70 -0,43 13:37:48
  • TABGD 139,10 1,53 13:37:36
  • TAVHL 230,30 0,17 13:37:52
  • TCELL 89,35 -0,61 13:37:54
  • THYAO 273,50 0,74 13:37:48
  • TKFEN 47,28 0,42 13:37:53
  • TMSN 117,70 1,29 13:37:25
  • TOASO 201,00 0,35 13:37:53
  • TSKB 10,98 0,37 13:37:36
  • TTKOM 47,74 0,25 13:37:50
  • TTRAK 689,50 1,40 13:37:41
  • TUKAS 6,51 0,62 13:36:40
  • TUPRS 153,10 -0,26 13:37:50
  • TURSG 12,09 5,31 13:37:30
  • ULKER 130,90 1,79 13:37:42
  • VAKBN 21,78 1,87 13:37:41
  • VESBE 17,14 1,84 13:37:50
  • VESTL 62,60 0,48 13:37:28
  • YEOTK 152,20 1,00 13:37:30
  • YKBNK 27,34 0,66 13:37:51
  • ZOREN 3,99 1,53 13:37:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail