DOLAR

32,2766

-0.08%
EURO

35,0424

-0.14%
ALTIN(gr)

2.478,64

0,52%
BİST 100

10539.79

0,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.568 s Değişim: 2.40% 247,88 Adet:   2.090 Mio.Lot Hacim:   86.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10572
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,40 0,67 14:55:59
  • AGROT 30,92 1,05 14:56:00
  • AHGAZ 15,23 0,20 14:55:59
  • AKBNK 62,60 5,83 14:56:00
  • AKCNS 149,70 -0,27 14:55:56
  • AKFGY 2,40 1,69 14:54:59
  • AKFYE 28,16 -0,64 14:56:01
  • AKSA 124,70 1,38 14:55:55
  • AKSEN 43,30 0,84 14:55:32
  • ALARK 117,80 2,61 14:56:01
  • ALBRK 5,30 1,92 14:55:56
  • ALFAS 88,90 -0,39 14:55:46
  • ANSGR 107,30 4,28 14:55:58
  • ARCLK 189,70 1,01 14:55:40
  • ASELS 61,30 0,99 14:55:59
  • ASTOR 104,80 1,85 14:56:00
  • BERA 19,02 3,59 14:55:51
  • BFREN 988,50 -1,45 14:55:00
  • BIENY 42,16 -1,54 14:55:43
  • BIMAS 479,75 2,79 14:55:57
  • BIOEN 19,58 -4,58 14:55:58
  • BOBET 35,58 0,23 14:55:57
  • BRSAN 556,50 1,74 14:55:56
  • BRYAT 2.775,00 0,54 14:55:57
  • BTCIM 137,10 -1,65 14:55:34
  • CANTE 17,96 -0,77 14:55:59
  • CCOLA 764,00 1,46 14:55:25
  • CIMSA 32,56 -0,06 14:55:58
  • CWENE 258,00 -0,96 14:55:20
  • DOAS 293,00 0,86 14:56:01
  • DOHOL 15,21 3,05 14:55:56
  • ECILC 56,95 2,06 14:55:11
  • ECZYT 264,75 1,83 14:55:21
  • EGEEN 14.015,00 0,11 14:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 14:55:49
  • ENERY 182,00 -2,05 14:55:27
  • ENJSA 66,95 0,45 14:55:57
  • ENKAI 37,22 0,92 14:55:57
  • EREGL 46,52 2,02 14:56:01
  • EUPWR 144,30 -1,03 14:55:42
  • EUREN 15,19 1,27 14:55:09
  • FROTO 1.207,00 0,42 14:55:47
  • GARAN 93,35 5,12 14:55:58
  • GESAN 70,75 0,35 14:56:01
  • GUBRF 160,40 6,65 14:56:01
  • GWIND 28,52 -4,04 14:55:59
  • HALKB 17,41 4,00 14:55:56
  • HEKTS 15,80 1,94 14:56:00
  • IPEKE 38,54 1,31 14:55:00
  • ISCTR 14,75 3,07 14:55:55
  • ISGYO 17,31 3,90 14:55:56
  • ISMEN 37,78 3,06 14:55:58
  • IZENR 26,60 -0,30 14:56:01
  • KAYSE 32,18 -0,62 14:54:20
  • KCAER 57,75 1,40 14:55:35
  • KCHOL 243,50 1,97 14:55:57
  • KLSER 57,70 0,70 14:55:58
  • KONTR 223,70 0,27 14:55:51
  • KONYA 9.652,50 1,63 14:56:01
  • KOZAA 48,08 0,67 14:55:50
  • KOZAL 21,32 0,57 14:56:01
  • KRDMD 28,44 1,57 14:55:59
  • MAVI 97,30 1,35 14:55:56
  • MGROS 499,50 2,88 14:55:58
  • MIATK 61,45 2,85 14:56:02
  • ODAS 9,46 0,32 14:55:33
  • OTKAR 559,50 -0,27 14:55:23
  • OYAKC 62,20 -0,56 14:56:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,37 14:55:45
  • PGSUS 211,10 4,40 14:56:01
  • QUAGR 4,10 0,24 14:55:10
  • REEDR 45,34 5,59 14:56:02
  • SAHOL 101,40 2,11 14:55:59
  • SASA 49,72 0,65 14:56:00
  • SAYAS 73,55 -0,20 14:55:28
  • SDTTR 313,25 0,24 14:55:42
  • SISE 53,30 2,01 14:55:51
  • SKBNK 5,07 2,22 14:56:02
  • SMRTG 55,45 0,18 14:55:38
  • SOKM 66,45 2,78 14:56:00
  • TABGD 170,90 -0,70 14:55:26
  • TAVHL 235,00 2,17 14:55:27
  • TCELL 87,00 2,65 14:55:43
  • THYAO 320,25 4,32 14:55:59
  • TKFEN 54,15 -0,46 14:55:57
  • TOASO 293,00 2,18 14:55:59
  • TSKB 10,71 4,28 14:55:51
  • TTKOM 43,10 2,96 14:55:25
  • TTRAK 1.030,00 0,78 14:55:13
  • TUKAS 8,01 0,63 14:55:37
  • TUPRS 186,30 3,04 14:55:59
  • TURSG 75,80 5,13 14:55:58
  • ULKER 133,10 3,26 14:55:59
  • VAKBN 21,38 2,30 14:55:57
  • VESBE 22,86 0,70 14:55:57
  • VESTL 98,15 2,45 14:55:11
  • YEOTK 201,00 -0,64 14:55:49
  • YKBNK 33,56 3,20 14:55:59
  • YYLGD 13,20 0,23 14:55:59
  • ZOREN 6,12 0,82 14:55:59