DOLAR

32,2842

0.02%
EURO

35,0450

-0.14%
ALTIN(gr)

2.472,81

0,28%
BİST 100

10535.14

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.539 s Değişim: 2.12% 218,58 Adet:   1.525 Mio.Lot Hacim:   63.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,50 0,24 12:50:43
  • AGROT 30,82 0,72 12:51:04
  • AHGAZ 15,17 -0,20 12:51:03
  • AKBNK 62,40 5,49 12:51:02
  • AKCNS 150,00 -0,07 12:51:10
  • AKFGY 2,44 3,39 12:51:07
  • AKFYE 28,24 -0,35 12:51:00
  • AKSA 122,30 -0,57 12:51:07
  • AKSEN 43,80 2,00 12:51:02
  • ALARK 117,70 2,53 12:50:52
  • ALBRK 5,34 2,69 12:50:04
  • ALFAS 89,10 -0,17 12:51:02
  • ANSGR 104,90 1,94 12:49:54
  • ARCLK 190,20 1,28 12:51:08
  • ASELS 61,70 1,65 12:51:10
  • ASTOR 104,80 1,85 12:51:08
  • BERA 18,58 1,20 12:51:08
  • BFREN 995,00 -0,80 12:51:02
  • BIENY 42,16 -1,54 12:49:11
  • BIMAS 475,75 1,93 12:50:59
  • BIOEN 19,69 -4,04 12:50:59
  • BOBET 35,68 0,51 12:49:48
  • BRSAN 558,00 2,01 12:51:01
  • BRYAT 2.785,00 0,91 12:51:03
  • BTCIM 136,90 -1,79 12:51:05
  • CANTE 17,99 -0,61 12:51:01
  • CCOLA 754,50 0,20 12:50:50
  • CIMSA 32,58 0,00 12:51:02
  • CWENE 258,75 -0,67 12:50:45
  • DOAS 293,00 0,86 12:51:11
  • DOHOL 14,89 0,88 12:51:01
  • ECILC 56,90 1,97 12:51:09
  • ECZYT 267,25 2,79 12:50:48
  • EGEEN 14.102,50 0,73 12:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 12:51:06
  • ENERY 181,30 -2,42 12:49:12
  • ENJSA 66,85 0,30 12:51:02
  • ENKAI 37,34 1,25 12:50:49
  • EREGL 46,26 1,45 12:51:11
  • EUPWR 144,40 -0,96 12:51:05
  • EUREN 15,24 1,60 12:50:28
  • FROTO 1.202,00 0,00 12:50:35
  • GARAN 93,45 5,24 12:51:11
  • GESAN 70,85 0,50 12:49:39
  • GUBRF 162,60 8,11 12:51:07
  • GWIND 28,84 -2,96 12:51:03
  • HALKB 17,34 3,58 12:51:10
  • HEKTS 16,01 3,29 12:51:04
  • IPEKE 38,34 0,79 12:50:36
  • ISCTR 14,75 3,07 12:51:11
  • ISGYO 17,27 3,66 12:51:01
  • ISMEN 37,60 2,56 12:50:35
  • IZENR 26,74 0,22 12:51:06
  • KAYSE 32,18 -0,62 12:51:06
  • KCAER 58,00 1,84 12:51:04
  • KCHOL 243,20 1,84 12:51:08
  • KLSER 57,90 1,05 12:51:02
  • KONTR 221,90 -0,54 12:51:09
  • KONYA 9.702,50 2,16 12:49:30
  • KOZAA 47,86 0,21 12:50:22
  • KOZAL 21,26 0,28 12:50:50
  • KRDMD 28,16 0,57 12:51:12
  • MAVI 97,10 1,15 12:51:02
  • MGROS 497,00 2,37 12:51:12
  • MIATK 61,60 3,10 12:50:51
  • ODAS 9,50 0,74 12:50:54
  • OTKAR 563,00 0,36 12:51:02
  • OYAKC 62,20 -0,56 12:51:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,37 12:51:10
  • PGSUS 208,40 3,07 12:51:09
  • QUAGR 4,11 0,49 12:50:44
  • REEDR 45,10 5,03 12:51:12
  • SAHOL 102,20 2,92 12:51:08
  • SASA 50,10 1,42 12:51:10
  • SAYAS 73,65 -0,07 12:50:48
  • SDTTR 314,00 0,48 12:50:27
  • SISE 53,25 1,91 12:51:06
  • SKBNK 5,11 3,02 12:51:08
  • SMRTG 55,30 -0,09 12:51:09
  • SOKM 66,20 2,40 12:50:52
  • TABGD 169,80 -1,34 12:50:28
  • TAVHL 231,80 0,78 12:51:10
  • TCELL 86,75 2,36 12:51:12
  • THYAO 316,75 3,18 12:51:12
  • TKFEN 54,95 1,01 12:50:16
  • TOASO 294,00 2,53 12:51:08
  • TSKB 10,55 2,73 12:50:52
  • TTKOM 43,00 2,72 12:51:08
  • TTRAK 1.027,00 0,49 12:51:01
  • TUKAS 8,01 0,63 12:50:29
  • TUPRS 184,70 2,16 12:51:08
  • TURSG 74,80 3,74 12:51:00
  • ULKER 133,90 3,88 12:51:12
  • VAKBN 21,34 2,11 12:51:07
  • VESBE 22,90 0,88 12:50:32
  • VESTL 97,00 1,25 12:50:22
  • YEOTK 200,60 -0,84 12:50:44
  • YKBNK 33,66 3,51 12:51:11
  • YYLGD 13,20 0,23 12:50:51
  • ZOREN 6,11 0,66 12:51:07