DOLAR

32,2789

0%
EURO

35,0171

-0.21%
ALTIN(gr)

2.475,47

0,39%
BİST 100

10538.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.546 s Değişim: 2.19% 226,30 Adet:   1.781 Mio.Lot Hacim:   73.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,10 0,05 13:52:05
  • AGROT 30,84 0,78 13:52:36
  • AHGAZ 15,20 0,00 13:52:31
  • AKBNK 62,75 6,09 13:52:41
  • AKCNS 149,90 -0,13 13:51:09
  • AKFGY 2,41 2,12 13:51:26
  • AKFYE 28,20 -0,49 13:52:38
  • AKSA 122,40 -0,49 13:52:27
  • AKSEN 43,06 0,28 13:52:40
  • ALARK 118,00 2,79 13:51:49
  • ALBRK 5,33 2,50 13:51:22
  • ALFAS 88,70 -0,62 13:52:36
  • ANSGR 103,50 0,58 13:52:23
  • ARCLK 190,40 1,38 13:52:35
  • ASELS 61,20 0,82 13:52:36
  • ASTOR 104,60 1,65 13:52:36
  • BERA 18,88 2,83 13:52:28
  • BFREN 994,00 -0,90 13:52:25
  • BIENY 42,08 -1,73 13:52:41
  • BIMAS 476,50 2,09 13:52:37
  • BIOEN 19,62 -4,39 13:52:21
  • BOBET 35,58 0,23 13:52:30
  • BRSAN 553,50 1,19 13:51:47
  • BRYAT 2.760,00 0,00 13:51:53
  • BTCIM 137,10 -1,65 13:52:25
  • CANTE 17,95 -0,83 13:52:26
  • CCOLA 760,50 1,00 13:52:32
  • CIMSA 32,56 -0,06 13:52:24
  • CWENE 257,75 -1,06 13:51:22
  • DOAS 292,50 0,69 13:52:26
  • DOHOL 14,87 0,75 13:52:39
  • ECILC 56,80 1,79 13:49:56
  • ECZYT 266,00 2,31 13:52:04
  • EGEEN 14.085,00 0,61 13:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 13:52:26
  • ENERY 182,80 -1,61 13:52:30
  • ENJSA 66,85 0,30 13:52:39
  • ENKAI 37,22 0,92 13:52:26
  • EREGL 46,30 1,54 13:52:33
  • EUPWR 144,10 -1,17 13:52:33
  • EUREN 15,21 1,40 13:52:27
  • FROTO 1.200,00 -0,17 13:52:20
  • GARAN 93,45 5,24 13:52:42
  • GESAN 70,60 0,14 13:52:28
  • GUBRF 163,00 8,38 13:52:37
  • GWIND 28,54 -3,97 13:52:31
  • HALKB 17,35 3,64 13:51:25
  • HEKTS 15,87 2,39 13:52:42
  • IPEKE 38,60 1,47 13:51:39
  • ISCTR 14,76 3,14 13:52:37
  • ISGYO 17,35 4,14 13:52:29
  • ISMEN 37,78 3,06 13:52:37
  • IZENR 26,66 -0,07 13:52:05
  • KAYSE 32,14 -0,74 13:51:43
  • KCAER 57,70 1,32 13:52:27
  • KCHOL 243,10 1,80 13:52:33
  • KLSER 57,85 0,96 13:52:41
  • KONTR 222,40 -0,31 13:52:41
  • KONYA 9.772,50 2,90 13:52:41
  • KOZAA 48,04 0,59 13:52:33
  • KOZAL 21,26 0,28 13:52:31
  • KRDMD 28,14 0,50 13:52:35
  • MAVI 96,95 0,99 13:52:39
  • MGROS 497,00 2,37 13:52:25
  • MIATK 62,05 3,85 13:52:41
  • ODAS 9,47 0,42 13:52:29
  • OTKAR 563,00 0,36 13:51:20
  • OYAKC 62,10 -0,72 13:52:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,78 2,57 13:52:42
  • PGSUS 208,20 2,97 13:52:40
  • QUAGR 4,10 0,24 13:51:47
  • REEDR 45,28 5,45 13:52:40
  • SAHOL 102,10 2,82 13:52:39
  • SASA 49,92 1,05 13:52:41
  • SAYAS 73,55 -0,20 13:49:49
  • SDTTR 313,00 0,16 13:52:35
  • SISE 53,40 2,20 13:52:36
  • SKBNK 5,09 2,62 13:52:37
  • SMRTG 55,30 -0,09 13:52:42
  • SOKM 66,40 2,71 13:52:38
  • TABGD 169,80 -1,34 13:52:02
  • TAVHL 234,40 1,91 13:52:33
  • TCELL 86,75 2,36 13:52:33
  • THYAO 317,50 3,42 13:52:42
  • TKFEN 54,70 0,55 13:52:15
  • TOASO 292,75 2,09 13:52:26
  • TSKB 10,58 3,02 13:52:36
  • TTKOM 43,06 2,87 13:52:28
  • TTRAK 1.033,00 1,08 13:52:23
  • TUKAS 7,99 0,38 13:52:19
  • TUPRS 186,60 3,21 13:52:40
  • TURSG 74,90 3,88 13:52:33
  • ULKER 133,40 3,49 13:52:03
  • VAKBN 21,32 2,01 13:52:33
  • VESBE 22,90 0,88 13:52:32
  • VESTL 98,45 2,77 13:52:31
  • YEOTK 200,50 -0,89 13:52:37
  • YKBNK 33,66 3,51 13:52:41
  • YYLGD 13,21 0,30 13:52:42
  • ZOREN 6,09 0,33 13:52:42