DOLAR

32,2789

0%
EURO

35,0171

-0.21%
ALTIN(gr)

2.475,47

0,39%
BİST 100

10538.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.549 s Değişim: 2.22% 229,39 Adet:   1.765 Mio.Lot Hacim:   72.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,70 -0,14 13:47:56
  • AGROT 30,84 0,78 13:48:09
  • AHGAZ 15,20 0,00 13:46:28
  • AKBNK 62,70 6,00 13:48:14
  • AKCNS 149,80 -0,20 13:47:22
  • AKFGY 2,41 2,12 13:47:41
  • AKFYE 28,18 -0,56 13:48:12
  • AKSA 122,40 -0,49 13:48:12
  • AKSEN 43,22 0,65 13:48:11
  • ALARK 117,90 2,70 13:48:14
  • ALBRK 5,33 2,50 13:47:44
  • ALFAS 88,70 -0,62 13:48:12
  • ANSGR 103,20 0,29 13:47:43
  • ARCLK 190,30 1,33 13:47:58
  • ASELS 61,30 0,99 13:48:05
  • ASTOR 104,50 1,55 13:48:01
  • BERA 18,86 2,72 13:48:13
  • BFREN 994,50 -0,85 13:47:13
  • BIENY 42,12 -1,63 13:47:44
  • BIMAS 478,25 2,46 13:48:12
  • BIOEN 19,62 -4,39 13:48:00
  • BOBET 35,60 0,28 13:48:00
  • BRSAN 554,50 1,37 13:47:12
  • BRYAT 2.760,00 0,00 13:47:39
  • BTCIM 137,00 -1,72 13:47:16
  • CANTE 17,94 -0,88 13:47:57
  • CCOLA 757,50 0,60 13:48:02
  • CIMSA 32,54 -0,12 13:47:51
  • CWENE 257,50 -1,15 13:48:01
  • DOAS 292,75 0,77 13:48:10
  • DOHOL 14,86 0,68 13:48:14
  • ECILC 56,80 1,79 13:48:09
  • ECZYT 265,50 2,12 13:48:10
  • EGEEN 14.080,00 0,57 13:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 13:48:09
  • ENERY 182,10 -1,99 13:48:10
  • ENJSA 66,80 0,23 13:48:02
  • ENKAI 37,22 0,92 13:47:35
  • EREGL 46,30 1,54 13:48:12
  • EUPWR 143,90 -1,30 13:48:11
  • EUREN 15,20 1,33 13:47:51
  • FROTO 1.201,00 -0,08 13:47:57
  • GARAN 93,40 5,18 13:48:11
  • GESAN 70,60 0,14 13:48:12
  • GUBRF 162,80 8,24 13:47:42
  • GWIND 28,54 -3,97 13:48:00
  • HALKB 17,37 3,76 13:47:58
  • HEKTS 15,89 2,52 13:48:09
  • IPEKE 38,64 1,58 13:47:42
  • ISCTR 14,74 3,00 13:48:13
  • ISGYO 17,37 4,26 13:47:43
  • ISMEN 37,80 3,11 13:47:40
  • IZENR 26,66 -0,07 13:47:56
  • KAYSE 32,18 -0,62 13:48:09
  • KCAER 57,70 1,32 13:48:09
  • KCHOL 243,20 1,84 13:47:43
  • KLSER 57,80 0,87 13:47:42
  • KONTR 221,70 -0,63 13:48:14
  • KONYA 9.727,50 2,42 13:48:05
  • KOZAA 48,06 0,63 13:48:02
  • KOZAL 21,28 0,38 13:47:47
  • KRDMD 28,14 0,50 13:48:01
  • MAVI 97,05 1,09 13:47:50
  • MGROS 497,25 2,42 13:48:01
  • MIATK 62,05 3,85 13:48:11
  • ODAS 9,48 0,53 13:48:00
  • OTKAR 563,00 0,36 13:45:06
  • OYAKC 62,15 -0,64 13:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,37 13:47:35
  • PGSUS 208,30 3,02 13:48:12
  • QUAGR 4,11 0,49 13:47:51
  • REEDR 45,38 5,68 13:48:01
  • SAHOL 102,30 3,02 13:47:57
  • SASA 49,92 1,05 13:48:12
  • SAYAS 73,45 -0,34 13:47:22
  • SDTTR 313,50 0,32 13:48:09
  • SISE 53,40 2,20 13:47:58
  • SKBNK 5,08 2,42 13:45:24
  • SMRTG 55,25 -0,18 13:47:50
  • SOKM 66,40 2,71 13:47:57
  • TABGD 170,00 -1,22 13:47:39
  • TAVHL 233,90 1,70 13:48:12
  • TCELL 86,85 2,48 13:47:58
  • THYAO 317,25 3,34 13:48:01
  • TKFEN 54,75 0,64 13:47:51
  • TOASO 292,50 2,01 13:48:14
  • TSKB 10,56 2,82 13:47:46
  • TTKOM 43,06 2,87 13:48:11
  • TTRAK 1.034,00 1,17 13:48:13
  • TUKAS 7,99 0,38 13:47:38
  • TUPRS 186,70 3,26 13:48:14
  • TURSG 74,85 3,81 13:47:42
  • ULKER 133,40 3,49 13:48:14
  • VAKBN 21,36 2,20 13:47:58
  • VESBE 22,90 0,88 13:48:02
  • VESTL 98,25 2,56 13:48:11
  • YEOTK 200,40 -0,94 13:47:41
  • YKBNK 33,62 3,38 13:48:08
  • YYLGD 13,21 0,30 13:47:46
  • ZOREN 6,09 0,33 13:47:51