DOLAR

34,1807

-0.06%
EURO

37,8512

0.04%
ALTIN(gr)

2.907,22

-0,55%
BİST 100

9070.98

-0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.067 s Değişim: 0.60% 54,18 Adet:   1.271 Mio.Lot Hacim:   33.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 9102
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,90 0,30 13:39:35
  • AEFES 187,90 -0,90 13:39:26
  • AGHOL 306,25 0,41 13:39:34
  • AGROT 13,11 2,34 13:39:37
  • AKBNK 53,05 0,38 13:39:37
  • AKFGY 1,91 1,60 13:39:36
  • AKFYE 17,62 2,20 13:39:07
  • AKSA 8,80 0,11 13:39:39
  • AKSEN 35,82 1,53 13:39:34
  • ALARK 86,90 2,42 13:39:32
  • ALFAS 51,65 0,88 13:39:33
  • ALTNY 96,20 1,26 13:39:36
  • ANSGR 77,30 3,14 13:39:01
  • ARCLK 139,40 2,27 13:39:33
  • ARDYZ 32,60 1,43 13:39:34
  • ASELS 57,85 2,94 13:39:36
  • ASTOR 73,10 2,74 13:39:39
  • BERA 13,74 1,78 13:39:39
  • BIMAS 473,50 1,61 13:39:38
  • BINHO 319,00 0,95 13:39:38
  • BJKAS 5,91 0,68 13:39:08
  • BRSAN 427,50 -0,18 13:39:34
  • BRYAT 1.821,00 0,94 13:38:45
  • BTCIM 170,60 1,61 13:39:21
  • CANTE 1,51 1,34 13:39:18
  • CCOLA 53,05 0,47 13:39:39
  • CIMSA 32,38 0,81 13:39:35
  • CLEBI 1.745,00 2,17 13:39:12
  • CWENE 165,60 2,92 13:39:38
  • DOAS 210,80 -0,24 13:39:27
  • DOHOL 13,54 -1,67 13:39:23
  • ECILC 41,28 -0,77 13:39:36
  • EGEEN 10.022,50 1,14 13:39:24
  • EKGYO 10,46 -1,78 13:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,50 0,95 13:39:02
  • ENJSA 55,95 -0,36 13:39:34
  • ENKAI 45,24 -1,74 13:39:36
  • EREGL 51,25 0,20 13:39:36
  • EUPWR 83,85 6,27 13:39:39
  • FENER 109,30 0,92 13:39:23
  • FROTO 877,50 -0,28 13:39:36
  • GARAN 115,50 -0,09 13:39:27
  • GESAN 39,96 3,79 13:39:23
  • GOLTS 393,75 -0,88 13:39:39
  • GUBRF 184,70 0,54 13:39:34
  • HALKB 15,69 1,36 13:39:33
  • HEKTS 4,08 2,77 13:39:39
  • ISCTR 12,67 0,08 13:39:39
  • ISMEN 34,66 1,64 13:39:13
  • KARSN 14,71 1,52 13:39:38
  • KCAER 36,82 3,14 13:39:38
  • KCHOL 175,20 0,29 13:39:38
  • KLSER 36,58 1,44 13:39:26
  • KONTR 41,42 1,27 13:39:38
  • KONYA 6.425,00 0,86 13:39:06
  • KOZAA 59,35 -2,70 13:39:31
  • KOZAL 21,22 -5,94 13:39:36
  • KRDMD 25,70 0,86 13:39:38
  • KTLEV 47,18 1,24 13:39:31
  • LMKDC 21,46 2,09 13:38:57
  • MAVI 86,80 1,40 13:39:30
  • MGROS 430,00 -1,09 13:39:35
  • MIATK 40,24 3,18 13:39:32
  • MPARK 307,00 -2,69 13:39:36
  • OBAMS 32,80 2,82 13:39:38
  • ODAS 5,66 1,62 13:39:31
  • OTKAR 416,50 0,30 13:39:03
  • OYAKC 64,10 4,06 13:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 81,90 3,28 13:38:37
  • PEKGY 4,33 2,85 13:38:52
  • PETKM 20,22 0,30 13:39:34
  • PGSUS 230,00 2,18 13:39:31
  • REEDR 23,14 2,12 13:39:36
  • RGYAS 106,90 0,19 13:39:37
  • SAHOL 88,90 0,28 13:39:36
  • SASA 4,15 3,23 13:39:38
  • SISE 40,10 0,60 13:39:36
  • SKBNK 3,93 2,34 13:39:15
  • SMRTG 36,50 2,59 13:39:39
  • SOKM 46,74 -0,34 13:39:30
  • TABGD 139,00 1,46 13:39:38
  • TAVHL 230,30 0,17 13:39:35
  • TCELL 89,35 -0,61 13:39:36
  • THYAO 273,25 0,64 13:39:36
  • TKFEN 47,30 0,47 13:39:25
  • TMSN 117,60 1,20 13:39:38
  • TOASO 200,90 0,30 13:39:24
  • TSKB 10,98 0,37 13:39:35
  • TTKOM 47,72 0,21 13:39:37
  • TTRAK 689,50 1,40 13:39:39
  • TUKAS 6,52 0,77 13:39:27
  • TUPRS 153,00 -0,33 13:39:39
  • TURSG 12,12 5,57 13:39:30
  • ULKER 130,90 1,79 13:39:37
  • VAKBN 21,78 1,87 13:39:13
  • VESBE 17,13 1,78 13:39:38
  • VESTL 62,55 0,40 13:39:39
  • YEOTK 152,30 1,06 13:39:32
  • YKBNK 27,34 0,66 13:39:37
  • ZOREN 3,99 1,53 13:39:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail