DOLAR

32,2903

0.04%
EURO

35,0361

-0.16%
ALTIN(gr)

2.477,04

0,45%
BİST 100

10560.55

0,45%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 2.24% 230,74 Adet:   1.955 Mio.Lot Hacim:   81.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 10572
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,00 0,48 14:26:32
  • AGROT 30,86 0,85 14:26:42
  • AHGAZ 15,23 0,20 14:26:28
  • AKBNK 62,55 5,75 14:26:42
  • AKCNS 149,60 -0,33 14:26:21
  • AKFGY 2,40 1,69 14:25:38
  • AKFYE 28,22 -0,42 14:26:37
  • AKSA 124,60 1,30 14:26:41
  • AKSEN 42,92 -0,05 14:26:33
  • ALARK 117,40 2,26 14:26:25
  • ALBRK 5,32 2,31 14:26:10
  • ALFAS 88,90 -0,39 14:26:41
  • ANSGR 104,00 1,07 14:26:04
  • ARCLK 189,90 1,12 14:26:41
  • ASELS 61,25 0,91 14:26:36
  • ASTOR 104,50 1,55 14:26:33
  • BERA 18,93 3,10 14:26:42
  • BFREN 994,50 -0,85 14:26:39
  • BIENY 42,08 -1,73 14:25:40
  • BIMAS 479,00 2,62 14:26:33
  • BIOEN 19,60 -4,48 14:26:39
  • BOBET 35,66 0,45 14:26:12
  • BRSAN 555,00 1,46 14:26:37
  • BRYAT 2.772,50 0,45 14:25:38
  • BTCIM 137,00 -1,72 14:24:40
  • CANTE 17,93 -0,94 14:26:35
  • CCOLA 762,00 1,20 14:26:29
  • CIMSA 32,54 -0,12 14:26:42
  • CWENE 259,00 -0,58 14:26:22
  • DOAS 292,50 0,69 14:26:29
  • DOHOL 14,90 0,95 14:26:26
  • ECILC 56,85 1,88 14:26:36
  • ECZYT 265,75 2,21 14:26:09
  • EGEEN 14.025,00 0,18 14:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,90 0,56 14:26:18
  • ENERY 182,00 -2,05 14:26:34
  • ENJSA 66,70 0,08 14:26:21
  • ENKAI 37,16 0,76 14:26:16
  • EREGL 46,38 1,71 14:26:39
  • EUPWR 144,50 -0,89 14:26:33
  • EUREN 15,18 1,20 14:25:48
  • FROTO 1.206,00 0,33 14:26:21
  • GARAN 93,35 5,12 14:26:34
  • GESAN 70,80 0,43 14:26:40
  • GUBRF 161,40 7,31 14:26:37
  • GWIND 28,50 -4,10 14:26:29
  • HALKB 17,36 3,70 14:26:39
  • HEKTS 15,82 2,06 14:26:42
  • IPEKE 38,50 1,21 14:26:18
  • ISCTR 14,71 2,80 14:26:41
  • ISGYO 17,30 3,84 14:26:29
  • ISMEN 37,48 2,24 14:26:34
  • IZENR 26,62 -0,22 14:26:21
  • KAYSE 32,18 -0,62 14:26:38
  • KCAER 57,80 1,49 14:26:42
  • KCHOL 243,10 1,80 14:26:36
  • KLSER 57,85 0,96 14:26:42
  • KONTR 224,80 0,76 14:26:39
  • KONYA 9.705,00 2,18 14:26:05
  • KOZAA 47,94 0,38 14:26:23
  • KOZAL 21,26 0,28 14:26:16
  • KRDMD 28,38 1,36 14:26:36
  • MAVI 96,85 0,89 14:25:47
  • MGROS 497,50 2,47 14:25:48
  • MIATK 61,60 3,10 14:26:40
  • ODAS 9,46 0,32 14:26:18
  • OTKAR 561,50 0,09 14:25:36
  • OYAKC 61,95 -0,96 14:26:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,66 1,97 14:26:39
  • PGSUS 210,20 3,96 14:26:34
  • QUAGR 4,10 0,24 14:26:39
  • REEDR 45,24 5,36 14:26:41
  • SAHOL 101,50 2,22 14:26:39
  • SASA 49,68 0,57 14:26:38
  • SAYAS 73,65 -0,07 14:25:02
  • SDTTR 313,25 0,24 14:26:39
  • SISE 53,25 1,91 14:26:39
  • SKBNK 5,08 2,42 14:26:16
  • SMRTG 55,60 0,45 14:26:42
  • SOKM 66,35 2,63 14:26:33
  • TABGD 171,00 -0,64 14:26:41
  • TAVHL 233,80 1,65 14:25:50
  • TCELL 86,75 2,36 14:25:36
  • THYAO 318,75 3,83 14:26:38
  • TKFEN 54,50 0,18 14:26:29
  • TOASO 292,00 1,83 14:26:34
  • TSKB 10,70 4,19 14:26:39
  • TTKOM 42,94 2,58 14:26:29
  • TTRAK 1.032,00 0,98 14:26:34
  • TUKAS 7,98 0,25 14:26:36
  • TUPRS 186,50 3,15 14:26:42
  • TURSG 75,40 4,58 14:26:22
  • ULKER 132,90 3,10 14:26:41
  • VAKBN 21,30 1,91 14:26:34
  • VESBE 22,86 0,70 14:26:42
  • VESTL 97,50 1,77 14:25:48
  • YEOTK 201,80 -0,25 14:26:33
  • YKBNK 33,62 3,38 14:26:39
  • YYLGD 13,22 0,38 14:26:22
  • ZOREN 6,12 0,82 14:26:27