DOLAR

32,2789

0%
EURO

35,0171

-0.21%
ALTIN(gr)

2.475,47

0,39%
BİST 100

10538.36

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.550 s Değişim: 2.23% 229,82 Adet:   1.788 Mio.Lot Hacim:   73.808 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,10 0,05 13:52:58
  • AGROT 30,84 0,78 13:53:04
  • AHGAZ 15,20 0,00 13:53:00
  • AKBNK 62,70 6,00 13:53:15
  • AKCNS 149,90 -0,13 13:53:03
  • AKFGY 2,41 2,12 13:53:04
  • AKFYE 28,20 -0,49 13:53:12
  • AKSA 122,40 -0,49 13:53:14
  • AKSEN 43,04 0,23 13:53:14
  • ALARK 118,00 2,79 13:52:51
  • ALBRK 5,34 2,69 13:53:14
  • ALFAS 88,80 -0,50 13:53:12
  • ANSGR 103,40 0,49 13:53:14
  • ARCLK 190,40 1,38 13:52:35
  • ASELS 61,25 0,91 13:53:00
  • ASTOR 104,60 1,65 13:53:15
  • BERA 18,88 2,83 13:53:03
  • BFREN 994,00 -0,90 13:52:43
  • BIENY 42,06 -1,77 13:53:12
  • BIMAS 476,75 2,14 13:53:00
  • BIOEN 19,63 -4,34 13:53:01
  • BOBET 35,58 0,23 13:52:30
  • BRSAN 554,00 1,28 13:53:07
  • BRYAT 2.762,50 0,09 13:52:44
  • BTCIM 137,10 -1,65 13:52:25
  • CANTE 17,95 -0,83 13:53:14
  • CCOLA 760,50 1,00 13:52:58
  • CIMSA 32,56 -0,06 13:52:46
  • CWENE 257,75 -1,06 13:52:59
  • DOAS 293,00 0,86 13:53:13
  • DOHOL 14,88 0,81 13:53:13
  • ECILC 56,80 1,79 13:49:56
  • ECZYT 266,00 2,31 13:52:49
  • EGEEN 14.085,00 0,61 13:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 13:53:14
  • ENERY 182,80 -1,61 13:52:30
  • ENJSA 66,85 0,30 13:53:01
  • ENKAI 37,20 0,87 13:53:00
  • EREGL 46,32 1,58 13:53:12
  • EUPWR 144,10 -1,17 13:52:49
  • EUREN 15,19 1,27 13:52:52
  • FROTO 1.201,00 -0,08 13:52:58
  • GARAN 93,45 5,24 13:53:13
  • GESAN 70,60 0,14 13:52:28
  • GUBRF 163,00 8,38 13:53:04
  • GWIND 28,54 -3,97 13:53:00
  • HALKB 17,37 3,76 13:53:04
  • HEKTS 15,87 2,39 13:53:04
  • IPEKE 38,60 1,47 13:51:39
  • ISCTR 14,76 3,14 13:53:15
  • ISGYO 17,34 4,08 13:53:04
  • ISMEN 37,78 3,06 13:52:37
  • IZENR 26,64 -0,15 13:52:58
  • KAYSE 32,18 -0,62 13:53:13
  • KCAER 57,75 1,40 13:53:05
  • KCHOL 243,00 1,76 13:52:51
  • KLSER 57,80 0,87 13:52:51
  • KONTR 222,30 -0,36 13:53:14
  • KONYA 9.772,50 2,90 13:52:41
  • KOZAA 48,04 0,59 13:53:01
  • KOZAL 21,26 0,28 13:52:31
  • KRDMD 28,14 0,50 13:52:47
  • MAVI 96,95 0,99 13:53:01
  • MGROS 497,50 2,47 13:53:06
  • MIATK 61,95 3,68 13:53:13
  • ODAS 9,48 0,53 13:52:58
  • OTKAR 563,00 0,36 13:53:12
  • OYAKC 62,05 -0,80 13:52:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,76 2,47 13:53:15
  • PGSUS 208,70 3,21 13:53:13
  • QUAGR 4,10 0,24 13:53:15
  • REEDR 45,26 5,40 13:53:12
  • SAHOL 102,10 2,82 13:53:14
  • SASA 49,94 1,09 13:53:15
  • SAYAS 73,50 -0,27 13:52:51
  • SDTTR 313,00 0,16 13:53:14
  • SISE 53,40 2,20 13:53:13
  • SKBNK 5,09 2,62 13:52:37
  • SMRTG 55,30 -0,09 13:52:42
  • SOKM 66,30 2,55 13:53:12
  • TABGD 169,80 -1,34 13:53:03
  • TAVHL 234,40 1,91 13:53:15
  • TCELL 86,75 2,36 13:53:11
  • THYAO 317,50 3,42 13:53:13
  • TKFEN 54,80 0,74 13:53:11
  • TOASO 292,50 2,01 13:52:51
  • TSKB 10,58 3,02 13:52:36
  • TTKOM 43,04 2,82 13:53:15
  • TTRAK 1.034,00 1,17 13:53:10
  • TUKAS 8,00 0,50 13:52:44
  • TUPRS 186,70 3,26 13:53:13
  • TURSG 74,85 3,81 13:53:11
  • ULKER 133,60 3,65 13:53:00
  • VAKBN 21,34 2,11 13:52:59
  • VESBE 22,90 0,88 13:52:48
  • VESTL 98,60 2,92 13:53:15
  • YEOTK 200,50 -0,89 13:53:13
  • YKBNK 33,66 3,51 13:53:15
  • YYLGD 13,21 0,30 13:53:07
  • ZOREN 6,10 0,49 13:53:13