DOLAR

32,2903

0.04%
EURO

35,0361

-0.16%
ALTIN(gr)

2.477,04

0,45%
BİST 100

10560.55

0,45%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: 2.35% 242,65 Adet:   1.928 Mio.Lot Hacim:   79.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10572
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,90 0,43 14:21:28
  • AGROT 30,88 0,92 14:21:24
  • AHGAZ 15,22 0,13 14:21:20
  • AKBNK 62,60 5,83 14:21:28
  • AKCNS 149,70 -0,27 14:21:30
  • AKFGY 2,41 2,12 14:20:41
  • AKFYE 28,26 -0,28 14:21:28
  • AKSA 124,40 1,14 14:21:28
  • AKSEN 42,96 0,05 14:21:25
  • ALARK 117,50 2,35 14:21:04
  • ALBRK 5,32 2,31 14:21:31
  • ALFAS 89,10 -0,17 14:21:24
  • ANSGR 104,30 1,36 14:21:15
  • ARCLK 189,90 1,12 14:21:21
  • ASELS 61,35 1,07 14:21:29
  • ASTOR 104,60 1,65 14:21:28
  • BERA 18,96 3,27 14:21:24
  • BFREN 994,50 -0,85 14:21:23
  • BIENY 42,10 -1,68 14:21:28
  • BIMAS 479,00 2,62 14:21:19
  • BIOEN 19,59 -4,53 14:21:21
  • BOBET 35,64 0,39 14:21:27
  • BRSAN 555,00 1,46 14:20:36
  • BRYAT 2.782,50 0,82 14:21:02
  • BTCIM 137,20 -1,58 14:13:17
  • CANTE 17,94 -0,88 14:21:09
  • CCOLA 761,50 1,13 14:21:29
  • CIMSA 32,54 -0,12 14:21:20
  • CWENE 259,75 -0,29 14:21:18
  • DOAS 292,75 0,77 14:21:27
  • DOHOL 14,88 0,81 14:21:24
  • ECILC 56,80 1,79 14:19:33
  • ECZYT 265,50 2,12 14:21:25
  • EGEEN 14.040,00 0,29 14:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,90 0,56 14:20:27
  • ENERY 181,90 -2,10 14:21:02
  • ENJSA 66,75 0,15 14:21:20
  • ENKAI 37,18 0,81 14:21:20
  • EREGL 46,38 1,71 14:21:18
  • EUPWR 144,80 -0,69 14:21:17
  • EUREN 15,19 1,27 14:21:22
  • FROTO 1.209,00 0,58 14:21:27
  • GARAN 93,55 5,35 14:21:31
  • GESAN 70,90 0,57 14:20:26
  • GUBRF 161,60 7,45 14:21:31
  • GWIND 28,50 -4,10 14:21:27
  • HALKB 17,36 3,70 14:21:29
  • HEKTS 15,83 2,13 14:21:20
  • IPEKE 38,52 1,26 14:20:38
  • ISCTR 14,74 3,00 14:21:31
  • ISGYO 17,31 3,90 14:21:24
  • ISMEN 37,62 2,62 14:21:23
  • IZENR 26,58 -0,37 14:21:17
  • KAYSE 32,24 -0,43 14:21:27
  • KCAER 57,80 1,49 14:21:22
  • KCHOL 243,50 1,97 14:21:22
  • KLSER 57,85 0,96 14:21:05
  • KONTR 225,00 0,85 14:21:22
  • KONYA 9.715,00 2,29 14:21:21
  • KOZAA 48,00 0,50 14:21:28
  • KOZAL 21,26 0,28 14:21:29
  • KRDMD 28,46 1,64 14:21:24
  • MAVI 96,75 0,78 14:21:20
  • MGROS 497,75 2,52 14:21:04
  • MIATK 61,70 3,26 14:21:24
  • ODAS 9,48 0,53 14:21:00
  • OTKAR 562,50 0,27 14:21:23
  • OYAKC 62,05 -0,80 14:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,68 2,07 14:21:20
  • PGSUS 210,90 4,30 14:21:31
  • QUAGR 4,11 0,49 14:21:06
  • REEDR 45,20 5,26 14:21:18
  • SAHOL 101,90 2,62 14:21:29
  • SASA 49,88 0,97 14:21:28
  • SAYAS 73,75 0,07 14:21:22
  • SDTTR 312,75 0,08 14:20:45
  • SISE 53,40 2,20 14:21:23
  • SKBNK 5,10 2,82 14:21:18
  • SMRTG 55,70 0,63 14:21:20
  • SOKM 66,25 2,47 14:21:22
  • TABGD 170,80 -0,76 14:21:28
  • TAVHL 234,00 1,74 14:21:23
  • TCELL 87,05 2,71 14:21:22
  • THYAO 319,00 3,91 14:21:28
  • TKFEN 54,60 0,37 14:20:49
  • TOASO 292,50 2,01 14:21:24
  • TSKB 10,67 3,89 14:21:31
  • TTKOM 43,02 2,77 14:21:20
  • TTRAK 1.033,00 1,08 14:21:10
  • TUKAS 7,98 0,25 14:21:05
  • TUPRS 186,70 3,26 14:21:29
  • TURSG 75,00 4,02 14:19:34
  • ULKER 132,90 3,10 14:21:27
  • VAKBN 21,32 2,01 14:21:18
  • VESBE 22,86 0,70 14:21:06
  • VESTL 97,50 1,77 14:21:20
  • YEOTK 202,30 0,00 14:21:18
  • YKBNK 33,66 3,51 14:21:31
  • YYLGD 13,21 0,30 14:21:28
  • ZOREN 6,14 1,15 14:21:28