DOLAR

32,2844

0.02%
EURO

35,0277

-0.18%
ALTIN(gr)

2.474,47

0,34%
BİST 100

10513.87

0,34%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.538 s Değişim: 2.11% 217,87 Adet:   1.428 Mio.Lot Hacim:   59.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10539
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,30 0,63 12:39:33
  • AGROT 30,76 0,52 12:39:20
  • AHGAZ 15,19 -0,07 12:39:23
  • AKBNK 62,00 4,82 12:39:33
  • AKCNS 150,00 -0,07 12:39:21
  • AKFGY 2,44 3,39 12:39:21
  • AKFYE 28,30 -0,14 12:39:25
  • AKSA 122,50 -0,41 12:38:57
  • AKSEN 43,80 2,00 12:39:17
  • ALARK 118,00 2,79 12:39:16
  • ALBRK 5,32 2,31 12:37:30
  • ALFAS 89,05 -0,22 12:39:23
  • ANSGR 105,00 2,04 12:39:09
  • ARCLK 190,80 1,60 12:39:09
  • ASELS 61,65 1,57 12:39:33
  • ASTOR 104,50 1,55 12:39:23
  • BERA 18,60 1,31 12:39:11
  • BFREN 997,00 -0,60 12:39:22
  • BIENY 42,18 -1,49 12:39:11
  • BIMAS 475,25 1,82 12:39:24
  • BIOEN 19,75 -3,75 12:39:25
  • BOBET 35,74 0,68 12:39:06
  • BRSAN 559,00 2,19 12:39:10
  • BRYAT 2.795,00 1,27 12:39:09
  • BTCIM 137,10 -1,65 12:39:06
  • CANTE 17,98 -0,66 12:39:11
  • CCOLA 756,00 0,40 12:39:10
  • CIMSA 32,66 0,25 12:39:11
  • CWENE 258,75 -0,67 12:39:06
  • DOAS 293,25 0,95 12:39:27
  • DOHOL 14,87 0,75 12:39:23
  • ECILC 57,00 2,15 12:39:19
  • ECZYT 267,75 2,98 12:39:13
  • EGEEN 14.110,00 0,79 12:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 12:39:16
  • ENERY 181,70 -2,21 12:39:19
  • ENJSA 66,95 0,45 12:39:24
  • ENKAI 37,32 1,19 12:39:22
  • EREGL 46,30 1,54 12:39:16
  • EUPWR 144,30 -1,03 12:39:25
  • EUREN 15,26 1,73 12:39:04
  • FROTO 1.203,00 0,08 12:39:11
  • GARAN 93,15 4,90 12:39:22
  • GESAN 70,90 0,57 12:39:20
  • GUBRF 162,70 8,18 12:39:20
  • GWIND 28,92 -2,69 12:39:22
  • HALKB 17,26 3,11 12:39:08
  • HEKTS 16,05 3,55 12:39:33
  • IPEKE 38,44 1,05 12:39:10
  • ISCTR 14,74 3,00 12:39:33
  • ISGYO 17,31 3,90 12:39:23
  • ISMEN 37,72 2,89 12:39:27
  • IZENR 26,76 0,30 12:39:10
  • KAYSE 32,20 -0,56 12:39:09
  • KCAER 58,10 2,02 12:39:23
  • KCHOL 243,50 1,97 12:39:33
  • KLSER 57,95 1,13 12:39:00
  • KONTR 221,50 -0,72 12:39:25
  • KONYA 9.782,50 3,00 12:39:04
  • KOZAA 48,02 0,54 12:39:20
  • KOZAL 21,28 0,38 12:39:13
  • KRDMD 28,16 0,57 12:39:18
  • MAVI 96,75 0,78 12:39:13
  • MGROS 497,25 2,42 12:39:24
  • MIATK 61,65 3,18 12:39:33
  • ODAS 9,50 0,74 12:38:36
  • OTKAR 565,00 0,71 12:39:19
  • OYAKC 62,30 -0,40 12:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,52 1,28 12:39:10
  • PGSUS 207,20 2,47 12:39:23
  • QUAGR 4,10 0,24 12:39:33
  • REEDR 45,22 5,31 12:39:23
  • SAHOL 102,60 3,32 12:39:33
  • SASA 50,10 1,42 12:39:33
  • SAYAS 73,70 0,00 12:39:10
  • SDTTR 314,00 0,48 12:39:23
  • SISE 53,30 2,01 12:39:23
  • SKBNK 5,09 2,62 12:39:18
  • SMRTG 55,25 -0,18 12:39:20
  • SOKM 66,05 2,17 12:39:05
  • TABGD 170,90 -0,70 12:39:10
  • TAVHL 233,00 1,30 12:39:25
  • TCELL 86,90 2,54 12:39:25
  • THYAO 317,25 3,34 12:39:21
  • TKFEN 55,15 1,38 12:39:09
  • TOASO 293,50 2,35 12:39:24
  • TSKB 10,46 1,85 12:38:24
  • TTKOM 42,94 2,58 12:39:25
  • TTRAK 1.027,00 0,49 12:39:24
  • TUKAS 8,02 0,75 12:39:11
  • TUPRS 184,60 2,10 12:39:22
  • TURSG 74,90 3,88 12:39:23
  • ULKER 134,00 3,96 12:39:25
  • VAKBN 21,24 1,63 12:39:07
  • VESBE 22,90 0,88 12:39:19
  • VESTL 97,10 1,36 12:38:43
  • YEOTK 200,60 -0,84 12:39:07
  • YKBNK 33,62 3,38 12:39:23
  • YYLGD 13,20 0,23 12:39:11
  • ZOREN 6,11 0,66 12:39:20