DOLAR

34,1819

-0.06%
EURO

37,8401

0%
ALTIN(gr)

2.908,71

-0,50%
BİST 100

9082.47

-0,50%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.103 s Değişim: 1.00% 90,30 Adet:   1.364 Mio.Lot Hacim:   36.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9105
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,94 0,41 14:15:25
  • AEFES 188,90 -0,37 14:15:21
  • AGHOL 306,50 0,49 14:14:56
  • AGROT 13,21 3,12 14:15:26
  • AKBNK 53,25 0,76 14:15:26
  • AKFGY 1,92 2,13 14:15:26
  • AKFYE 17,67 2,49 14:14:00
  • AKSA 8,80 0,11 14:15:25
  • AKSEN 35,82 1,53 14:15:18
  • ALARK 87,25 2,83 14:15:21
  • ALFAS 51,75 1,07 14:15:16
  • ALTNY 96,00 1,05 14:15:23
  • ANSGR 77,90 3,94 14:15:00
  • ARCLK 139,90 2,64 14:15:21
  • ARDYZ 32,60 1,43 14:13:35
  • ASELS 57,90 3,02 14:15:20
  • ASTOR 73,00 2,60 14:15:19
  • BERA 13,78 2,07 14:15:06
  • BIMAS 476,75 2,31 14:15:23
  • BINHO 321,25 1,66 14:15:00
  • BJKAS 5,91 0,68 14:15:09
  • BRSAN 431,50 0,76 14:15:15
  • BRYAT 1.832,00 1,55 14:15:07
  • BTCIM 170,70 1,67 14:13:24
  • CANTE 1,52 2,01 14:15:12
  • CCOLA 53,40 1,14 14:15:26
  • CIMSA 32,44 1,00 14:15:26
  • CLEBI 1.757,00 2,87 14:15:21
  • CWENE 165,80 3,05 14:14:45
  • DOAS 211,30 0,00 14:15:26
  • DOHOL 13,64 -0,94 14:15:17
  • ECILC 41,42 -0,43 14:15:16
  • EGEEN 10.080,00 1,72 14:15:07
  • EKGYO 10,52 -1,22 14:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,90 1,15 14:15:19
  • ENJSA 56,15 0,00 14:15:27
  • ENKAI 45,30 -1,61 14:15:00
  • EREGL 51,25 0,20 14:15:21
  • EUPWR 83,80 6,21 14:14:40
  • FENER 109,30 0,92 14:14:29
  • FROTO 878,00 -0,23 14:15:24
  • GARAN 115,70 0,09 14:15:19
  • GESAN 40,02 3,95 14:15:25
  • GOLTS 394,00 -0,82 14:15:07
  • GUBRF 184,60 0,49 14:15:24
  • HALKB 15,79 2,00 14:15:26
  • HEKTS 4,08 2,77 14:15:22
  • ISCTR 12,70 0,32 14:15:22
  • ISMEN 34,80 2,05 14:15:25
  • KARSN 14,82 2,28 14:15:22
  • KCAER 37,04 3,75 14:15:14
  • KCHOL 177,20 1,43 14:15:27
  • KLSER 36,70 1,77 14:15:26
  • KONTR 41,62 1,76 14:15:23
  • KONYA 6.457,50 1,37 14:15:09
  • KOZAA 59,60 -2,30 14:15:19
  • KOZAL 21,28 -5,67 14:15:22
  • KRDMD 25,84 1,41 14:15:21
  • KTLEV 47,74 2,45 14:15:22
  • LMKDC 21,60 2,76 14:14:32
  • MAVI 87,75 2,51 14:14:53
  • MGROS 430,50 -0,98 14:15:26
  • MIATK 40,52 3,90 14:15:27
  • MPARK 312,75 -0,87 14:15:27
  • OBAMS 32,84 2,95 14:15:25
  • ODAS 5,69 2,15 14:15:25
  • OTKAR 416,50 0,30 14:14:36
  • OYAKC 64,00 3,90 14:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 82,20 3,66 14:15:02
  • PEKGY 4,39 4,28 14:15:22
  • PETKM 20,30 0,69 14:15:27
  • PGSUS 231,50 2,84 14:14:46
  • REEDR 23,18 2,29 14:15:26
  • RGYAS 107,60 0,84 14:14:49
  • SAHOL 89,50 0,96 14:15:14
  • SASA 4,16 3,48 14:15:18
  • SISE 40,18 0,80 14:15:19
  • SKBNK 3,94 2,60 14:14:22
  • SMRTG 36,84 3,54 14:15:25
  • SOKM 46,86 -0,09 14:15:22
  • TABGD 139,40 1,75 14:14:26
  • TAVHL 230,80 0,39 14:15:26
  • TCELL 89,65 -0,28 14:15:27
  • THYAO 275,00 1,29 14:15:26
  • TKFEN 48,12 2,21 14:15:23
  • TMSN 118,20 1,72 14:15:16
  • TOASO 201,50 0,60 14:15:13
  • TSKB 10,97 0,27 14:15:16
  • TTKOM 48,00 0,80 14:15:26
  • TTRAK 690,50 1,54 14:15:22
  • TUKAS 6,58 1,70 14:14:56
  • TUPRS 153,20 -0,20 14:15:26
  • TURSG 12,24 6,62 14:15:22
  • ULKER 131,70 2,41 14:15:20
  • VAKBN 21,92 2,53 14:15:23
  • VESBE 17,18 2,08 14:15:22
  • VESTL 63,05 1,20 14:15:26
  • YEOTK 153,30 1,73 14:15:26
  • YKBNK 27,40 0,88 14:15:23
  • ZOREN 4,01 2,04 14:15:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail