DOLAR

32,2844

0.02%
EURO

35,0277

-0.18%
ALTIN(gr)

2.474,47

0,34%
BİST 100

10513.87

0,34%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.537 s Değişim: 2.10% 216,87 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   59.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 10538
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,30 0,63 12:38:24
  • AGROT 30,76 0,52 12:38:19
  • AHGAZ 15,20 0,00 12:38:19
  • AKBNK 61,95 4,73 12:38:26
  • AKCNS 150,10 0,00 12:37:58
  • AKFGY 2,43 2,97 12:38:08
  • AKFYE 28,32 -0,07 12:38:26
  • AKSA 122,60 -0,33 12:38:23
  • AKSEN 43,76 1,91 12:38:27
  • ALARK 118,10 2,87 12:38:20
  • ALBRK 5,32 2,31 12:37:30
  • ALFAS 89,05 -0,22 12:38:27
  • ANSGR 104,80 1,85 12:36:40
  • ARCLK 190,80 1,60 12:38:27
  • ASELS 61,60 1,48 12:38:26
  • ASTOR 104,50 1,55 12:38:26
  • BERA 18,60 1,31 12:38:02
  • BFREN 996,00 -0,70 12:38:07
  • BIENY 42,18 -1,49 12:37:27
  • BIMAS 475,50 1,87 12:38:23
  • BIOEN 19,78 -3,61 12:38:10
  • BOBET 35,72 0,62 12:38:04
  • BRSAN 558,50 2,10 12:38:18
  • BRYAT 2.795,00 1,27 12:37:56
  • BTCIM 137,00 -1,72 12:37:32
  • CANTE 17,99 -0,61 12:38:18
  • CCOLA 756,00 0,40 12:38:22
  • CIMSA 32,68 0,31 12:38:03
  • CWENE 259,00 -0,58 12:38:21
  • DOAS 293,00 0,86 12:38:26
  • DOHOL 14,89 0,88 12:38:07
  • ECILC 57,00 2,15 12:37:32
  • ECZYT 267,75 2,98 12:38:07
  • EGEEN 14.120,00 0,86 12:37:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 12:38:19
  • ENERY 181,50 -2,31 12:38:16
  • ENJSA 67,00 0,53 12:38:19
  • ENKAI 37,34 1,25 12:38:01
  • EREGL 46,30 1,54 12:38:27
  • EUPWR 144,30 -1,03 12:38:06
  • EUREN 15,25 1,67 12:38:16
  • FROTO 1.201,00 -0,08 12:37:49
  • GARAN 93,15 4,90 12:38:08
  • GESAN 70,90 0,57 12:38:22
  • GUBRF 163,00 8,38 12:38:27
  • GWIND 28,88 -2,83 12:38:28
  • HALKB 17,27 3,17 12:38:24
  • HEKTS 16,06 3,61 12:38:19
  • IPEKE 38,40 0,95 12:37:59
  • ISCTR 14,73 2,94 12:38:27
  • ISGYO 17,31 3,90 12:38:18
  • ISMEN 37,78 3,06 12:38:27
  • IZENR 26,68 0,00 12:38:18
  • KAYSE 32,22 -0,49 12:38:19
  • KCAER 58,05 1,93 12:38:26
  • KCHOL 243,50 1,97 12:38:19
  • KLSER 58,00 1,22 12:38:21
  • KONTR 221,30 -0,81 12:38:26
  • KONYA 9.770,00 2,87 12:38:09
  • KOZAA 48,02 0,54 12:37:59
  • KOZAL 21,28 0,38 12:38:24
  • KRDMD 28,18 0,64 12:38:26
  • MAVI 96,80 0,83 12:38:22
  • MGROS 497,25 2,42 12:38:19
  • MIATK 61,60 3,10 12:38:22
  • ODAS 9,51 0,85 12:38:26
  • OTKAR 565,00 0,71 12:38:27
  • OYAKC 62,30 -0,40 12:38:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,52 1,28 12:38:26
  • PGSUS 207,20 2,47 12:38:26
  • QUAGR 4,10 0,24 12:38:19
  • REEDR 45,16 5,17 12:38:26
  • SAHOL 102,50 3,22 12:38:03
  • SASA 50,10 1,42 12:38:26
  • SAYAS 73,75 0,07 12:38:17
  • SDTTR 314,00 0,48 12:36:24
  • SISE 53,35 2,11 12:38:27
  • SKBNK 5,10 2,82 12:38:27
  • SMRTG 55,25 -0,18 12:38:06
  • SOKM 66,05 2,17 12:38:21
  • TABGD 170,90 -0,70 12:38:28
  • TAVHL 232,90 1,26 12:38:03
  • TCELL 87,00 2,65 12:38:26
  • THYAO 317,25 3,34 12:38:24
  • TKFEN 54,95 1,01 12:38:21
  • TOASO 293,50 2,35 12:38:27
  • TSKB 10,46 1,85 12:38:24
  • TTKOM 42,96 2,63 12:38:21
  • TTRAK 1.027,00 0,49 12:37:53
  • TUKAS 8,02 0,75 12:38:22
  • TUPRS 184,70 2,16 12:38:28
  • TURSG 74,90 3,88 12:38:19
  • ULKER 134,00 3,96 12:38:06
  • VAKBN 21,26 1,72 12:38:21
  • VESBE 22,90 0,88 12:38:08
  • VESTL 97,10 1,36 12:38:27
  • YEOTK 200,60 -0,84 12:38:05
  • YKBNK 33,66 3,51 12:38:26
  • YYLGD 13,19 0,15 12:38:24
  • ZOREN 6,12 0,82 12:38:26