DOLAR

32,2876

0.03%
EURO

35,0415

-0.14%
ALTIN(gr)

2.472,98

0,29%
BİST 100

10489.5

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.499 s Değişim: 1.74% 179,12 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   46.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 10525
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,20 0,58 11:33:39
  • AGROT 30,74 0,46 11:33:39
  • AHGAZ 15,21 0,07 11:33:39
  • AKBNK 61,45 3,89 11:33:41
  • AKCNS 150,20 0,07 11:33:25
  • AKFGY 2,38 0,85 11:33:36
  • AKFYE 28,22 -0,42 11:33:31
  • AKSA 122,30 -0,57 11:33:39
  • AKSEN 43,34 0,93 11:33:40
  • ALARK 116,50 1,48 11:33:25
  • ALBRK 5,32 2,31 11:33:20
  • ALFAS 89,05 -0,22 11:33:30
  • ANSGR 104,90 1,94 11:31:45
  • ARCLK 190,00 1,17 11:32:34
  • ASELS 61,20 0,82 11:33:39
  • ASTOR 104,70 1,75 11:33:40
  • BERA 18,54 0,98 11:33:41
  • BFREN 998,00 -0,50 11:33:15
  • BIENY 42,08 -1,73 11:33:40
  • BIMAS 475,50 1,87 11:33:40
  • BIOEN 19,42 -5,36 11:21:49
  • BOBET 35,58 0,23 11:33:40
  • BRSAN 552,50 1,01 11:33:28
  • BRYAT 2.777,50 0,63 11:33:32
  • BTCIM 136,40 -2,15 11:32:25
  • CANTE 17,93 -0,94 11:33:26
  • CCOLA 750,50 -0,33 11:33:38
  • CIMSA 32,52 -0,18 11:33:41
  • CWENE 259,00 -0,58 11:33:27
  • DOAS 293,75 1,12 11:33:32
  • DOHOL 14,79 0,20 11:33:27
  • ECILC 56,95 2,06 11:32:36
  • ECZYT 267,50 2,88 11:32:24
  • EGEEN 14.097,50 0,70 11:33:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,86 0,11 11:33:40
  • ENERY 182,00 -2,05 11:33:34
  • ENJSA 66,45 -0,30 11:33:41
  • ENKAI 37,14 0,70 11:33:24
  • EREGL 46,22 1,36 11:33:41
  • EUPWR 144,10 -1,17 11:33:22
  • EUREN 15,14 0,93 11:33:28
  • FROTO 1.201,00 -0,08 11:33:32
  • GARAN 93,35 5,12 11:33:40
  • GESAN 70,50 0,00 11:33:39
  • GUBRF 154,90 2,99 11:33:36
  • GWIND 28,96 -2,56 11:33:35
  • HALKB 17,27 3,17 11:33:40
  • HEKTS 15,62 0,77 11:33:41
  • IPEKE 38,34 0,79 11:32:03
  • ISCTR 14,79 3,35 11:33:41
  • ISGYO 17,35 4,14 11:33:39
  • ISMEN 37,06 1,09 11:33:36
  • IZENR 26,64 -0,15 11:33:31
  • KAYSE 32,12 -0,80 11:33:24
  • KCAER 57,35 0,70 11:33:35
  • KCHOL 242,90 1,72 11:33:37
  • KLSER 57,90 1,05 11:33:25
  • KONTR 220,40 -1,21 11:33:41
  • KONYA 9.757,50 2,74 11:33:35
  • KOZAA 48,06 0,63 11:33:20
  • KOZAL 21,26 0,28 11:33:41
  • KRDMD 28,12 0,43 11:33:32
  • MAVI 96,85 0,89 11:33:36
  • MGROS 496,00 2,16 11:33:31
  • MIATK 62,20 4,10 11:33:39
  • ODAS 9,45 0,21 11:33:27
  • OTKAR 560,00 -0,18 11:32:33
  • OYAKC 62,65 0,16 11:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,48 1,09 11:33:39
  • PGSUS 206,70 2,23 11:33:40
  • QUAGR 4,10 0,24 11:33:32
  • REEDR 45,72 6,47 11:33:40
  • SAHOL 102,80 3,52 11:33:31
  • SASA 49,58 0,36 11:33:40
  • SAYAS 73,30 -0,54 11:33:23
  • SDTTR 313,50 0,32 11:32:33
  • SISE 53,30 2,01 11:33:40
  • SKBNK 5,04 1,61 11:33:20
  • SMRTG 55,05 -0,54 11:33:39
  • SOKM 66,05 2,17 11:33:37
  • TABGD 171,60 -0,29 11:33:40
  • TAVHL 229,50 -0,22 11:33:34
  • TCELL 87,30 3,01 11:33:37
  • THYAO 316,00 2,93 11:33:41
  • TKFEN 54,65 0,46 11:33:24
  • TOASO 290,25 1,22 11:33:40
  • TSKB 10,48 2,04 11:33:38
  • TTKOM 42,82 2,29 11:33:41
  • TTRAK 1.024,00 0,20 11:33:13
  • TUKAS 8,00 0,50 11:33:41
  • TUPRS 183,70 1,60 11:33:36
  • TURSG 74,55 3,40 11:32:26
  • ULKER 134,60 4,42 11:33:39
  • VAKBN 21,22 1,53 11:33:40
  • VESBE 22,88 0,79 11:33:40
  • VESTL 97,00 1,25 11:33:28
  • YEOTK 200,80 -0,74 11:33:40
  • YKBNK 33,70 3,63 11:33:40
  • YYLGD 13,17 0,00 11:33:30
  • ZOREN 6,09 0,33 11:33:41