DOLAR

32,2876

0.03%
EURO

35,0415

-0.14%
ALTIN(gr)

2.472,98

0,29%
BİST 100

10489.5

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.505 s Değişim: 1.79% 184,86 Adet:   1.175 Mio.Lot Hacim:   48.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10525
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,10 0,53 11:39:18
  • AGROT 30,84 0,78 11:39:18
  • AHGAZ 15,17 -0,20 11:39:19
  • AKBNK 61,45 3,89 11:39:19
  • AKCNS 150,50 0,27 11:38:48
  • AKFGY 2,38 0,85 11:39:03
  • AKFYE 28,20 -0,49 11:39:14
  • AKSA 122,30 -0,57 11:39:21
  • AKSEN 43,46 1,21 11:38:55
  • ALARK 116,50 1,48 11:39:19
  • ALBRK 5,34 2,69 11:39:08
  • ALFAS 89,00 -0,28 11:39:17
  • ANSGR 104,80 1,85 11:37:48
  • ARCLK 189,80 1,06 11:38:39
  • ASELS 61,15 0,74 11:39:21
  • ASTOR 104,60 1,65 11:39:21
  • BERA 18,57 1,14 11:39:15
  • BFREN 998,50 -0,45 11:39:00
  • BIENY 42,04 -1,82 11:39:21
  • BIMAS 475,00 1,77 11:39:18
  • BIOEN 19,73 -3,85 11:39:21
  • BOBET 35,58 0,23 11:39:02
  • BRSAN 554,00 1,28 11:39:02
  • BRYAT 2.777,50 0,63 11:39:17
  • BTCIM 136,60 -2,01 11:39:12
  • CANTE 17,93 -0,94 11:39:20
  • CCOLA 751,00 -0,27 11:39:14
  • CIMSA 32,50 -0,25 11:39:18
  • CWENE 258,50 -0,77 11:39:12
  • DOAS 293,00 0,86 11:39:17
  • DOHOL 14,81 0,34 11:39:17
  • ECILC 57,00 2,15 11:39:03
  • ECZYT 267,75 2,98 11:38:49
  • EGEEN 14.125,00 0,89 11:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,87 0,23 11:39:21
  • ENERY 181,60 -2,26 11:39:21
  • ENJSA 66,85 0,30 11:39:16
  • ENKAI 37,10 0,60 11:38:45
  • EREGL 46,20 1,32 11:39:20
  • EUPWR 144,00 -1,23 11:39:12
  • EUREN 15,10 0,67 11:39:21
  • FROTO 1.201,00 -0,08 11:39:10
  • GARAN 93,10 4,84 11:39:19
  • GESAN 70,45 -0,07 11:38:56
  • GUBRF 155,00 3,06 11:39:14
  • GWIND 28,40 -4,44 11:36:16
  • HALKB 17,27 3,17 11:39:20
  • HEKTS 15,63 0,84 11:39:10
  • IPEKE 38,34 0,79 11:37:40
  • ISCTR 14,78 3,28 11:39:21
  • ISGYO 17,29 3,78 11:39:21
  • ISMEN 37,12 1,25 11:39:00
  • IZENR 26,66 -0,07 11:39:18
  • KAYSE 32,08 -0,93 11:39:17
  • KCAER 57,50 0,97 11:39:19
  • KCHOL 242,60 1,59 11:39:21
  • KLSER 57,80 0,87 11:39:12
  • KONTR 220,10 -1,34 11:39:21
  • KONYA 9.785,00 3,03 11:39:18
  • KOZAA 48,04 0,59 11:38:42
  • KOZAL 21,24 0,19 11:39:02
  • KRDMD 28,10 0,36 11:39:21
  • MAVI 96,85 0,89 11:39:16
  • MGROS 496,50 2,27 11:39:19
  • MIATK 62,00 3,77 11:39:21
  • ODAS 9,45 0,21 11:38:42
  • OTKAR 559,50 -0,27 11:39:07
  • OYAKC 62,65 0,16 11:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 0,89 11:39:09
  • PGSUS 206,70 2,23 11:39:21
  • QUAGR 4,10 0,24 11:39:21
  • REEDR 45,64 6,29 11:39:20
  • SAHOL 102,70 3,42 11:39:09
  • SASA 49,70 0,61 11:39:16
  • SAYAS 73,40 -0,41 11:38:58
  • SDTTR 314,00 0,48 11:39:06
  • SISE 53,35 2,11 11:39:13
  • SKBNK 5,05 1,81 11:39:12
  • SMRTG 55,10 -0,45 11:39:09
  • SOKM 66,05 2,17 11:39:18
  • TABGD 171,50 -0,35 11:39:17
  • TAVHL 229,70 -0,13 11:39:02
  • TCELL 87,25 2,95 11:39:17
  • THYAO 316,25 3,01 11:39:21
  • TKFEN 54,80 0,74 11:39:17
  • TOASO 289,50 0,96 11:39:21
  • TSKB 10,51 2,34 11:39:21
  • TTKOM 42,78 2,20 11:39:18
  • TTRAK 1.023,00 0,10 11:39:10
  • TUKAS 8,01 0,63 11:39:17
  • TUPRS 183,80 1,66 11:39:21
  • TURSG 74,45 3,26 11:39:15
  • ULKER 134,60 4,42 11:39:02
  • VAKBN 21,20 1,44 11:39:21
  • VESBE 22,88 0,79 11:39:21
  • VESTL 96,90 1,15 11:38:26
  • YEOTK 200,50 -0,89 11:39:07
  • YKBNK 33,66 3,51 11:39:16
  • YYLGD 13,16 -0,08 11:39:09
  • ZOREN 6,08 0,16 11:39:19