DOLAR

32,2842

0.02%
EURO

35,0450

-0.14%
ALTIN(gr)

2.472,81

0,28%
BİST 100

10535.14

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.537 s Değişim: 2.10% 216,98 Adet:   1.530 Mio.Lot Hacim:   63.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,60 0,29 12:52:14
  • AGROT 30,80 0,65 12:52:32
  • AHGAZ 15,17 -0,20 12:52:10
  • AKBNK 62,40 5,49 12:52:32
  • AKCNS 150,10 0,00 12:52:29
  • AKFGY 2,44 3,39 12:52:32
  • AKFYE 28,28 -0,21 12:52:17
  • AKSA 122,40 -0,49 12:52:26
  • AKSEN 43,70 1,77 12:52:29
  • ALARK 117,70 2,53 12:52:21
  • ALBRK 5,34 2,69 12:52:32
  • ALFAS 89,10 -0,17 12:52:26
  • ANSGR 104,90 1,94 12:52:02
  • ARCLK 190,20 1,28 12:52:27
  • ASELS 61,65 1,57 12:52:32
  • ASTOR 104,60 1,65 12:52:30
  • BERA 18,63 1,47 12:52:27
  • BFREN 995,50 -0,75 12:52:14
  • BIENY 42,10 -1,68 12:52:24
  • BIMAS 476,00 1,98 12:52:28
  • BIOEN 19,70 -4,00 12:52:28
  • BOBET 35,66 0,45 12:51:53
  • BRSAN 558,50 2,10 12:52:20
  • BRYAT 2.782,50 0,82 12:51:31
  • BTCIM 137,00 -1,72 12:52:00
  • CANTE 17,99 -0,61 12:52:31
  • CCOLA 755,00 0,27 12:52:31
  • CIMSA 32,58 0,00 12:51:02
  • CWENE 258,50 -0,77 12:52:07
  • DOAS 292,75 0,77 12:52:32
  • DOHOL 14,89 0,88 12:52:20
  • ECILC 56,95 2,06 12:51:28
  • ECZYT 267,25 2,79 12:52:08
  • EGEEN 14.105,00 0,75 12:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 12:52:26
  • ENERY 181,10 -2,53 12:52:28
  • ENJSA 66,90 0,38 12:52:22
  • ENKAI 37,32 1,19 12:52:12
  • EREGL 46,24 1,40 12:52:31
  • EUPWR 144,40 -0,96 12:52:31
  • EUREN 15,25 1,67 12:52:22
  • FROTO 1.203,00 0,08 12:52:30
  • GARAN 93,45 5,24 12:52:32
  • GESAN 70,85 0,50 12:52:32
  • GUBRF 162,60 8,11 12:52:32
  • GWIND 28,86 -2,89 12:51:49
  • HALKB 17,32 3,46 12:52:29
  • HEKTS 15,95 2,90 12:52:28
  • IPEKE 38,34 0,79 12:50:36
  • ISCTR 14,75 3,07 12:52:31
  • ISGYO 17,26 3,60 12:52:32
  • ISMEN 37,60 2,56 12:52:24
  • IZENR 26,74 0,22 12:52:14
  • KAYSE 32,24 -0,43 12:51:53
  • KCAER 57,95 1,76 12:52:32
  • KCHOL 243,20 1,84 12:52:32
  • KLSER 57,90 1,05 12:52:32
  • KONTR 222,10 -0,45 12:52:32
  • KONYA 9.730,00 2,45 12:52:31
  • KOZAA 47,94 0,38 12:52:29
  • KOZAL 21,28 0,38 12:52:29
  • KRDMD 28,16 0,57 12:52:32
  • MAVI 97,00 1,04 12:52:22
  • MGROS 497,75 2,52 12:51:46
  • MIATK 61,50 2,93 12:52:31
  • ODAS 9,49 0,64 12:52:01
  • OTKAR 563,00 0,36 12:52:17
  • OYAKC 62,20 -0,56 12:52:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 2,27 12:52:29
  • PGSUS 208,30 3,02 12:52:32
  • QUAGR 4,11 0,49 12:51:52
  • REEDR 45,06 4,94 12:52:32
  • SAHOL 102,20 2,92 12:52:21
  • SASA 50,15 1,52 12:52:29
  • SAYAS 73,75 0,07 12:52:21
  • SDTTR 313,50 0,32 12:52:21
  • SISE 53,30 2,01 12:52:29
  • SKBNK 5,11 3,02 12:52:28
  • SMRTG 55,35 0,00 12:52:29
  • SOKM 66,20 2,40 12:52:20
  • TABGD 169,80 -1,34 12:52:32
  • TAVHL 231,80 0,78 12:52:20
  • TCELL 86,75 2,36 12:52:24
  • THYAO 316,50 3,09 12:52:32
  • TKFEN 55,05 1,19 12:52:31
  • TOASO 293,75 2,44 12:52:28
  • TSKB 10,53 2,53 12:52:28
  • TTKOM 43,04 2,82 12:52:29
  • TTRAK 1.028,00 0,59 12:52:27
  • TUKAS 8,00 0,50 12:52:14
  • TUPRS 184,80 2,21 12:52:32
  • TURSG 75,10 4,16 12:52:24
  • ULKER 133,90 3,88 12:52:27
  • VAKBN 21,34 2,11 12:52:24
  • VESBE 22,92 0,97 12:52:14
  • VESTL 97,10 1,36 12:51:51
  • YEOTK 200,70 -0,79 12:52:13
  • YKBNK 33,66 3,51 12:52:32
  • YYLGD 13,20 0,23 12:52:29
  • ZOREN 6,11 0,66 12:52:29