DOLAR

34,2527

0.1%
EURO

37,1086

0.23%
ALTIN(gr)

3.010,45

0,62%
BİST 100

8714.17

0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.707 s Değişim: 0.61% 52,57 Adet:   1.303 Mio.Lot Hacim:   38.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 -0,91 14:29:41
  • AEFES 181,10 2,78 14:29:45
  • AGHOL 290,00 -0,17 14:28:55
  • AGROT 13,01 0,54 14:30:17
  • AKBNK 48,76 0,62 14:30:04
  • AKFGY 1,84 1,10 14:28:19
  • AKFYE 18,09 1,92 14:30:04
  • AKSA 8,06 -0,12 14:29:37
  • AKSEN 33,56 0,18 14:30:06
  • ALARK 84,05 -0,53 14:30:17
  • ALFAS 51,80 9,93 14:30:08
  • ALTNY 85,50 -0,47 14:30:14
  • ANSGR 78,00 1,36 14:29:51
  • ARCLK 139,80 0,58 14:29:38
  • ARDYZ 29,88 -0,40 14:30:22
  • ASELS 57,80 0,35 14:30:17
  • ASTOR 70,25 3,92 14:30:14
  • BERA 12,74 -1,47 14:29:36
  • BIMAS 454,25 1,91 14:29:38
  • BINHO 282,75 -0,70 14:30:08
  • BJKAS 4,81 -0,41 14:30:10
  • BRSAN 483,25 -0,67 14:29:39
  • BRYAT 1.932,00 -3,06 14:30:08
  • BTCIM 147,20 0,27 14:30:22
  • CANTE 1,43 1,42 14:29:56
  • CCOLA 50,20 1,62 14:29:37
  • CIMSA 29,84 -0,80 14:29:56
  • CLEBI 1.755,00 -0,85 14:28:22
  • CWENE 164,50 6,13 14:30:14
  • DOAS 211,80 -0,80 14:29:36
  • DOHOL 12,87 0,39 14:29:38
  • ECILC 37,78 1,07 14:30:18
  • EGEEN 9.880,00 -1,35 14:30:22
  • EKGYO 9,51 0,21 14:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,40 0,18 14:29:01
  • ENJSA 53,65 1,04 14:29:39
  • ENKAI 47,24 2,87 14:30:20
  • EREGL 46,92 -1,26 14:30:22
  • EUPWR 27,48 6,35 14:30:07
  • FENER 96,35 1,47 14:30:22
  • FROTO 991,50 3,01 14:28:56
  • GARAN 110,80 2,03 14:30:04
  • GESAN 41,00 4,54 14:30:20
  • GOLTS 368,75 -0,14 14:30:14
  • GUBRF 178,60 -2,40 14:30:00
  • HALKB 15,87 0,63 14:30:17
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:30:15
  • ISCTR 11,38 0,89 14:30:17
  • ISMEN 31,52 0,64 14:30:09
  • KARSN 14,36 0,98 14:30:21
  • KCAER 35,10 -0,28 14:30:06
  • KCHOL 170,40 -0,18 14:30:19
  • KLSER 33,24 1,28 14:29:19
  • KONTR 41,56 2,36 14:30:20
  • KONYA 6.160,00 -2,14 14:28:50
  • KOZAA 56,70 0,27 14:29:37
  • KOZAL 20,06 0,00 14:30:03
  • KRDMD 24,58 -2,46 14:30:20
  • KTLEV 51,30 -2,19 14:30:20
  • LMKDC 20,54 -0,39 14:29:07
  • MAVI 78,50 1,82 14:30:22
  • MGROS 401,00 -0,62 14:30:13
  • MIATK 38,66 0,68 14:30:20
  • MPARK 321,75 -1,76 14:28:44
  • OBAMS 36,92 -0,75 14:29:19
  • ODAS 5,53 -2,64 14:30:17
  • OTKAR 445,50 1,02 14:29:47
  • OYAKC 54,30 -1,00 14:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,00 -1,48 14:30:20
  • PEKGY 4,10 1,23 14:28:45
  • PETKM 18,60 -0,11 14:30:20
  • PGSUS 238,50 -0,42 14:30:20
  • REEDR 20,84 -1,14 14:29:54
  • RGYAS 102,80 0,19 14:28:00
  • SAHOL 78,25 -0,95 14:30:20
  • SASA 3,88 -0,51 14:30:08
  • SISE 38,64 -0,46 14:30:17
  • SKBNK 4,14 1,72 14:30:09
  • SMRTG 36,10 6,18 14:30:21
  • SOKM 39,72 -0,85 14:30:18
  • TABGD 130,00 -0,31 14:29:06
  • TAVHL 227,60 0,18 14:30:12
  • TCELL 86,70 1,40 14:30:17
  • THYAO 270,00 0,19 14:30:19
  • TKFEN 72,60 4,46 14:30:16
  • TMSN 113,40 -0,96 14:30:17
  • TOASO 191,30 -1,24 14:30:20
  • TSKB 11,37 -1,22 14:30:09
  • TTKOM 46,70 2,10 14:30:13
  • TTRAK 727,00 1,11 14:29:51
  • TUKAS 6,43 0,47 14:28:02
  • TUPRS 144,10 -0,41 14:30:20
  • TURSG 12,19 2,27 14:29:44
  • ULKER 122,60 0,08 14:30:08
  • VAKBN 21,60 1,22 14:29:42
  • VESBE 17,68 0,40 14:30:06
  • VESTL 58,75 0,51 14:30:16
  • YEOTK 167,80 0,18 14:30:16
  • YKBNK 24,14 0,08 14:30:09
  • ZOREN 4,17 0,48 14:29:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet