DOLAR

34,2532

0.1%
EURO

37,1323

0.29%
ALTIN(gr)

3.016,00

0,81%
BİST 100

8701.7

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.705 s Değişim: 0.59% 51,00 Adet:   1.268 Mio.Lot Hacim:   37.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 -0,85 14:11:29
  • AEFES 180,70 2,55 14:11:58
  • AGHOL 290,25 -0,09 14:11:50
  • AGROT 12,95 0,08 14:12:01
  • AKBNK 48,88 0,87 14:11:58
  • AKFGY 1,83 0,55 14:11:57
  • AKFYE 18,12 2,08 14:11:31
  • AKSA 8,07 0,00 14:11:58
  • AKSEN 33,66 0,48 14:12:00
  • ALARK 84,15 -0,41 14:11:55
  • ALFAS 51,80 9,93 14:11:28
  • ALTNY 85,70 -0,23 14:11:55
  • ANSGR 78,00 1,36 14:11:31
  • ARCLK 140,00 0,72 14:11:58
  • ARDYZ 29,60 -1,33 14:11:51
  • ASELS 57,45 -0,26 14:11:56
  • ASTOR 70,45 4,22 14:12:01
  • BERA 12,76 -1,31 14:11:57
  • BIMAS 454,50 1,96 14:11:50
  • BINHO 283,00 -0,61 14:12:00
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:12:01
  • BRSAN 483,25 -0,67 14:11:58
  • BRYAT 1.947,00 -2,31 14:11:45
  • BTCIM 147,00 0,14 14:11:40
  • CANTE 1,42 0,71 14:11:57
  • CCOLA 49,96 1,13 14:11:57
  • CIMSA 29,86 -0,73 14:11:37
  • CLEBI 1.754,00 -0,90 14:11:58
  • CWENE 164,70 6,26 14:12:00
  • DOAS 211,70 -0,84 14:12:00
  • DOHOL 12,81 -0,08 14:11:54
  • ECILC 37,70 0,86 14:11:59
  • EGEEN 9.877,50 -1,37 14:11:42
  • EKGYO 9,51 0,21 14:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,60 0,27 14:11:56
  • ENJSA 53,80 1,32 14:12:00
  • ENKAI 47,34 3,09 14:12:00
  • EREGL 47,00 -1,09 14:11:55
  • EUPWR 27,38 5,96 14:11:59
  • FENER 96,50 1,63 14:12:00
  • FROTO 992,00 3,06 14:11:53
  • GARAN 111,00 2,21 14:11:43
  • GESAN 41,10 4,79 14:11:59
  • GOLTS 368,75 -0,14 14:10:34
  • GUBRF 179,90 -1,69 14:11:56
  • HALKB 15,87 0,63 14:11:46
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:12:00
  • ISCTR 11,42 1,24 14:12:01
  • ISMEN 31,50 0,57 14:11:58
  • KARSN 14,37 1,05 14:11:55
  • KCAER 35,22 0,06 14:11:59
  • KCHOL 170,70 0,00 14:12:00
  • KLSER 33,36 1,65 14:11:57
  • KONTR 41,56 2,36 14:12:00
  • KONYA 6.172,50 -1,95 14:11:43
  • KOZAA 56,85 0,53 14:09:35
  • KOZAL 20,10 0,20 14:11:55
  • KRDMD 24,64 -2,22 14:11:57
  • KTLEV 51,50 -1,81 14:11:19
  • LMKDC 20,66 0,19 14:11:20
  • MAVI 78,40 1,69 14:11:58
  • MGROS 401,00 -0,62 14:11:57
  • MIATK 38,76 0,94 14:11:57
  • MPARK 323,25 -1,30 14:11:58
  • OBAMS 36,86 -0,91 14:11:26
  • ODAS 5,57 -1,94 14:11:48
  • OTKAR 446,75 1,30 14:12:01
  • OYAKC 54,40 -0,82 14:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,60 -2,02 14:11:48
  • PEKGY 4,09 0,99 14:10:20
  • PETKM 18,61 -0,05 14:12:01
  • PGSUS 239,10 -0,17 14:12:00
  • REEDR 20,82 -1,23 14:11:54
  • RGYAS 102,60 0,00 14:12:00
  • SAHOL 78,40 -0,76 14:12:01
  • SASA 3,91 0,26 14:11:56
  • SISE 38,66 -0,41 14:11:55
  • SKBNK 4,14 1,72 14:10:48
  • SMRTG 36,04 6,00 14:11:56
  • SOKM 39,78 -0,70 14:11:58
  • TABGD 130,00 -0,31 14:11:56
  • TAVHL 227,30 0,04 14:11:50
  • TCELL 86,95 1,70 14:11:56
  • THYAO 270,50 0,37 14:11:57
  • TKFEN 70,85 1,94 14:11:26
  • TMSN 113,40 -0,96 14:11:22
  • TOASO 192,00 -0,88 14:11:55
  • TSKB 11,43 -0,70 14:11:56
  • TTKOM 46,80 2,32 14:11:50
  • TTRAK 727,00 1,11 14:11:56
  • TUKAS 6,44 0,63 14:11:06
  • TUPRS 144,10 -0,41 14:12:01
  • TURSG 12,25 2,77 14:12:00
  • ULKER 122,90 0,33 14:11:56
  • VAKBN 21,48 0,66 14:11:57
  • VESBE 17,65 0,23 14:11:45
  • VESTL 59,05 1,03 14:12:00
  • YEOTK 167,70 0,12 14:11:52
  • YKBNK 24,22 0,41 14:12:01
  • ZOREN 4,17 0,48 14:11:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet