DOLAR

34,2524

0.1%
EURO

37,1241

0.28%
ALTIN(gr)

3.015,85

0,80%
BİST 100

8710.83

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: 0.70% 60,44 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   38.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,92 -0,63 14:23:12
  • AEFES 180,90 2,67 14:23:41
  • AGHOL 291,00 0,17 14:18:52
  • AGROT 13,09 1,16 14:23:39
  • AKBNK 48,84 0,78 14:23:41
  • AKFGY 1,83 0,55 14:21:45
  • AKFYE 18,16 2,31 14:23:24
  • AKSA 8,08 0,12 14:23:25
  • AKSEN 33,66 0,48 14:22:56
  • ALARK 84,25 -0,30 14:23:34
  • ALFAS 51,80 9,93 14:23:39
  • ALTNY 85,75 -0,17 14:23:36
  • ANSGR 78,00 1,36 14:23:11
  • ARCLK 140,00 0,72 14:23:41
  • ARDYZ 29,94 -0,20 14:23:23
  • ASELS 57,60 0,00 14:23:40
  • ASTOR 70,35 4,07 14:23:41
  • BERA 12,75 -1,39 14:23:00
  • BIMAS 454,50 1,96 14:23:41
  • BINHO 283,00 -0,61 14:23:40
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:23:40
  • BRSAN 483,75 -0,57 14:23:41
  • BRYAT 1.939,00 -2,71 14:23:37
  • BTCIM 146,90 0,07 14:23:37
  • CANTE 1,43 1,42 14:23:31
  • CCOLA 50,10 1,42 14:23:40
  • CIMSA 29,88 -0,66 14:23:40
  • CLEBI 1.756,00 -0,79 14:22:38
  • CWENE 164,50 6,13 14:23:38
  • DOAS 212,10 -0,66 14:23:20
  • DOHOL 12,85 0,23 14:23:36
  • ECILC 37,76 1,02 14:23:39
  • EGEEN 9.890,00 -1,25 14:23:38
  • EKGYO 9,53 0,42 14:23:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,70 0,32 14:23:20
  • ENJSA 53,90 1,51 14:23:37
  • ENKAI 47,40 3,22 14:23:39
  • EREGL 47,06 -0,97 14:23:35
  • EUPWR 27,42 6,11 14:23:26
  • FENER 96,60 1,74 14:23:40
  • FROTO 992,00 3,06 14:23:41
  • GARAN 111,10 2,30 14:23:40
  • GESAN 41,06 4,69 14:23:39
  • GOLTS 369,25 0,00 14:23:21
  • GUBRF 179,60 -1,86 14:23:41
  • HALKB 15,92 0,95 14:23:28
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:23:37
  • ISCTR 11,42 1,24 14:23:38
  • ISMEN 31,58 0,83 14:23:27
  • KARSN 14,38 1,13 14:23:36
  • KCAER 35,24 0,11 14:23:40
  • KCHOL 170,70 0,00 14:23:40
  • KLSER 33,16 1,04 14:22:03
  • KONTR 41,72 2,76 14:23:41
  • KONYA 6.170,00 -1,99 14:23:40
  • KOZAA 56,75 0,35 14:23:39
  • KOZAL 20,10 0,20 14:23:40
  • KRDMD 24,66 -2,14 14:23:38
  • KTLEV 51,40 -2,00 14:23:27
  • LMKDC 20,56 -0,29 14:23:22
  • MAVI 78,55 1,88 14:23:29
  • MGROS 401,25 -0,56 14:23:35
  • MIATK 38,72 0,83 14:23:40
  • MPARK 322,25 -1,60 14:22:48
  • OBAMS 36,88 -0,86 14:23:37
  • ODAS 5,58 -1,76 14:23:40
  • OTKAR 446,75 1,30 14:23:09
  • OYAKC 54,40 -0,82 14:23:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,05 -1,42 14:23:37
  • PEKGY 4,09 0,99 14:23:23
  • PETKM 18,63 0,05 14:23:41
  • PGSUS 239,40 -0,04 14:23:41
  • REEDR 20,84 -1,14 14:23:38
  • RGYAS 102,90 0,29 14:23:38
  • SAHOL 78,45 -0,70 14:23:40
  • SASA 3,90 0,00 14:23:40
  • SISE 38,72 -0,26 14:23:37
  • SKBNK 4,14 1,72 14:22:00
  • SMRTG 36,16 6,35 14:23:40
  • SOKM 39,82 -0,60 14:23:36
  • TABGD 130,20 -0,15 14:23:37
  • TAVHL 227,60 0,18 14:23:40
  • TCELL 86,95 1,70 14:23:40
  • THYAO 270,75 0,46 14:23:35
  • TKFEN 72,90 4,89 14:23:41
  • TMSN 113,50 -0,87 14:23:21
  • TOASO 191,90 -0,93 14:23:40
  • TSKB 11,42 -0,78 14:23:20
  • TTKOM 46,82 2,36 14:23:40
  • TTRAK 727,00 1,11 14:23:16
  • TUKAS 6,45 0,78 14:19:07
  • TUPRS 144,30 -0,28 14:23:41
  • TURSG 12,21 2,43 14:23:37
  • ULKER 122,80 0,24 14:23:40
  • VAKBN 21,60 1,22 14:23:40
  • VESBE 17,68 0,40 14:23:26
  • VESTL 59,00 0,94 14:23:13
  • YEOTK 167,90 0,24 14:23:40
  • YKBNK 24,20 0,33 14:23:41
  • ZOREN 4,17 0,48 14:23:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet