DOLAR

34,2524

0.1%
EURO

37,1241

0.28%
ALTIN(gr)

3.015,85

0,80%
BİST 100

8710.83

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: 0.70% 60,44 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   38.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,94 -0,57 14:22:09
  • AEFES 180,80 2,61 14:21:18
  • AGHOL 291,00 0,17 14:18:52
  • AGROT 13,09 1,16 14:22:39
  • AKBNK 48,90 0,91 14:22:38
  • AKFGY 1,83 0,55 14:21:45
  • AKFYE 18,17 2,37 14:22:30
  • AKSA 8,08 0,12 14:22:38
  • AKSEN 33,66 0,48 14:21:05
  • ALARK 84,25 -0,30 14:21:50
  • ALFAS 51,80 9,93 14:22:36
  • ALTNY 85,80 -0,12 14:22:40
  • ANSGR 78,00 1,36 14:22:39
  • ARCLK 140,10 0,79 14:22:36
  • ARDYZ 29,92 -0,27 14:22:35
  • ASELS 57,60 0,00 14:22:37
  • ASTOR 70,50 4,29 14:22:41
  • BERA 12,75 -1,39 14:22:15
  • BIMAS 454,75 2,02 14:22:37
  • BINHO 283,00 -0,61 14:22:38
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:22:24
  • BRSAN 484,00 -0,51 14:22:38
  • BRYAT 1.940,00 -2,66 14:22:40
  • BTCIM 147,00 0,14 14:22:19
  • CANTE 1,43 1,42 14:22:40
  • CCOLA 50,05 1,32 14:22:20
  • CIMSA 29,88 -0,66 14:22:29
  • CLEBI 1.756,00 -0,79 14:22:38
  • CWENE 164,50 6,13 14:22:34
  • DOAS 212,10 -0,66 14:22:20
  • DOHOL 12,86 0,31 14:22:30
  • ECILC 37,76 1,02 14:22:31
  • EGEEN 9.892,50 -1,22 14:22:36
  • EKGYO 9,53 0,42 14:22:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,70 0,32 14:21:25
  • ENJSA 53,90 1,51 14:22:29
  • ENKAI 47,42 3,27 14:22:27
  • EREGL 47,04 -1,01 14:22:35
  • EUPWR 27,46 6,27 14:22:36
  • FENER 96,55 1,69 14:22:37
  • FROTO 992,00 3,06 14:22:33
  • GARAN 111,10 2,30 14:22:28
  • GESAN 41,14 4,90 14:22:40
  • GOLTS 369,00 -0,07 14:22:21
  • GUBRF 179,60 -1,86 14:22:35
  • HALKB 15,92 0,95 14:22:39
  • HEKTS 3,58 -0,56 14:22:38
  • ISCTR 11,42 1,24 14:22:40
  • ISMEN 31,56 0,77 14:22:29
  • KARSN 14,38 1,13 14:22:08
  • KCAER 35,24 0,11 14:22:37
  • KCHOL 170,70 0,00 14:22:36
  • KLSER 33,16 1,04 14:22:03
  • KONTR 41,82 3,00 14:22:40
  • KONYA 6.167,50 -2,03 14:22:11
  • KOZAA 56,70 0,27 14:19:46
  • KOZAL 20,10 0,20 14:21:58
  • KRDMD 24,66 -2,14 14:22:40
  • KTLEV 51,45 -1,91 14:21:52
  • LMKDC 20,56 -0,29 14:22:36
  • MAVI 78,60 1,95 14:22:29
  • MGROS 401,25 -0,56 14:22:19
  • MIATK 38,76 0,94 14:22:33
  • MPARK 322,50 -1,53 14:21:58
  • OBAMS 36,88 -0,86 14:22:18
  • ODAS 5,58 -1,76 14:22:37
  • OTKAR 446,75 1,30 14:22:36
  • OYAKC 54,35 -0,91 14:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,75 -1,82 14:22:17
  • PEKGY 4,10 1,23 14:21:14
  • PETKM 18,64 0,11 14:22:31
  • PGSUS 239,40 -0,04 14:22:37
  • REEDR 20,86 -1,04 14:22:37
  • RGYAS 102,90 0,29 14:22:34
  • SAHOL 78,50 -0,63 14:22:40
  • SASA 3,90 0,00 14:22:38
  • SISE 38,72 -0,26 14:22:41
  • SKBNK 4,14 1,72 14:22:00
  • SMRTG 36,14 6,29 14:22:41
  • SOKM 39,82 -0,60 14:22:39
  • TABGD 130,20 -0,15 14:22:28
  • TAVHL 227,60 0,18 14:22:41
  • TCELL 87,00 1,75 14:22:36
  • THYAO 271,00 0,56 14:22:38
  • TKFEN 72,55 4,39 14:22:41
  • TMSN 113,50 -0,87 14:22:15
  • TOASO 191,90 -0,93 14:22:30
  • TSKB 11,42 -0,78 14:22:29
  • TTKOM 46,82 2,36 14:22:19
  • TTRAK 728,00 1,25 14:22:17
  • TUKAS 6,45 0,78 14:19:07
  • TUPRS 144,20 -0,35 14:22:36
  • TURSG 12,22 2,52 14:22:39
  • ULKER 122,80 0,24 14:22:29
  • VAKBN 21,60 1,22 14:22:41
  • VESBE 17,71 0,57 14:22:18
  • VESTL 59,00 0,94 14:22:37
  • YEOTK 167,90 0,24 14:22:29
  • YKBNK 24,22 0,41 14:22:40
  • ZOREN 4,18 0,72 14:22:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet