DOLAR

34,2532

0.1%
EURO

37,1323

0.29%
ALTIN(gr)

3.016,00

0,81%
BİST 100

8701.7

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.702 s Değişim: 0.55% 47,79 Adet:   1.263 Mio.Lot Hacim:   37.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 -0,91 14:08:20
  • AEFES 181,20 2,84 14:08:49
  • AGHOL 290,75 0,09 14:08:10
  • AGROT 12,93 -0,08 14:08:44
  • AKBNK 48,84 0,78 14:08:38
  • AKFGY 1,83 0,55 14:08:36
  • AKFYE 18,16 2,31 14:08:37
  • AKSA 8,08 0,12 14:08:44
  • AKSEN 33,66 0,48 14:08:38
  • ALARK 84,15 -0,41 14:08:43
  • ALFAS 51,80 9,93 14:08:45
  • ALTNY 85,70 -0,23 14:08:49
  • ANSGR 77,90 1,23 14:08:46
  • ARCLK 139,90 0,65 14:08:09
  • ARDYZ 29,60 -1,33 14:08:35
  • ASELS 57,45 -0,26 14:08:29
  • ASTOR 70,45 4,22 14:08:50
  • BERA 12,75 -1,39 14:08:50
  • BIMAS 454,75 2,02 14:08:40
  • BINHO 283,50 -0,44 14:08:25
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:08:31
  • BRSAN 483,50 -0,62 14:08:47
  • BRYAT 1.947,00 -2,31 14:08:49
  • BTCIM 147,00 0,14 14:08:43
  • CANTE 1,43 1,42 14:08:23
  • CCOLA 50,05 1,32 14:08:37
  • CIMSA 29,84 -0,80 14:08:39
  • CLEBI 1.755,00 -0,85 14:08:27
  • CWENE 164,60 6,19 14:08:48
  • DOAS 211,80 -0,80 14:08:32
  • DOHOL 12,82 0,00 14:08:49
  • ECILC 37,70 0,86 14:08:40
  • EGEEN 9.880,00 -1,35 14:08:36
  • EKGYO 9,51 0,21 14:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,70 0,32 14:08:46
  • ENJSA 53,75 1,22 14:08:35
  • ENKAI 47,34 3,09 14:08:20
  • EREGL 47,06 -0,97 14:08:47
  • EUPWR 27,50 6,42 14:08:47
  • FENER 96,60 1,74 14:07:48
  • FROTO 992,00 3,06 14:08:30
  • GARAN 111,00 2,21 14:08:39
  • GESAN 41,08 4,74 14:08:35
  • GOLTS 368,50 -0,20 14:08:23
  • GUBRF 180,00 -1,64 14:08:45
  • HALKB 15,86 0,57 14:08:50
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:08:40
  • ISCTR 11,41 1,15 14:08:37
  • ISMEN 31,52 0,64 14:08:48
  • KARSN 14,37 1,05 14:08:47
  • KCAER 35,20 0,00 14:08:28
  • KCHOL 170,60 -0,06 14:08:47
  • KLSER 33,36 1,65 14:08:37
  • KONTR 41,54 2,32 14:08:41
  • KONYA 6.175,00 -1,91 14:08:42
  • KOZAA 56,70 0,27 14:05:01
  • KOZAL 20,08 0,10 14:08:36
  • KRDMD 24,64 -2,22 14:08:32
  • KTLEV 51,45 -1,91 14:08:38
  • LMKDC 20,66 0,19 14:08:49
  • MAVI 78,15 1,36 14:08:43
  • MGROS 401,50 -0,50 14:08:20
  • MIATK 38,80 1,04 14:08:47
  • MPARK 323,75 -1,15 14:08:46
  • OBAMS 36,88 -0,86 14:08:33
  • ODAS 5,57 -1,94 14:08:47
  • OTKAR 447,00 1,36 14:08:42
  • OYAKC 54,40 -0,82 14:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,60 -2,02 14:08:07
  • PEKGY 4,10 1,23 14:08:35
  • PETKM 18,64 0,11 14:08:48
  • PGSUS 239,20 -0,13 14:08:49
  • REEDR 20,88 -0,95 14:08:41
  • RGYAS 102,30 -0,29 14:08:49
  • SAHOL 78,25 -0,95 14:08:49
  • SASA 3,91 0,26 14:08:45
  • SISE 38,70 -0,31 14:08:47
  • SKBNK 4,15 1,97 14:08:34
  • SMRTG 36,10 6,18 14:08:44
  • SOKM 39,78 -0,70 14:08:45
  • TABGD 130,00 -0,31 14:08:30
  • TAVHL 227,20 0,00 14:08:48
  • TCELL 86,80 1,52 14:08:48
  • THYAO 270,75 0,46 14:08:49
  • TKFEN 70,90 2,01 14:08:47
  • TMSN 113,30 -1,05 14:07:31
  • TOASO 192,00 -0,88 14:08:48
  • TSKB 11,43 -0,70 14:08:43
  • TTKOM 46,80 2,32 14:08:45
  • TTRAK 727,00 1,11 14:08:47
  • TUKAS 6,43 0,47 14:08:27
  • TUPRS 144,20 -0,35 14:08:47
  • TURSG 12,23 2,60 14:08:37
  • ULKER 122,90 0,33 14:08:41
  • VAKBN 21,48 0,66 14:08:36
  • VESBE 17,65 0,23 14:08:43
  • VESTL 59,00 0,94 14:08:43
  • YEOTK 167,50 0,00 14:08:48
  • YKBNK 24,22 0,41 14:08:49
  • ZOREN 4,18 0,72 14:08:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet