DOLAR

34,2532

0.1%
EURO

37,1323

0.29%
ALTIN(gr)

3.016,00

0,81%
BİST 100

8701.7

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.705 s Değişim: 0.59% 51,00 Adet:   1.268 Mio.Lot Hacim:   37.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 -0,91 14:10:41
  • AEFES 180,80 2,61 14:11:04
  • AGHOL 290,75 0,09 14:10:03
  • AGROT 12,94 0,00 14:11:06
  • AKBNK 48,86 0,83 14:11:05
  • AKFGY 1,82 0,00 14:11:05
  • AKFYE 18,14 2,20 14:10:04
  • AKSA 8,07 0,00 14:11:05
  • AKSEN 33,66 0,48 14:11:05
  • ALARK 84,15 -0,41 14:11:05
  • ALFAS 51,80 9,93 14:11:06
  • ALTNY 85,70 -0,23 14:11:07
  • ANSGR 77,95 1,30 14:10:31
  • ARCLK 140,00 0,72 14:10:48
  • ARDYZ 29,60 -1,33 14:11:05
  • ASELS 57,45 -0,26 14:10:58
  • ASTOR 70,45 4,22 14:11:05
  • BERA 12,76 -1,31 14:10:59
  • BIMAS 454,00 1,85 14:11:07
  • BINHO 283,00 -0,61 14:11:03
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:10:25
  • BRSAN 483,25 -0,67 14:11:02
  • BRYAT 1.947,00 -2,31 14:10:34
  • BTCIM 146,90 0,07 14:08:52
  • CANTE 1,43 1,42 14:11:02
  • CCOLA 49,96 1,13 14:10:39
  • CIMSA 29,86 -0,73 14:11:07
  • CLEBI 1.753,00 -0,96 14:11:06
  • CWENE 164,90 6,39 14:10:56
  • DOAS 211,60 -0,89 14:10:58
  • DOHOL 12,82 0,00 14:11:02
  • ECILC 37,70 0,86 14:11:07
  • EGEEN 9.880,00 -1,35 14:11:08
  • EKGYO 9,50 0,11 14:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,70 0,32 14:10:27
  • ENJSA 53,80 1,32 14:11:06
  • ENKAI 47,34 3,09 14:10:48
  • EREGL 47,02 -1,05 14:11:02
  • EUPWR 27,46 6,27 14:10:42
  • FENER 96,55 1,69 14:11:04
  • FROTO 991,50 3,01 14:11:05
  • GARAN 111,00 2,21 14:10:26
  • GESAN 41,10 4,79 14:10:58
  • GOLTS 368,75 -0,14 14:10:34
  • GUBRF 179,90 -1,69 14:10:59
  • HALKB 15,87 0,63 14:11:08
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:11:00
  • ISCTR 11,42 1,24 14:11:05
  • ISMEN 31,50 0,57 14:10:56
  • KARSN 14,36 0,98 14:11:05
  • KCAER 35,22 0,06 14:10:29
  • KCHOL 170,70 0,00 14:11:04
  • KLSER 33,36 1,65 14:11:07
  • KONTR 41,58 2,41 14:11:07
  • KONYA 6.175,00 -1,91 14:11:02
  • KOZAA 56,85 0,53 14:09:35
  • KOZAL 20,08 0,10 14:11:02
  • KRDMD 24,64 -2,22 14:10:58
  • KTLEV 51,50 -1,81 14:10:41
  • LMKDC 20,66 0,19 14:11:05
  • MAVI 78,25 1,49 14:10:31
  • MGROS 401,50 -0,50 14:11:04
  • MIATK 38,74 0,89 14:11:06
  • MPARK 323,25 -1,30 14:11:07
  • OBAMS 36,88 -0,86 14:10:38
  • ODAS 5,57 -1,94 14:10:38
  • OTKAR 446,75 1,30 14:10:47
  • OYAKC 54,35 -0,91 14:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,60 -2,02 14:10:38
  • PEKGY 4,09 0,99 14:10:20
  • PETKM 18,62 0,00 14:11:03
  • PGSUS 239,10 -0,17 14:10:37
  • REEDR 20,82 -1,23 14:11:07
  • RGYAS 102,30 -0,29 14:11:06
  • SAHOL 78,35 -0,82 14:11:01
  • SASA 3,90 0,00 14:11:06
  • SISE 38,68 -0,36 14:11:07
  • SKBNK 4,14 1,72 14:10:48
  • SMRTG 36,04 6,00 14:11:07
  • SOKM 39,78 -0,70 14:11:04
  • TABGD 130,00 -0,31 14:10:55
  • TAVHL 227,30 0,04 14:11:06
  • TCELL 86,90 1,64 14:11:06
  • THYAO 270,50 0,37 14:11:07
  • TKFEN 70,80 1,87 14:11:02
  • TMSN 113,40 -0,96 14:11:00
  • TOASO 191,80 -0,98 14:11:08
  • TSKB 11,42 -0,78 14:10:37
  • TTKOM 46,76 2,23 14:11:05
  • TTRAK 727,00 1,11 14:11:02
  • TUKAS 6,44 0,63 14:11:06
  • TUPRS 144,20 -0,35 14:11:06
  • TURSG 12,24 2,68 14:10:45
  • ULKER 122,80 0,24 14:11:04
  • VAKBN 21,46 0,56 14:10:53
  • VESBE 17,67 0,34 14:10:44
  • VESTL 59,05 1,03 14:11:05
  • YEOTK 167,60 0,06 14:11:02
  • YKBNK 24,20 0,33 14:11:07
  • ZOREN 4,17 0,48 14:11:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet