DOLAR

34,2524

0.1%
EURO

37,1241

0.28%
ALTIN(gr)

3.015,85

0,80%
BİST 100

8710.83

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: 0.70% 60,44 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   38.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,92 -0,63 14:23:12
  • AEFES 180,70 2,55 14:23:03
  • AGHOL 291,00 0,17 14:18:52
  • AGROT 13,09 1,16 14:23:16
  • AKBNK 48,90 0,91 14:23:19
  • AKFGY 1,83 0,55 14:21:45
  • AKFYE 18,16 2,31 14:23:10
  • AKSA 8,08 0,12 14:23:09
  • AKSEN 33,66 0,48 14:22:56
  • ALARK 84,20 -0,36 14:23:14
  • ALFAS 51,80 9,93 14:22:52
  • ALTNY 85,75 -0,17 14:23:14
  • ANSGR 78,00 1,36 14:23:11
  • ARCLK 140,10 0,79 14:23:02
  • ARDYZ 29,90 -0,33 14:23:12
  • ASELS 57,65 0,09 14:22:47
  • ASTOR 70,40 4,14 14:23:17
  • BERA 12,75 -1,39 14:23:00
  • BIMAS 454,75 2,02 14:23:12
  • BINHO 283,00 -0,61 14:23:05
  • BJKAS 4,82 -0,21 14:23:12
  • BRSAN 483,50 -0,62 14:23:10
  • BRYAT 1.939,00 -2,71 14:23:15
  • BTCIM 147,00 0,14 14:22:19
  • CANTE 1,42 0,71 14:23:15
  • CCOLA 50,20 1,62 14:23:13
  • CIMSA 29,88 -0,66 14:23:11
  • CLEBI 1.756,00 -0,79 14:22:38
  • CWENE 164,50 6,13 14:23:19
  • DOAS 212,10 -0,66 14:23:11
  • DOHOL 12,84 0,16 14:23:11
  • ECILC 37,76 1,02 14:23:06
  • EGEEN 9.892,50 -1,22 14:23:09
  • EKGYO 9,53 0,42 14:22:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,70 0,32 14:21:25
  • ENJSA 53,90 1,51 14:23:18
  • ENKAI 47,40 3,22 14:23:18
  • EREGL 47,04 -1,01 14:23:13
  • EUPWR 27,42 6,11 14:23:11
  • FENER 96,60 1,74 14:23:00
  • FROTO 992,50 3,12 14:23:12
  • GARAN 111,10 2,30 14:23:00
  • GESAN 41,06 4,69 14:23:12
  • GOLTS 369,25 0,00 14:23:03
  • GUBRF 179,40 -1,97 14:23:01
  • HALKB 15,91 0,89 14:23:09
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:23:10
  • ISCTR 11,42 1,24 14:23:13
  • ISMEN 31,56 0,77 14:23:11
  • KARSN 14,37 1,05 14:23:13
  • KCAER 35,24 0,11 14:23:11
  • KCHOL 170,80 0,06 14:23:14
  • KLSER 33,16 1,04 14:22:03
  • KONTR 41,76 2,86 14:23:18
  • KONYA 6.167,50 -2,03 14:22:11
  • KOZAA 56,70 0,27 14:23:04
  • KOZAL 20,12 0,30 14:23:02
  • KRDMD 24,66 -2,14 14:23:12
  • KTLEV 51,45 -1,91 14:23:05
  • LMKDC 20,56 -0,29 14:22:36
  • MAVI 78,55 1,88 14:23:07
  • MGROS 401,50 -0,50 14:23:10
  • MIATK 38,76 0,94 14:23:10
  • MPARK 322,25 -1,60 14:22:48
  • OBAMS 36,88 -0,86 14:22:47
  • ODAS 5,58 -1,76 14:23:00
  • OTKAR 446,75 1,30 14:23:09
  • OYAKC 54,35 -0,91 14:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,90 -1,62 14:23:15
  • PEKGY 4,10 1,23 14:23:14
  • PETKM 18,64 0,11 14:23:02
  • PGSUS 239,40 -0,04 14:23:16
  • REEDR 20,86 -1,04 14:23:18
  • RGYAS 102,90 0,29 14:22:54
  • SAHOL 78,50 -0,63 14:23:09
  • SASA 3,90 0,00 14:23:18
  • SISE 38,72 -0,26 14:23:12
  • SKBNK 4,14 1,72 14:22:00
  • SMRTG 36,10 6,18 14:23:13
  • SOKM 39,82 -0,60 14:23:10
  • TABGD 130,20 -0,15 14:23:02
  • TAVHL 227,60 0,18 14:23:11
  • TCELL 87,00 1,75 14:22:52
  • THYAO 270,75 0,46 14:23:13
  • TKFEN 73,15 5,25 14:23:16
  • TMSN 113,50 -0,87 14:22:57
  • TOASO 191,90 -0,93 14:23:01
  • TSKB 11,42 -0,78 14:23:15
  • TTKOM 46,82 2,36 14:23:13
  • TTRAK 727,00 1,11 14:23:16
  • TUKAS 6,45 0,78 14:19:07
  • TUPRS 144,30 -0,28 14:23:14
  • TURSG 12,20 2,35 14:23:14
  • ULKER 122,80 0,24 14:23:02
  • VAKBN 21,60 1,22 14:23:19
  • VESBE 17,70 0,51 14:22:52
  • VESTL 59,00 0,94 14:23:13
  • YEOTK 167,90 0,24 14:23:18
  • YKBNK 24,22 0,41 14:23:14
  • ZOREN 4,17 0,48 14:23:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet