DOLAR

34,2532

0.1%
EURO

37,1323

0.29%
ALTIN(gr)

3.016,00

0,81%
BİST 100

8701.7

0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.706 s Değişim: 0.59% 51,18 Adet:   1.270 Mio.Lot Hacim:   37.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 -0,85 14:12:10
  • AEFES 180,70 2,55 14:12:15
  • AGHOL 290,75 0,09 14:12:09
  • AGROT 12,95 0,08 14:12:08
  • AKBNK 48,88 0,87 14:12:13
  • AKFGY 1,83 0,55 14:11:57
  • AKFYE 18,13 2,14 14:12:16
  • AKSA 8,07 0,00 14:12:15
  • AKSEN 33,66 0,48 14:12:14
  • ALARK 84,20 -0,36 14:12:14
  • ALFAS 51,80 9,93 14:12:08
  • ALTNY 85,70 -0,23 14:12:12
  • ANSGR 78,00 1,36 14:12:01
  • ARCLK 140,00 0,72 14:12:08
  • ARDYZ 29,60 -1,33 14:12:15
  • ASELS 57,45 -0,26 14:12:14
  • ASTOR 70,50 4,29 14:12:13
  • BERA 12,76 -1,31 14:12:12
  • BIMAS 454,50 1,96 14:12:13
  • BINHO 283,00 -0,61 14:12:01
  • BJKAS 4,81 -0,41 14:12:13
  • BRSAN 483,25 -0,67 14:12:15
  • BRYAT 1.947,00 -2,31 14:12:06
  • BTCIM 147,00 0,14 14:11:40
  • CANTE 1,43 1,42 14:12:07
  • CCOLA 49,98 1,17 14:12:15
  • CIMSA 29,86 -0,73 14:11:37
  • CLEBI 1.754,00 -0,90 14:12:10
  • CWENE 164,60 6,19 14:12:15
  • DOAS 211,80 -0,80 14:12:02
  • DOHOL 12,82 0,00 14:12:14
  • ECILC 37,70 0,86 14:12:13
  • EGEEN 9.877,50 -1,37 14:11:42
  • EKGYO 9,51 0,21 14:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,60 0,27 14:12:06
  • ENJSA 53,80 1,32 14:12:09
  • ENKAI 47,34 3,09 14:12:00
  • EREGL 47,00 -1,09 14:12:13
  • EUPWR 27,38 5,96 14:12:12
  • FENER 96,50 1,63 14:12:00
  • FROTO 992,00 3,06 14:12:12
  • GARAN 111,00 2,21 14:12:07
  • GESAN 41,12 4,84 14:12:11
  • GOLTS 368,75 -0,14 14:10:34
  • GUBRF 180,00 -1,64 14:12:13
  • HALKB 15,87 0,63 14:12:13
  • HEKTS 3,59 -0,28 14:12:14
  • ISCTR 11,41 1,15 14:12:16
  • ISMEN 31,48 0,51 14:12:08
  • KARSN 14,37 1,05 14:12:12
  • KCAER 35,22 0,06 14:12:14
  • KCHOL 170,70 0,00 14:12:15
  • KLSER 33,36 1,65 14:11:57
  • KONTR 41,56 2,36 14:12:11
  • KONYA 6.172,50 -1,95 14:11:43
  • KOZAA 56,75 0,35 14:12:05
  • KOZAL 20,12 0,30 14:12:05
  • KRDMD 24,64 -2,22 14:12:14
  • KTLEV 51,55 -1,72 14:12:13
  • LMKDC 20,66 0,19 14:12:09
  • MAVI 78,40 1,69 14:12:09
  • MGROS 401,25 -0,56 14:12:02
  • MIATK 38,76 0,94 14:12:15
  • MPARK 323,25 -1,30 14:11:58
  • OBAMS 36,86 -0,91 14:12:13
  • ODAS 5,57 -1,94 14:12:13
  • OTKAR 447,25 1,42 14:12:15
  • OYAKC 54,40 -0,82 14:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,60 -2,02 14:12:15
  • PEKGY 4,09 0,99 14:12:03
  • PETKM 18,61 -0,05 14:12:15
  • PGSUS 239,20 -0,13 14:12:11
  • REEDR 20,82 -1,23 14:12:10
  • RGYAS 102,50 -0,10 14:12:02
  • SAHOL 78,40 -0,76 14:12:13
  • SASA 3,90 0,00 14:12:15
  • SISE 38,70 -0,31 14:12:15
  • SKBNK 4,14 1,72 14:10:48
  • SMRTG 36,08 6,12 14:12:12
  • SOKM 39,80 -0,65 14:12:13
  • TABGD 130,20 -0,15 14:12:02
  • TAVHL 227,50 0,13 14:12:06
  • TCELL 86,95 1,70 14:12:13
  • THYAO 270,50 0,37 14:12:13
  • TKFEN 70,85 1,94 14:12:16
  • TMSN 113,30 -1,05 14:12:12
  • TOASO 191,90 -0,93 14:12:13
  • TSKB 11,43 -0,70 14:11:56
  • TTKOM 46,78 2,27 14:12:15
  • TTRAK 727,00 1,11 14:12:10
  • TUKAS 6,44 0,63 14:11:06
  • TUPRS 144,20 -0,35 14:12:16
  • TURSG 12,25 2,77 14:12:12
  • ULKER 122,90 0,33 14:12:12
  • VAKBN 21,50 0,75 14:12:13
  • VESBE 17,65 0,23 14:12:04
  • VESTL 59,05 1,03 14:12:00
  • YEOTK 167,70 0,12 14:12:15
  • YKBNK 24,22 0,41 14:12:16
  • ZOREN 4,18 0,72 14:12:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

free temp mail teslabahis casinoport pashagaming betkom mislibet